First North Premier aktiescreener, daglig uppdaterad, med Indicatum Insights totala fundamental rankning för alla aktier på First North Premier. Listan uppdateras varje morgon efter handelsdagens stängning.
| Ticker | Bolag | Sektor | Trend 4 år | TTM trend 2Q | TTM senaste Q | Total Rank | Pris 7d | Pris 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGLE | Magle Chemoswed | Hälsovård | 5.2 | 2.7 | 3.0 | 0.6 | -5.6 | -49.5 |
| FLEXM | Flexion Mobile | Teknik | 7.0 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 4.2 | 35.4 |
| NEPA | Nepa | Industri | 5.0 | 8.3 | 2.9 | 0.9 | -0.5 | -2.0 |
| HEGR | Hedera Group | Industri | 8.0 | 5.0 | 6.2 | 1.4 | 8.5 | 9.4 |
| MOBA | M.O.B.A Network | Sällanköpsvaror | 10.8 | 7.9 | 1.9 | 1.9 | -21.7 | -17.4 |
| LUC | Lucara Diamond Corp | Råvaror & Energi | 15.7 | 1.3 | 4.6 | 2.0 | 0.4 | 6.1 |
| VIMAB | Vimab Group | Industri | 0.3 | 22.7 | 2.3 | 2.3 | -10.2 | 8.6 |
| DMYD-B | Diamyd Medical B | Hälsovård | 5.4 | 17.5 | 4.3 | 2.7 | -0.8 | -10.4 |
| KJELL | Kjell Group | Sällanköpsvaror | 4.7 | 26.1 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | -11.5 |
| GAPW-B | Gapwaves B | Teknik | 13.5 | 16.4 | 5.0 | 3.3 | -3.5 | -25.1 |
| SPAGO | Spago Nanomedical | Hälsovård | 16.5 | 12.1 | 7.4 | 3.4 | 1.3 | -3.4 |
| QLIFE | Qlife Holding | Hälsovård | 26.7 | 11.6 | 0.1 | 3.7 | -4.8 | 1.0 |
| INTEG-B | Integrum B | Hälsovård | 20.1 | 5.6 | 20.7 | 4.7 | -7.2 | -2.3 |
| CRNO-B | Cereno Scientific B | Hälsovård | 7.5 | 21.6 | 18.0 | 5.0 | 1.7 | -4.1 |
| QCORE | Qlucore | Teknik | 3.9 | 30.5 | 14.2 | 5.5 | -0.8 | 22.1 |
| ONCOZ | OncoZenge | Hälsovård | 48.6 | 0.3 | 0.3 | 5.6 | -6.1 | -8.9 |
| SES | Scandinavian Enviro Systems | Industri | 36.4 | 3.8 | 9.1 | 5.7 | -5.9 | 8.0 |
| EXPRS2 | ExpreS2ion Biotech Holding | Hälsovård | 37.9 | 9.9 | 3.2 | 6.2 | 0.4 | -6.4 |
| REALFI | RealFiction | Sällanköpsvaror | 0.1 | 38.5 | 15.2 | 6.8 | -11.5 | 24.1 |
| TRAIN-B | Train Alliance B | Industri | 28.4 | 9.3 | 21.3 | 7.6 | -2.2 | -7.2 |
| SKMO | Skåne-möllan | Dagligvaror | 40.9 | 6.9 | 11.9 | 7.8 | 0.9 | 2.8 |
| ORGC | OrganoClick | Råvaror & Energi | 21.1 | 39.9 | 1.1 | 8.2 | -0.5 | 12.1 |
| DIVIO-B | Divio Technologies B | Teknik | 42.0 | 20.3 | 6.3 | 9.3 | -5.2 | -8.8 |
| NICO | Nicoccino Holding | Dagligvaror | 40.9 | 24.0 | 4.2 | 9.6 | 7.7 | 16.1 |
| FLUO | FluoGuide | Hälsovård | 44.5 | 10.5 | 14.1 | 9.8 | -1.0 | -19.9 |
| INSP | Insplorion | Teknik | 20.0 | 14.8 | 35.0 | 10.1 | -8.7 | 11.1 |
| HEXI | Hexicon | Råvaror & Energi | 60.5 | 3.2 | 6.7 | 10.2 | -8.3 | -8.3 |
| ORT-B | Ortoma B | Hälsovård | 55.3 | 6.6 | 8.6 | 10.3 | -18.4 | -23.4 |
| CALVIK | Calviks | Industri | 23.6 | 23.3 | 25.6 | 10.6 | 1.8 | 8.9 |
| KLIMAT | Klimator | Teknik | 72.7 | 2.0 | 0.4 | 10.9 | 0.3 | -6.4 |
| WAYS | Waystream Group | Teknik | 49.4 | 3.4 | 23.7 | 11.5 | -0.5 | 2.6 |
| BOHO | Boho Group | Fastigheter | 22.8 | 52.9 | 1.3 | 11.6 | -4.0 | -3.0 |
| BOHO-PREF | Boho Group Pref | Fastigheter | 15.1 | 61.1 | 1.4 | 11.9 | 1.7 | -5.6 |
| W5 | W5 Solutions | Industri | 60.1 | 4.0 | 14.4 | 12.5 | 6.1 | 8.3 |
| MAVEN | Maven Wireless | Teknik | 6.8 | 31.2 | 40.7 | 12.6 | 4.0 | -4.8 |
| OBSE | Observit | Teknik | 14.9 | 36.1 | 28.4 | 12.8 | -3.3 | 10.2 |
| MODEL | Modelon | Teknik | 46.1 | 32.9 | 1.0 | 12.9 | -15.5 | -8.4 |
| TALK | TalkPool | Teknik | 52.4 | 8.2 | 20.4 | 13.4 | 0.9 | -3.3 |
| NNH | New Nordic Healthbrands | Dagligvaror | 79.2 | 0.4 | 1.7 | 13.6 | 47.3 | 54.5 |
| VETT | Vetted Assets | Sällanköpsvaror | 50.6 | 10.3 | 20.8 | 13.8 | -9.8 | 8.8 |
| MAV | Mavshack | Sällanköpsvaror | 37.8 | 21.0 | 25.3 | 14.2 | 0.0 | 0.0 |
| GREAT | Greater Than | Teknik | 47.6 | 25.7 | 13.1 | 14.5 | 18.9 | 25.3 |
| SOLT | SolTech Energy Sweden | Råvaror & Energi | 2.4 | 77.4 | 8.4 | 14.9 | -2.6 | 10.4 |
| NOTEK | Norditek | Industri | 16.7 | 17.7 | 55.7 | 15.6 | -3.9 | -1.3 |
| CI | Cell Impact | Industri | 3.3 | 66.8 | 20.0 | 15.6 | 22.9 | 0.0 |
| ANNX | Annexin Pharmaceuticals | Hälsovård | 44.8 | 10.1 | 36.1 | 15.8 | -1.6 | -2.0 |
| INCOAX | InCoax | Teknik | 59.9 | 7.8 | 24.3 | 16.2 | -5.4 | -7.1 |
| VERT-B | Vertiseit B | Teknik | 64.6 | 6.8 | 21.6 | 16.7 | 2.8 | 5.4 |
| SPEONE | SpectrumOne | Teknik | 70.6 | 15.4 | 7.0 | 16.8 | 10.0 | -1.8 |
| ORTI-B | Ortivus B | Hälsovård | 22.1 | 69.0 | 5.5 | 17.6 | 1.9 | 10.1 |
| IVACC | Intervacc | Hälsovård | 55.2 | 19.0 | 22.4 | 17.6 | -1.1 | -2.9 |
| SECARE | Swedencare | Dagligvaror | 25.7 | 39.5 | 32.1 | 18.1 | -0.9 | -12.0 |
| INIT | Initiator Pharma | Hälsovård | 83.6 | 4.3 | 10.6 | 18.7 | 4.4 | -13.6 |
| BIOSGN | Biosergen | Hälsovård | 80.3 | 9.5 | 9.5 | 19.1 | -10.4 | -16.4 |
| COLLAX | Collaxio B | Finans | 11.1 | 67.0 | 22.0 | 20.1 | 4.4 | -5.2 |
| GPX | Gasporox | Industri | 2.7 | 38.1 | 59.5 | 20.3 | -0.8 | -5.8 |
| ENZY | Enzymatica | Hälsovård | 69.7 | 19.8 | 10.9 | 20.5 | 5.0 | -20.8 |
| GIGA | Gigasun | Råvaror & Energi | 66.1 | 9.6 | 24.8 | 20.7 | -4.5 | -3.7 |
| TERNOR | Terranor Group | Industri | 14.4 | 71.0 | 16.2 | 21.0 | 2.8 | 2.0 |
| SDOS | ScandiDos | Hälsovård | 68.5 | 12.9 | 20.3 | 21.1 | 0.0 | 1.2 |
| META | Metacon | Råvaror & Energi | 34.2 | 57.5 | 10.6 | 21.4 | 1.8 | -6.3 |
| KLAR | Klaria Pharma Holding | Hälsovård | 63.1 | 3.6 | 35.8 | 21.6 | 9.3 | 13.6 |
| AERO | Svenska Aerogel Holding | Råvaror & Energi | 48.4 | 37.2 | 17.8 | 22.1 | -4.0 | -18.8 |
| AINO | Aino Health | Hälsovård | 62.1 | 1.7 | 41.5 | 23.0 | 0.0 | 1.0 |
| ORTI-A | Ortivus A | Hälsovård | 22.3 | 70.0 | 13.2 | 23.1 | 22.3 | 12.7 |
| SFL | Safello Group | Finans | 48.0 | 46.7 | 11.2 | 23.4 | 0.7 | 5.3 |
| ARCTIC | Arctic Blue Beverages | Dagligvaror | 76.7 | 14.7 | 15.7 | 23.7 | 1.2 | -18.1 |
| TOURN | Tourn International | Sällanköpsvaror | 15.5 | 74.9 | 16.7 | 23.9 | 15.2 | 31.7 |
| ICO | Iconovo | Hälsovård | 38.2 | 40.5 | 29.2 | 24.4 | 1.5 | -4.7 |
| MAXENT-B | Maximum Entertainment B | Sällanköpsvaror | 52.7 | 13.8 | 43.1 | 25.0 | -0.3 | -0.3 |
| GSKR-SDB | Goldsky Resources | Råvaror & Energi | 35.1 | 27.7 | 47.0 | 25.1 | -5.2 | 10.1 |
| KEBNI-B | KebNi B | Teknik | 79.9 | 15.7 | 14.9 | 25.7 | -1.1 | -1.2 |
| CFISH | Crunchfish | Teknik | 18.2 | 61.5 | 31.1 | 25.9 | -2.7 | -1.3 |
| TENEO | Teneo AI | Teknik | 92.7 | 4.5 | 13.8 | 26.0 | -11.2 | 46.7 |
| NEWBRY | Newbury Pharmaceuticals | Hälsovård | 60.8 | 31.5 | 18.7 | 26.1 | 1.8 | 33.3 |
| BIM | BIMobject | Teknik | 50.9 | 20.0 | 40.4 | 26.3 | 9.0 | 1.9 |
| CIRCHE | CirChem | Råvaror & Energi | 87.8 | 4.2 | 19.5 | 26.4 | -3.0 | 5.0 |
| BEAMMW-B | Beammwave B | Teknik | 85.9 | 12.2 | 13.5 | 26.6 | 11.5 | 2.1 |
| ESGR-B | ES Group B | Industri | 25.0 | 53.7 | 33.8 | 27.2 | -6.3 | -21.1 |
| LEVEL | Nordic LEVEL Group | Industri | 97.4 | 1.0 | 14.7 | 27.6 | -2.1 | -3.9 |
| MODTX | Modus Therapeutics | Hälsovård | 24.1 | 38.8 | 50.4 | 27.7 | 3.3 | 3.5 |
| SKOLON | Skolon | Sällanköpsvaror | 49.3 | 56.9 | 7.2 | 27.9 | 2.9 | 8.8 |
| FLEXQ | FlexQube | Industri | 3.7 | 87.4 | 25.0 | 28.7 | 15.7 | 21.5 |
| BRILL | Brilliant Future | Teknik | 90.2 | 9.2 | 16.7 | 28.9 | 0.0 | -1.6 |
| OGUN-B | Ogunsen B | Industri | 6.9 | 41.8 | 69.1 | 30.0 | -1.9 | 2.4 |
| CLAV | Clavister | Teknik | 71.1 | 38.4 | 8.4 | 30.2 | 4.2 | -1.3 |
| BRAVE | Kinda Brave | Sällanköpsvaror | 40.0 | 60.6 | 18.1 | 30.3 | -2.7 | -5.2 |
| MINEST | Minesto | Råvaror & Energi | 26.1 | 29.6 | 63.1 | 30.5 | -15.8 | -6.6 |
| BOMILL | BoMill | Industri | 83.2 | 31.0 | 4.9 | 30.7 | -2.0 | 7.4 |
| DMXSE-SDB | District Metals Corp SDB | Råvaror & Energi | 36.0 | 58.3 | 25.4 | 31.2 | 5.8 | 1.5 |
| XPC | XP Chemistries | Hälsovård | 43.0 | 42.5 | 34.7 | 31.7 | -2.3 | 0.6 |
| ERMA | Enorama Pharma | Hälsovård | 45.4 | 26.4 | 48.7 | 32.3 | 5.0 | 7.8 |
| K33 | K33 | Teknik | 74.7 | 13.5 | 34.3 | 32.9 | -2.8 | -10.3 |
| ENVAR | Envar | Sällanköpsvaror | 33.8 | 35.1 | 54.5 | 33.9 | -2.2 | 17.2 |
| ADTR | Adtraction | Teknik | 14.2 | 67.7 | 43.0 | 34.9 | 3.5 | 5.3 |
| HELIO | Heliospectra | Industri | 55.7 | 54.9 | 15.4 | 35.2 | 0.0 | 1.1 |
| FRAG | Fragbite Group | Sällanköpsvaror | 52.0 | 30.7 | 43.2 | 35.3 | 15.6 | 21.7 |
| OXE | OXE Marine | Industri | 89.5 | 34.6 | 2.0 | 35.5 | -0.5 | -32.3 |
| LYGRD | Lyckegård | Industri | 53.9 | 50.1 | 24.4 | 36.1 | 0.4 | -7.0 |
| SAXG | Saxlund Group | Industri | 79.6 | 46.1 | 4.0 | 36.5 | -7.1 | -3.1 |
| SIBEK | Sibek | Industri | 44.0 | 24.3 | 62.2 | 36.9 | -4.1 | 6.1 |
| EXS | Exsitec | Teknik | 51.7 | 15.2 | 64.2 | 37.2 | 1.4 | 6.9 |
| AXOLOT | Axolot Solutions Holding | Industri | 95.5 | 14.9 | 21.1 | 37.9 | 1.4 | 6.9 |
| CLS-B | Clinical Laserthermia Systems B | Hälsovård | 97.8 | 4.6 | 29.2 | 38.1 | -4.1 | -44.5 |
| LCLEAN | LifeClean International | Råvaror & Energi | 39.7 | 89.1 | 3.6 | 38.4 | -8.6 | -0.7 |
| HILB-B | Hilbert Group | Industri | 75.5 | 55.4 | 1.6 | 38.6 | 0.2 | 14.6 |
| FREEM | Freemelt | Industri | 35.2 | 46.0 | 51.7 | 38.9 | 7.8 | -12.6 |
| AEC | Africa Energy Corp | Råvaror & Energi | 40.5 | 39.8 | 52.9 | 39.2 | -3.8 | 6.7 |
| LEMSE | Leading Edge Materials Corp. | Råvaror & Energi | 45.3 | 37.8 | 51.1 | 39.9 | -3.5 | -8.3 |
| TITA-B | Titania | Fastigheter | 46.8 | 18.5 | 69.5 | 40.5 | 2.1 | 7.1 |
| CLBIO | Corline Biomedical | Hälsovård | 4.0 | 78.0 | 53.3 | 40.7 | -0.6 | -0.6 |
| SCIB | Scibase Holding | Hälsovård | 23.1 | 94.1 | 18.5 | 40.9 | -16.1 | -21.8 |
| DICOT | Dicot Pharma | Hälsovård | 73.9 | 30.0 | 31.9 | 41.1 | 8.9 | 10.8 |
| CANDLE-B | Candles Scandinavia | Sällanköpsvaror | 84.9 | 32.5 | 19.0 | 41.7 | 1.1 | 4.1 |
| BUY | Sweden Buyersclub | Sällanköpsvaror | 64.9 | 65.5 | 6.7 | 42.1 | 1.0 | -3.6 |
| FSPORT | FSport | Sällanköpsvaror | 73.1 | 36.6 | 27.4 | 42.2 | 11.1 | -27.4 |
| BAHN-B | Bahnhof B | Teknik | 9.5 | 62.8 | 65.2 | 42.5 | 0.2 | 0.0 |
| CLEM | Clemondo Group | Råvaror & Energi | 53.7 | 48.3 | 36.5 | 43.7 | -2.5 | 1.2 |
| COMPDM | Compodium | Teknik | 46.4 | 53.6 | 38.8 | 43.8 | -0.9 | -1.7 |
| SIMRIS-B | Simris Group B | Dagligvaror | 40.7 | 77.6 | 22.8 | 44.4 | -20.5 | 28.8 |
| DOXA | Doxa | Fastigheter | 15.8 | 95.7 | 30.2 | 44.8 | -0.3 | -2.6 |
| SUS | Surgical Science | Hälsovård | 13.4 | 51.4 | 77.4 | 45.0 | 4.5 | 18.6 |
| ARCOMA | Arcoma | Hälsovård | 99.6 | 2.4 | 40.5 | 45.3 | 3.7 | -1.9 |
| OSSD | OssDsign | Hälsovård | 93.2 | 21.4 | 28.0 | 45.5 | -9.9 | -3.1 |
| DSNO | Desenio | Sällanköpsvaror | 36.4 | 54.5 | 51.9 | 45.7 | -8.2 | 16.0 |
| STW | SeaTwirl | Råvaror & Energi | 43.2 | 40.9 | 59.1 | 45.8 | -3.0 | -8.6 |
| VH | Västra Hamnen Corporate Finance | Finans | 18.0 | 78.7 | 47.4 | 46.1 | 16.5 | 16.5 |
| HIGHCO-B | High Coast Distillery B | Dagligvaror | 1.4 | 97.6 | 46.4 | 46.6 | 2.1 | 0.0 |
| NEEMS-B | Neem’s Hill B | Hälsovård | 77.2 | 40.2 | 29.2 | 46.8 | 6.9 | -6.8 |
| ALBERT | eEducation Albert | Sällanköpsvaror | 24.6 | 86.9 | 35.2 | 47.0 | -0.4 | 7.5 |
| BRAIN | BrainCool | Hälsovård | 77.4 | 33.2 | 37.1 | 47.3 | -2.6 | -11.7 |
| ELIC | Elicera Therapeutics | Hälsovård | 51.3 | 52.7 | 44.8 | 48.0 | -0.8 | -15.5 |
| EFFH | Effnetplattformen Holding | Teknik | 13.0 | 92.1 | 45.1 | 48.7 | 0.6 | -2.9 |
| OPTI | OptiCept Technologies | Industri | 76.2 | 42.1 | 33.6 | 49.7 | -2.7 | -13.6 |
| CHARGE | Chargepanel | Teknik | 55.7 | 70.3 | 26.3 | 50.0 | 1.2 | 17.2 |
| IRIS | Irisity | Teknik | 3.0 | 78.7 | 72.1 | 50.7 | -4.2 | -13.7 |
| JLT | JLT Mobile Computers | Teknik | 42.8 | 69.5 | 42.2 | 51.1 | -5.3 | -15.8 |
| CHECK | Checkin.com Group | Teknik | 35.3 | 73.7 | 46.0 | 51.4 | -3.5 | -3.1 |
| ACUVI | Acuvi | Industri | 86.9 | 19.3 | 49.5 | 51.6 | -2.7 | 5.8 |
| BIOEX | Bioextrax | Råvaror & Energi | 51.0 | 75.0 | 30.0 | 52.2 | -5.1 | -11.3 |
| QIIWI | Qiiwi Games | Sällanköpsvaror | 44.8 | 69.3 | 42.1 | 52.4 | 47.1 | 42.2 |
| WYLD | Wyld Networks | Teknik | 34.2 | 30.3 | 92.1 | 52.9 | -3.2 | -24.6 |
| IZAFE-B | iZafe Group B | Hälsovård | 63.8 | 75.9 | 17.0 | 53.2 | 19.7 | -1.1 |
| HERNO-B | Hernö Gin B | Dagligvaror | 20.8 | 69.8 | 66.2 | 53.4 | -0.9 | 1.2 |
| MANTEX | Mantex | Industri | 27.4 | 72.1 | 58.3 | 54.2 | 3.9 | -10.1 |
| GABA | Gabather | Hälsovård | 48.1 | 84.8 | 27.9 | 55.7 | 22.1 | -3.4 |
| ACCON | Acconeer | Teknik | 92.0 | 25.0 | 44.7 | 56.5 | 2.6 | 1.3 |
| FRAM-B | Fram Skandinavien B | Teknik | 5.7 | 86.8 | 70.3 | 56.6 | -3.8 | 7.4 |
| LUMEN | LumenRadio | Teknik | 24.3 | 48.3 | 90.8 | 57.2 | 0.4 | -13.2 |
| KAKEL | Kakel Max | Sällanköpsvaror | 14.8 | 84.6 | 63.9 | 57.2 | 0.9 | 0.9 |
| BRIGHT | BrightBid Group | Teknik | 56.0 | 77.7 | 29.9 | 57.5 | 0.0 | -1.0 |
| TELLUS | Tellusgruppen | Sällanköpsvaror | 78.3 | 64.2 | 21.7 | 58.0 | 1.6 | 1.9 |
| GUARD | Guard Therapeutics International | Hälsovård | 19.1 | 77.2 | 69.3 | 58.5 | -17.7 | -15.1 |
| BMC | Brock Milton Capital | Finans | 55.9 | 58.0 | 52.7 | 59.2 | -0.6 | 0.2 |
| FERRO | Ferroamp | Industri | 21.0 | 81.9 | 63.8 | 59.3 | -1.9 | -5.4 |
| GGEO | Guideline Geo | Industri | 6.6 | 84.3 | 76.3 | 59.8 | -3.5 | 6.7 |
| FIRE | Firefly | Industri | 75.1 | 28.4 | 63.6 | 59.8 | -1.8 | 0.3 |
| PCOM-B | Precomp Solutions B | Industri | 48.9 | 81.5 | 37.8 | 60.4 | -1.6 | -6.9 |
| NEOLA | Neola Medical | Hälsovård | 65.8 | 46.3 | 57.3 | 60.8 | 0.8 | -36.6 |
| PERP-B | Perpetua Medical B | Hälsovård | 77.0 | 35.5 | 57.8 | 61.4 | -8.8 | -11.7 |
| PRO | Promimic | Hälsovård | 75.9 | 52.3 | 42.5 | 61.9 | -2.9 | 2.0 |
| HAYPP | Haypp Group | Dagligvaror | 87.9 | 43.5 | 39.3 | 62.2 | 3.3 | 6.2 |
| DONE | Done.ai Group | Teknik | 93.5 | 60.3 | 17.2 | 62.5 | -3.0 | -5.3 |
| LITI | Litium | Teknik | 90.4 | 20.3 | 61.1 | 62.9 | 1.6 | 11.2 |
| SPOTR | Spotr Group | Teknik | 88.8 | 66.1 | 17.1 | 63.2 | 1.7 | 21.4 |
| NOSA | Nosa Plugs | Teknik | 94.8 | 36.2 | 41.0 | 63.4 | -2.9 | -5.9 |
| TEQ | Teqnion | Finans | 33.5 | 71.4 | 70.4 | 64.9 | 1.2 | 13.9 |
| SFTR | Safeture | Teknik | 76.2 | 34.5 | 65.1 | 65.1 | -3.5 | 16.8 |
| GENO | Genovis | Hälsovård | 65.5 | 25.6 | 85.2 | 65.4 | -2.6 | 1.7 |
| SEYE | Smart Eye | Industri | 55.0 | 81.3 | 40.2 | 65.5 | 3.3 | 3.3 |
| SBOK-B | ScandBook Holding | Sällanköpsvaror | 17.8 | 62.1 | 96.8 | 65.7 | -2.1 | -6.9 |
| ACOU | AcouSort | Hälsovård | 61.1 | 69.7 | 46.6 | 65.9 | -6.4 | -11.3 |
| UTG | Unlimited Travel Group | Sällanköpsvaror | 39.5 | 82.6 | 55.5 | 66.2 | -0.4 | -3.3 |
| FIRST-B | First Venture Sweden | Finans | 65.9 | 23.0 | 89.4 | 66.5 | 4.4 | -1.5 |
| NANECH | NanoEcho | Hälsovård | 54.5 | 45.7 | 78.3 | 66.7 | -2.3 | -10.7 |
| NITRO | Nitro Games | Sällanköpsvaror | 95.1 | 58.5 | 25.6 | 67.4 | 1.2 | 6.1 |
| GOTL-A | Gotlandsbolaget A | Industri | 33.8 | 59.1 | 86.6 | 67.5 | -2.2 | -1.7 |
| ALZ | Alzinova | Hälsovård | 29.2 | 68.4 | 82.0 | 67.7 | 6.5 | 1.0 |
| GOTL-B | Gotlandsbolaget B | Industri | 29.9 | 59.5 | 90.2 | 67.7 | 3.8 | 4.0 |
| NREST | Nordrest | Sällanköpsvaror | 84.5 | 32.6 | 63.2 | 68.5 | -1.4 | -1.4 |
| NANEXA | Nanexa | Hälsovård | 88.6 | 51.6 | 41.7 | 68.7 | 2.5 | 13.9 |
| POLYG | Polygiene Group | Råvaror & Energi | 60.8 | 64.4 | 56.8 | 68.8 | -9.6 | -11.4 |
| GCOR | Gaming Corps | Sällanköpsvaror | 88.2 | 13.6 | 80.7 | 69.1 | 7.1 | 5.1 |
| SENZA | Senzagen | Hälsovård | 75.5 | 65.9 | 41.2 | 69.3 | -0.4 | -5.1 |
| UPSALE | Upsales Technology | Teknik | 28.2 | 66.2 | 88.6 | 69.5 | -0.7 | 9.3 |
| XMR | XMReality | Teknik | 73.3 | 73.6 | 38.4 | 71.0 | -1.8 | -10.8 |
| ALCA | Alcadon Group | Teknik | 79.0 | 54.7 | 53.6 | 73.1 | 0.3 | 4.0 |
| NIO | Nordic Iron Ore | Råvaror & Energi | 46.0 | 63.9 | 80.5 | 74.6 | -1.1 | 3.4 |
| NEO-B | Neovici Holding B | Teknik | 54.3 | 90.4 | 45.8 | 74.8 | 0.6 | -16.9 |
| GENI | Generic Sweden | Teknik | 72.4 | 50.9 | 67.5 | 75.2 | 2.3 | -3.4 |
| ZAPLOX | Zaplox | Teknik | 90.8 | 80.5 | 20.1 | 75.7 | 1.3 | 5.8 |
| VO2 | VO2 Cap Holding | Teknik | 37.5 | 65.2 | 88.9 | 75.9 | -2.7 | -3.2 |
| NANOC-B | NanoCap Group B | Sällanköpsvaror | 59.8 | 64.7 | 67.9 | 76.1 | -12.0 | -5.8 |
| IDUN-B | Idun Industrier B | Industri | 76.0 | 89.4 | 30.3 | 76.9 | 5.0 | 10.9 |
| ABSO | Absolent Air Care Group | Industri | 35.6 | 85.0 | 75.9 | 77.2 | 0.3 | 1.5 |
| BOTX | Botnia Gold | Råvaror & Energi | 82.2 | 19.1 | 98.9 | 79.2 | -0.3 | 1.4 |
| XINT | Xintela | Hälsovård | 94.7 | 32.2 | 75.9 | 80.0 | -4.0 | -3.3 |
| BOAT | Nimbus Group | Sällanköpsvaror | 21.8 | 100.0 | 82.6 | 80.9 | 0.4 | -0.9 |
| OBAB | Online Brands Nordic | Sällanköpsvaror | 95.3 | 63.2 | 47.3 | 81.6 | -1.3 | 3.6 |
| BBROOM | Bubbleroom | Sällanköpsvaror | 28.0 | 95.8 | 85.6 | 82.9 | 23.5 | 6.0 |
| KENH | Kentima Holding B | Teknik | 98.6 | 26.7 | 84.6 | 83.2 | -1.5 | 6.5 |
| AGTIRA-B | Agtira B | Dagligvaror | 69.4 | 91.2 | 49.3 | 83.3 | 7.2 | 7.7 |
| ALPCOT-B | Alpcot Holding B | Finans | 77.7 | 73.9 | 58.5 | 83.5 | -0.4 | -1.2 |
| SERT | Serstech | Industri | 92.5 | 76.0 | 41.7 | 83.9 | -5.7 | 4.8 |
| WPAY | Westpay | Industri | 99.4 | 64.9 | 46.1 | 84.1 | -3.8 | -24.0 |
| CEDER | Cedergrenska | Sällanköpsvaror | 83.4 | 76.9 | 51.4 | 84.5 | -1.9 | -4.3 |
| CASE | Case | Finans | 99.7 | 29.5 | 83.5 | 85.3 | 0.9 | 3.8 |
| GBK | Goodbye Kansas Group | Sällanköpsvaror | 24.9 | 94.8 | 94.3 | 86.1 | -13.5 | 12.9 |
| STIL | Stille | Hälsovård | 68.1 | 55.9 | 91.4 | 86.4 | -2.1 | -8.7 |
| KAMBI | Kambi Group | Sällanköpsvaror | 34.8 | 87.5 | 93.3 | 86.5 | -4.9 | 12.4 |
| IMPC | Impact Coatings | Råvaror & Energi | 66.5 | 77.0 | 74.0 | 86.8 | -10.6 | -22.3 |
| PAX | Paxman | Hälsovård | 98.7 | 68.0 | 53.0 | 87.4 | 3.7 | -2.5 |
| CARE | Careium | Industri | 93.4 | 41.7 | 89.9 | 88.9 | 2.1 | 11.7 |
| OPTER | Opter | Teknik | 75.0 | 71.6 | 79.6 | 89.1 | -1.4 | 0.0 |
| ENERS | Enersize | Teknik | 82.3 | 68.2 | 76.7 | 89.4 | 0.0 | -13.3 |
| TINGS-PREF | Tingsvalvet Fastighets PREF | Fastigheter | 83.8 | 67.5 | 77.7 | 89.8 | 0.5 | 1.9 |
| CDMIL | CodeMill | Teknik | 98.9 | 90.7 | 39.8 | 89.9 | -1.1 | -9.4 |
| TINGS-B | Tingsvalvet Fastighets B | Fastigheter | 91.7 | 59.6 | 80.6 | 90.6 | 0.8 | 10.2 |
| ITECH | I-tech | Råvaror & Energi | 98.1 | 55.0 | 78.7 | 90.6 | -0.6 | -3.1 |
| TINGS-A | Tingsvalvet Fastighets A | Fastigheter | 90.5 | 60.5 | 81.5 | 90.9 | 0.0 | 10.0 |
| SIVI | Siljansvik | Råvaror & Energi | 84.8 | 58.7 | 90.7 | 91.2 | 0.0 | -1.0 |
| AXIC-A | aXichem A | Råvaror & Energi | 86.6 | 90.8 | 56.9 | 91.4 | 5.2 | 26.2 |
| VUXEN | Vuxen Group | Teknik | 69.8 | 76.3 | 89.2 | 92.0 | -8.8 | 8.4 |
| DLAB | Dlaboratory Sweden | Teknik | 41.5 | 93.8 | 100.0 | 92.0 | 1.7 | -4.1 |
| TRIBO-B | Tribox Group B | Råvaror & Energi | 97.3 | 87.8 | 52.0 | 92.5 | 11.6 | 26.9 |
| ALM-PREF | ALM Equity Pref | Fastigheter | 84.1 | 89.8 | 63.5 | 92.7 | 0.7 | 1.4 |
| NFGAB | Nordic Flanges Group | Finans | 87.1 | 95.4 | 59.1 | 93.4 | -9.3 | -17.1 |
| IDLDX | IDL Diagnostics | Hälsovård | 86.1 | 94.8 | 61.6 | 94.0 | -9.1 | -7.0 |
| ALM | ALM Equity | Fastigheter | 81.3 | 93.0 | 68.7 | 94.3 | -2.3 | -1.7 |
| WPTG-B | White Pearl Technology Group B | Teknik | 85.4 | 67.2 | 94.4 | 94.5 | -5.4 | 7.3 |
| CDON | CDON | Sällanköpsvaror | 94.0 | 68.7 | 86.4 | 95.1 | 4.9 | -9.2 |
| FLOWS | Flowscape Technology | Teknik | 67.2 | 95.3 | 87.4 | 95.3 | -3.8 | -6.9 |
| GULD | Guldbrev Holding | Råvaror & Energi | 99.0 | 51.8 | 99.1 | 95.3 | -3.3 | 11.6 |
| SNX | Premium Snacks Nordic | Dagligvaror | 95.7 | 89.7 | 77.3 | 97.6 | -1.4 | -5.2 |
