First North Premier aktiescreener, daglig uppdaterad, med Indicatum Insights totala fundamental rankning för alla aktier på First North Premier. Listan uppdateras varje morgon efter handelsdagens stängning.
| Ticker | Bolag | Sektor | Trend 4 år | TTM trend 2Q | TTM senaste Q | Total Rank | Pris 7d | Pris 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXM | Flexion Mobile | Teknik | 6.6 | 1.0 | 3.9 | 0.1 | 16.0 | 11.5 |
| SOLT | SolTech Energy Sweden | Råvaror & Energi | 3.9 | 4.8 | 5.0 | 0.6 | 17.5 | 173.8 |
| REALFI | RealFiction | Sällanköpsvaror | 0.1 | 11.7 | 4.8 | 0.9 | 14.7 | -1.7 |
| MOBA | M.O.B.A Network | Sällanköpsvaror | 6.5 | 5.8 | 5.2 | 1.2 | -7.9 | 134.2 |
| MAGLE | Magle Chemoswed | Hälsovård | 6.9 | 4.9 | 7.9 | 1.3 | 8.6 | -44.7 |
| ORGC | OrganoClick | Råvaror & Energi | 21.6 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | -7.6 | -38.8 |
| VH | Västra Hamnen Corporate Finance | Finans | 12.4 | 11.5 | 7.2 | 2.2 | 6.1 | 6.9 |
| CI | Cell Impact | Industri | 6.3 | 15.4 | 9.7 | 2.3 | 10.5 | 24.2 |
| VIMAB | Vimab Group | Industri | 0.3 | 31.0 | 3.0 | 2.6 | -7.6 | -27.8 |
| LUC | Lucara Diamond Corp | Råvaror & Energi | 15.7 | 3.9 | 17.0 | 3.0 | 0.1 | 3.7 |
| EFFH | Effnetplattformen Holding | Teknik | 9.2 | 18.4 | 9.9 | 3.3 | -0.5 | -4.0 |
| COLLAX | Collaxio B | Finans | 24.6 | 6.6 | 8.3 | 3.7 | -5.8 | -7.5 |
| CFISH | Crunchfish | Teknik | 16.7 | 12.2 | 12.0 | 4.3 | -3.6 | 4.7 |
| ORTI-A | Ortivus A | Hälsovård | 20.3 | 24.4 | 3.5 | 5.3 | -2.0 | 26.5 |
| NICO | Nicoccino Holding | Dagligvaror | 29.3 | 16.3 | 6.5 | 6.3 | -27.3 | -20.0 |
| ONCOZ | OncoZenge | Hälsovård | 51.4 | 0.7 | 0.4 | 6.6 | 1.9 | 6.0 |
| LCLEAN | LifeClean International | Råvaror & Energi | 39.8 | 13.7 | 0.6 | 6.9 | 44.2 | 66.5 |
| ORTI-B | Ortivus B | Hälsovård | 20.7 | 31.8 | 1.6 | 7.1 | 6.2 | 9.7 |
| SES | Scandinavian Enviro Systems | Industri | 49.6 | 0.3 | 4.3 | 7.2 | -32.3 | -39.1 |
| SKOLON | Skolon | Sällanköpsvaror | 50.3 | 4.2 | 0.9 | 7.6 | -4.6 | 2.5 |
| INSP | Insplorion | Teknik | 19.6 | 9.9 | 28.1 | 8.4 | -9.2 | -8.2 |
| SCIB | Scibase Holding | Hälsovård | 31.4 | 15.9 | 11.5 | 8.5 | -2.7 | 22.8 |
| CHECK | Checkin.com Group | Teknik | 34.1 | 4.6 | 21.1 | 8.8 | 17.5 | 45.6 |
| BOHO | Boho Group | Fastigheter | 17.7 | 38.9 | 6.3 | 10.2 | 6.6 | 11.1 |
| INTEG-B | Integrum B | Hälsovård | 15.0 | 23.4 | 25.1 | 10.5 | 10.8 | 14.9 |
| SFL | Safello Group | Finans | 49.1 | 3.7 | 11.2 | 11.0 | -9.0 | -12.3 |
| MAVEN | Maven Wireless | Teknik | 6.8 | 14.1 | 44.6 | 11.5 | 13.7 | 0.8 |
| IRIS | Irisity | Teknik | 2.2 | 27.4 | 38.2 | 12.0 | -3.4 | -10.5 |
| GAPW-B | Gapwaves B | Teknik | 28.0 | 20.2 | 20.6 | 12.2 | 19.1 | 20.0 |
| SPAGO | Spago Nanomedical | Hälsovård | 21.3 | 40.1 | 8.3 | 12.7 | 0.0 | 3.1 |
| HEXI | Hexicon | Råvaror & Energi | 60.7 | 1.2 | 8.7 | 13.0 | 42.1 | 40.9 |
| BOAT | Nimbus Group | Sällanköpsvaror | 21.5 | 36.7 | 13.5 | 13.3 | -1.4 | 9.1 |
| GBK | Goodbye Kansas Group | Sällanköpsvaror | 23.2 | 6.3 | 42.5 | 13.4 | 27.8 | 19.3 |
| SDOS | ScandiDos | Hälsovård | 14.4 | 14.8 | 43.9 | 13.8 | 0.0 | 6.6 |
| KJELL | Kjell Group | Sällanköpsvaror | 4.3 | 51.6 | 18.2 | 14.1 | 15.8 | 24.2 |
| SECARE | Swedencare | Dagligvaror | 27.1 | 21.9 | 25.6 | 14.4 | -1.4 | 16.7 |
| RO | Rolling Optics Holding | Industri | 47.8 | 14.7 | 13.0 | 15.0 | 0.4 | 7.1 |
| ENVAR | Envar | Sällanköpsvaror | 35.6 | 4.0 | 35.9 | 15.1 | 25.3 | 22.0 |
| FLEXQ | FlexQube | Industri | 8.7 | 65.6 | 2.3 | 15.3 | -3.0 | 18.6 |
| MANTEX | Mantex | Industri | 52.4 | 14.0 | 10.4 | 15.4 | 5.3 | 19.0 |
| QLIFE | Qlife Holding | Hälsovård | 26.7 | 27.7 | 22.6 | 15.6 | -3.7 | -9.1 |
| ORT-B | Ortoma B | Hälsovård | 53.5 | 3.6 | 21.9 | 16.0 | -8.9 | 30.0 |
| HEGR | Hedera Group | Industri | 8.5 | 34.6 | 36.5 | 16.3 | 0.8 | -4.5 |
| GGEO | Guideline Geo | Industri | 5.6 | 5.5 | 69.9 | 16.6 | 0.9 | 3.9 |
| WYLD | Wyld Networks | Teknik | 35.3 | 33.7 | 13.3 | 16.9 | -17.1 | -45.0 |
| BIOSGN | Biosergen | Hälsovård | 68.4 | 8.2 | 5.8 | 17.0 | 3.2 | -73.8 |
| QIIWI | Qiiwi Games | Sällanköpsvaror | 44.5 | 13.0 | 27.4 | 18.0 | 3.3 | 15.2 |
| BIOEX | Bioextrax | Råvaror & Energi | 52.6 | 29.4 | 3.2 | 18.2 | 2.8 | 1.2 |
| IVACC | Intervacc | Hälsovård | 54.2 | 8.7 | 23.8 | 18.4 | 32.2 | 21.6 |
| ERMA | Enorama Pharma | Hälsovård | 50.1 | 1.4 | 36.5 | 18.7 | -29.9 | -26.5 |
| POLYG | Polygiene Group | Råvaror & Energi | 61.2 | 6.2 | 21.8 | 19.2 | 11.4 | 29.4 |
| OPTI | OptiCept Technologies | Industri | 77.5 | 3.5 | 8.5 | 19.3 | -6.2 | -11.0 |
| FLUO | FluoGuide | Hälsovård | 45.7 | 27.1 | 18.4 | 19.9 | 5.7 | -2.5 |
| QCORE | Qlucore | Teknik | 2.6 | 70.0 | 19.3 | 20.6 | 32.5 | 14.1 |
| BUSER | Bambuser | Teknik | 11.4 | 51.6 | 29.3 | 20.9 | 41.7 | 31.5 |
| SPEONE | SpectrumOne | Teknik | 48.3 | 30.7 | 13.4 | 21.1 | 0.6 | 3.1 |
| AINO | Aino Health | Hälsovård | 35.7 | 5.9 | 52.1 | 21.6 | -3.4 | 13.8 |
| MODTX | Modus Therapeutics | Hälsovård | 22.0 | 20.0 | 51.7 | 21.8 | 0.0 | 30.7 |
| NEPA | Nepa | Industri | 7.2 | 72.2 | 14.4 | 21.8 | 3.1 | 0.8 |
| IZAFE-B | iZafe Group B | Hälsovård | 47.4 | 39.1 | 9.1 | 22.6 | -5.7 | -1.0 |
| BAHN-B | Bahnhof B | Teknik | 6.0 | 22.6 | 67.0 | 22.6 | 1.1 | 7.8 |
| GREAT | Greater Than | Teknik | 58.9 | 31.6 | 5.3 | 22.8 | -3.7 | -1.9 |
| OXE | OXE Marine | Industri | 90.2 | 3.0 | 2.7 | 22.9 | -4.9 | -1.6 |
| VERT-B | Vertiseit B | Teknik | 75.2 | 7.2 | 16.7 | 23.6 | 1.4 | 4.7 |
| CRNO-B | Cereno Scientific B | Hälsovård | 7.5 | 63.0 | 29.0 | 23.8 | -2.9 | -3.3 |
| UTG | Unlimited Travel Group | Sällanköpsvaror | 39.6 | 35.3 | 25.2 | 23.9 | 13.0 | 31.0 |
| FRAM-B | Fram Skandinavien B | Teknik | 7.9 | 80.5 | 12.1 | 24.2 | -9.0 | -8.2 |
| HIGHCO-B | High Coast Distillery B | Dagligvaror | 1.3 | 70.7 | 30.7 | 24.9 | -9.2 | -6.0 |
| DONE | Done.ai Group | Teknik | 90.1 | 8.7 | 4.8 | 25.9 | 2.8 | 5.0 |
| ELIC | Elicera Therapeutics | Hälsovård | 53.0 | 25.8 | 24.9 | 26.1 | -39.4 | -35.2 |
| NOTEK | Norditek | Industri | 15.4 | 23.4 | 65.3 | 26.4 | 6.9 | 0.0 |
| DMYD-B | Diamyd Medical B | Hälsovård | 5.3 | 65.7 | 33.1 | 26.5 | 6.1 | -90.2 |
| GABA | Gabather | Hälsovård | 55.9 | 36.6 | 12.7 | 26.8 | -8.6 | -31.2 |
| SIMRIS-B | Simris Group B | Dagligvaror | 38.6 | 38.3 | 28.4 | 27.0 | -6.8 | 5.3 |
| JLT | JLT Mobile Computers | Teknik | 42.8 | 34.1 | 28.5 | 27.2 | -1.8 | 20.0 |
| TERNOR | Terranor Group | Industri | 13.0 | 59.7 | 33.6 | 28.0 | 0.0 | -3.7 |
| CIRCHE | CirChem | Råvaror & Energi | 84.1 | 1.3 | 20.8 | 28.1 | -7.9 | -2.8 |
| WAYS | Waystream Group | Teknik | 51.0 | 2.2 | 53.3 | 28.2 | 0.8 | -9.7 |
| HELIO | Heliospectra | Industri | 52.2 | 51.6 | 6.2 | 29.3 | 6.7 | 6.7 |
| GUARD | Guard Therapeutics International | Hälsovård | 18.0 | 39.5 | 53.6 | 29.8 | -4.7 | -24.0 |
| BRILL | Brilliant Future | Teknik | 92.4 | 2.9 | 16.3 | 30.0 | -1.4 | -1.4 |
| SERT | Serstech | Industri | 93.5 | 2.6 | 17.4 | 30.5 | 0.3 | 2.1 |
| ALBERT | eEducation Albert | Sällanköpsvaror | 26.1 | 72.0 | 15.6 | 30.7 | -0.5 | -0.2 |
| BRIGHT | BrightBid Group | Teknik | 49.3 | 37.3 | 28.7 | 31.6 | -4.7 | 28.3 |
| VSSAB-B | Viking Supply Ships B | Industri | 89.6 | 3.2 | 23.2 | 31.8 | -1.4 | -4.5 |
| NEWBRY | Newbury Pharmaceuticals | Hälsovård | 63.0 | 33.9 | 19.3 | 32.0 | 13.1 | 39.1 |
| BIM | BIMobject | Teknik | 69.7 | 15.1 | 31.9 | 32.3 | 7.3 | 17.1 |
| GOTL-A | Gotlandsbolaget A | Industri | 30.3 | 18.6 | 68.2 | 32.4 | 2.2 | 17.1 |
| SCOUT | Scout Gaming Group | Sällanköpsvaror | 94.4 | 16.9 | 6.9 | 32.9 | 0.0 | 8.7 |
| K33 | K33 | Teknik | 75.4 | 18.2 | 26.2 | 33.1 | -4.3 | -4.8 |
| BMC | Brock Milton Capital | Finans | 48.7 | 30.0 | 41.8 | 33.6 | -1.9 | 15.9 |
| CDMIL | CodeMill | Teknik | 93.9 | 5.5 | 21.6 | 33.7 | -1.7 | -4.1 |
| AEC | Africa Energy Corp | Råvaror & Energi | 40.6 | 24.6 | 56.1 | 33.9 | -12.4 | -33.8 |
| DIVIO-B | Divio Technologies B | Teknik | 18.3 | 88.3 | 15.0 | 34.0 | -0.9 | 5.3 |
| GPX | Gasporox | Industri | 12.5 | 78.8 | 30.4 | 34.1 | 6.7 | -3.6 |
| SODER | Söder Sportfiske | Sällanköpsvaror | 90.3 | 22.0 | 10.1 | 34.6 | 1.6 | -4.8 |
| MINEST | Minesto | Råvaror & Energi | 25.1 | 34.0 | 64.0 | 34.9 | -3.2 | 7.0 |
| MAXENT-B | Maximum Entertainment B | Sällanköpsvaror | 62.2 | 30.4 | 30.5 | 35.0 | -0.7 | 26.6 |
| HILB-B | Hilbert Group | Industri | 86.6 | 11.0 | 26.1 | 35.3 | 1.4 | -4.5 |
| XPC | XP Chemistries | Hälsovård | 40.5 | 38.5 | 45.5 | 35.6 | 0.8 | 4.8 |
| USWE | USWE Sports | Sällanköpsvaror | 25.2 | 69.2 | 31.1 | 35.9 | 3.3 | 28.2 |
| IDLDX | IDL Diagnostics | Hälsovård | 80.8 | 22.8 | 22.2 | 36.1 | 3.9 | 19.3 |
| GOTL-B | Gotlandsbolaget B | Industri | 31.7 | 19.6 | 75.5 | 36.5 | 1.5 | 13.6 |
| CLBIO | Corline Biomedical | Hälsovård | 4.9 | 75.8 | 46.8 | 36.9 | -2.4 | 0.6 |
| COMPDM | Compodium | Teknik | 45.0 | 17.0 | 66.9 | 37.4 | -2.1 | 7.5 |
| ANNX | Annexin Pharmaceuticals | Hälsovård | 48.0 | 23.9 | 56.9 | 37.4 | 17.9 | 5.7 |
| INIT | Initiator Pharma | Hälsovård | 86.2 | 12.8 | 30.1 | 37.9 | -3.9 | 6.6 |
| TOURN | Tourn International | Sällanköpsvaror | 21.0 | 94.2 | 14.6 | 38.3 | 11.8 | 32.2 |
| EXPRS2 | ExpreS2ion Biotech Holding | Hälsovård | 40.2 | 84.0 | 5.9 | 38.5 | -33.8 | -49.5 |
| ADTR | Adtraction | Teknik | 29.1 | 67.4 | 34.9 | 39.0 | 3.8 | 8.1 |
| TALK | TalkPool | Teknik | 56.9 | 31.3 | 45.0 | 40.3 | -2.3 | 4.7 |
| DICOT | Dicot Pharma | Hälsovård | 76.7 | 26.4 | 30.3 | 40.5 | 4.0 | -7.6 |
| DMXSE-SDB | District Metals Corp SDB | Råvaror & Energi | 36.5 | 44.8 | 52.8 | 40.9 | -2.7 | 40.2 |
| META | Metacon | Råvaror & Energi | 28.7 | 77.8 | 27.8 | 41.1 | -2.8 | 1.3 |
| PCOM-B | Precomp Solutions B | Industri | 67.0 | 41.2 | 26.5 | 41.4 | 2.8 | 1.7 |
| ABSO | Absolent Air Care Group | Industri | 37.3 | 43.9 | 54.4 | 41.5 | 1.1 | 3.8 |
| DOXA | Doxa | Fastigheter | 15.3 | 91.3 | 29.5 | 41.6 | 2.4 | 10.3 |
| LPGO | Lipigon Pharmaceuticals | Hälsovård | 89.9 | 33.0 | 14.0 | 41.9 | -27.5 | -36.2 |
| HAYPP | Haypp Group | Dagligvaror | 89.8 | 13.3 | 34.9 | 42.5 | 7.4 | 10.6 |
| SENZA | Senzagen | Hälsovård | 78.2 | 32.5 | 27.6 | 42.7 | -0.4 | 13.7 |
| IDUN-B | Idun Industrier B | Industri | 77.4 | 37.2 | 24.1 | 42.9 | 0.0 | 4.9 |
| MAV | Mavshack | Sällanköpsvaror | 34.9 | 46.0 | 58.4 | 43.4 | 2.5 | 7.9 |
| PAX | Paxman | Hälsovård | 98.8 | 8.9 | 31.9 | 43.5 | 5.5 | 11.4 |
| FRAG | Fragbite Group | Sällanköpsvaror | 61.0 | 32.0 | 47.7 | 44.5 | 2.2 | -6.5 |
| SUS | Surgical Science | Hälsovård | 14.0 | 43.7 | 86.2 | 45.5 | 3.8 | 17.0 |
| MODEL | Modelon | Teknik | 50.6 | 88.2 | 5.6 | 45.7 | -5.3 | 28.6 |
| SKMO | Skåne-möllan | Dagligvaror | 42.2 | 65.0 | 37.3 | 45.8 | -1.9 | -0.7 |
| SIVI | Siljansvik | Råvaror & Energi | 81.3 | 18.9 | 44.6 | 46.0 | 0.4 | 7.9 |
| FLOWS | Flowscape Technology | Teknik | 82.9 | 39.6 | 22.6 | 46.3 | -1.9 | 11.5 |
| DLAB | Dlaboratory Sweden | Industri | 51.6 | 61.0 | 32.5 | 46.3 | -1.6 | 5.0 |
| LEMSE | Leading Edge Materials Corp. | Råvaror & Energi | 45.5 | 40.2 | 61.7 | 47.8 | 11.6 | 5.0 |
| OSSD | OssDsign | Hälsovård | 93.7 | 13.8 | 40.8 | 48.4 | 8.2 | -26.6 |
| SEYE | Smart Eye | Industri | 59.2 | 61.7 | 28.2 | 49.0 | 8.3 | 15.7 |
| CMOTEC-B | Scandinavian ChemoTech B | Hälsovård | 75.7 | 38.0 | 36.0 | 49.4 | 7.9 | 1.7 |
| ALCA | Alcadon Group | Teknik | 78.1 | 29.7 | 42.2 | 49.7 | 4.4 | 0.9 |
| ENERS | Enersize | Teknik | 84.3 | 30.5 | 36.2 | 50.6 | -6.7 | -17.6 |
| BUY | Sweden Buyersclub | Sällanköpsvaror | 65.1 | 71.4 | 15.1 | 51.4 | 2.4 | 9.0 |
| SBOK | ScandBook Holding | Sällanköpsvaror | 11.1 | 46.1 | 94.8 | 51.9 | 2.1 | 8.2 |
| LITI | Litium | Teknik | 84.6 | 15.6 | 54.9 | 53.6 | 3.1 | 4.5 |
| LUMEN | LumenRadio | Teknik | 26.5 | 68.5 | 60.2 | 53.9 | 1.6 | 12.0 |
| BEAMMW-B | Beammwave B | Teknik | 86.5 | 30.3 | 39.0 | 54.0 | 10.3 | 26.2 |
| XINT | Xintela | Hälsovård | 89.3 | 44.2 | 22.8 | 54.5 | -3.7 | 30.2 |
| ENZY | Enzymatica | Hälsovård | 74.1 | 39.3 | 43.1 | 54.6 | -5.8 | 21.4 |
| CLEM | Clemondo Group | Råvaror & Energi | 56.1 | 51.6 | 50.7 | 55.3 | -0.2 | -0.1 |
| IMPC | Impact Coatings | Råvaror & Energi | 68.7 | 51.6 | 38.6 | 55.8 | 6.4 | 72.1 |
| ICO | Iconovo | Hälsovård | 37.8 | 64.3 | 58.2 | 56.5 | 0.9 | 0.9 |
| GSKR-SDB | Goldsky Resources | Råvaror & Energi | 38.9 | 65.1 | 56.8 | 56.6 | 11.8 | 53.9 |
| FREEM | Freemelt | Industri | 35.9 | 70.9 | 54.8 | 56.9 | 7.4 | 11.9 |
| BRAIN | BrainCool | Hälsovård | 77.2 | 60.1 | 24.8 | 57.3 | 21.7 | 40.8 |
| GENI | Generic Sweden | Teknik | 49.7 | 44.7 | 69.3 | 58.0 | 1.8 | 2.7 |
| HERNO-B | Hernö Gin B | Dagligvaror | 18.5 | 70.3 | 74.9 | 58.0 | 1.1 | 18.7 |
| REFINE | Refine Group | Sällanköpsvaror | 27.2 | 83.0 | 53.9 | 58.4 | -7.4 | 255.4 |
| KAMBI | Kambi Group | Sällanköpsvaror | 35.2 | 51.6 | 77.8 | 58.8 | -1.6 | 22.7 |
| KEBNI-B | KebNi B | Teknik | 79.4 | 45.2 | 40.2 | 59.1 | 1.5 | -21.9 |
| PERP-B | Perpetua Medical B | Hälsovård | 76.8 | 26.9 | 61.2 | 59.2 | -1.2 | -6.0 |
| SIBEK | Sibek | Industri | 51.3 | 41.5 | 72.9 | 59.5 | 4.8 | 22.1 |
| ALZ | Alzinova | Hälsovård | 49.9 | 59.4 | 57.9 | 59.8 | -5.2 | -6.2 |
| NANOC-B | NanoCap Group B | Sällanköpsvaror | 42.9 | 59.9 | 65.9 | 60.5 | 4.7 | 6.1 |
| CHARGE | Chargepanel | Teknik | 51.2 | 92.8 | 25.4 | 61.0 | 1.7 | 2.7 |
| TITA-B | Titania | Fastigheter | 44.8 | 45.7 | 80.8 | 61.8 | 2.0 | 1.7 |
| UPSALE | Upsales Technology | Teknik | 24.4 | 62.1 | 85.3 | 62.0 | 12.2 | 29.7 |
| BBROOM | Bubbleroom | Sällanköpsvaror | 31.3 | 66.6 | 75.8 | 62.6 | 2.5 | 2.0 |
| AERO | Svenska Aerogel Holding | Råvaror & Energi | 48.3 | 89.2 | 36.9 | 63.3 | -24.7 | -30.5 |
| NNH | New Nordic Healthbrands | Dagligvaror | 73.4 | 51.6 | 49.4 | 63.5 | 3.8 | 10.3 |
| ESGR-B | ES Energy Save Holding B | Industri | 26.8 | 90.6 | 57.3 | 63.8 | 14.1 | 50.4 |
| OGUN-B | Ogunsen B | Industri | 6.0 | 83.2 | 85.7 | 64.0 | 1.9 | 14.5 |
| CALVIK | Calviks | Industri | 23.5 | 96.7 | 55.9 | 64.3 | -1.5 | -3.3 |
| AXIC-A | aXichem A | Råvaror & Energi | 88.7 | 42.7 | 45.5 | 64.4 | -0.4 | -13.3 |
| TELLUS | Tellusgruppen | Sällanköpsvaror | 98.1 | 41.9 | 37.0 | 64.6 | -0.3 | 12.3 |
| ARCTIC | Arctic Blue Beverages | Dagligvaror | 73.0 | 37.9 | 66.7 | 64.9 | 2.6 | 5.9 |
| CANDLE-B | Candles Scandinavia | Sällanköpsvaror | 70.2 | 68.0 | 39.9 | 65.1 | -3.6 | -1.4 |
| FLAT-B | Flat Capital | Finans | 10.1 | 76.1 | 93.4 | 65.9 | 3.5 | 8.7 |
| INCOAX | InCoax | Teknik | 72.2 | 32.3 | 75.4 | 66.1 | 64.4 | 47.9 |
| CLS-B | Clinical Laserthermia Systems B | Hälsovård | 98.0 | 39.9 | 41.9 | 66.1 | 1.8 | -0.9 |
| ACOU | AcouSort | Hälsovård | 63.3 | 72.8 | 45.0 | 66.3 | 0.3 | 7.4 |
| SAXG | Saxlund Group | Industri | 83.4 | 82.6 | 16.1 | 67.0 | 5.2 | 5.9 |
| SNM | ShaMaran Petroleum | Råvaror & Energi | 16.4 | 86.5 | 79.8 | 67.1 | -2.7 | 0.4 |
| TENEO | Teneo AI | Teknik | 93.8 | 51.6 | 39.5 | 67.8 | 0.9 | 14.5 |
| HULT-B | Hultström Group B | Teknik | 96.4 | 20.3 | 68.3 | 68.0 | 4.2 | 15.4 |
| FERRO | Ferroamp | Industri | 20.2 | 93.2 | 71.8 | 68.2 | 4.6 | 8.9 |
| TEQ | Teqnion | Finans | 37.5 | 71.7 | 76.5 | 68.6 | 2.8 | 11.3 |
| BRAVE | Kinda Brave | Sällanköpsvaror | 40.8 | 86.9 | 59.2 | 69.2 | 0.3 | 26.6 |
| LEVEL | Nordic LEVEL Group | Industri | 97.7 | 34.7 | 54.6 | 69.3 | -9.0 | -7.6 |
| CLAV | Clavister | Teknik | 71.6 | 72.3 | 43.2 | 69.5 | 13.3 | 12.1 |
| NANECH | NanoEcho | Hälsovård | 65.3 | 51.6 | 70.3 | 69.5 | 78.4 | 44.3 |
| NEOLA | Neola Medical | Hälsovård | 68.9 | 58.6 | 59.9 | 69.7 | 111.3 | 94.3 |
| KLIMAT | Klimator | Teknik | 73.8 | 88.5 | 26.8 | 70.3 | 1.9 | 0.8 |
| STABL | Stayble Therapeutics | Hälsovård | 66.1 | 59.5 | 64.3 | 70.9 | -77.7 | -81.8 |
| AGTIRA-B | Agtira B | Dagligvaror | 69.5 | 75.0 | 46.7 | 71.5 | -2.3 | -2.5 |
| SFTR | Safeture | Teknik | 75.5 | 72.8 | 43.5 | 71.6 | 0.6 | -7.7 |
| STW | SeaTwirl | Råvaror & Energi | 45.4 | 62.8 | 84.6 | 72.0 | -5.7 | 41.3 |
| FIRST-B | First Venture Sweden | Finans | 72.6 | 41.8 | 78.5 | 72.3 | -4.8 | 5.3 |
| ALPCOT-B | Alpcot Holding B | Finans | 65.7 | 79.4 | 48.8 | 72.6 | 11.1 | 17.9 |
| FSPORT | FSport | Sällanköpsvaror | 73.9 | 64.7 | 55.3 | 72.8 | 149.0 | 106.8 |
| NIO | Nordic Iron Ore | Råvaror & Energi | 50.4 | 59.8 | 84.4 | 73.3 | -7.5 | 1.9 |
| KLAR | Klaria Pharma Holding | Hälsovård | 78.5 | 65.9 | 51.4 | 73.8 | -12.8 | 25.5 |
| ACUVI | Acuvi | Industri | 86.9 | 40.9 | 70.9 | 75.2 | 12.0 | 12.0 |
| TINGS-PREF | Tingsvalvet Fastighets PREF | Fastigheter | 83.6 | 42.2 | 76.1 | 76.2 | -0.3 | 2.5 |
| XMR | XMReality | Teknik | 59.4 | 96.1 | 48.0 | 76.7 | 79.3 | 20.6 |
| LYGRD | Lyckegård | Industri | 54.3 | 87.5 | 66.0 | 78.8 | 0.7 | 3.3 |
| GIGA | Gigasun | Råvaror & Energi | 53.3 | 76.4 | 78.2 | 79.0 | 8.1 | 12.9 |
| FIRE | Firefly | Industri | 77.7 | 40.8 | 90.3 | 79.3 | 0.5 | 3.8 |
| NFGAB | Nordic Flanges Group | Finans | 82.1 | 96.8 | 30.0 | 79.4 | 0.0 | 165.4 |
| TRAIN-B | Train Alliance B | Industri | 48.6 | 86.3 | 74.4 | 79.5 | 0.0 | 0.0 |
| PRO | Promimic | Hälsovård | 76.1 | 63.4 | 70.7 | 79.8 | -3.6 | 6.0 |
| BOMILL | BoMill | Industri | 83.9 | 87.8 | 38.9 | 80.0 | -1.7 | 6.3 |
| STIL | Stille | Hälsovård | 64.3 | 57.9 | 88.3 | 80.1 | 0.5 | 15.9 |
| WPAY | Westpay | Industri | 100.0 | 51.6 | 60.4 | 80.9 | -1.1 | 11.8 |
| VO2 | VO2 Cap Holding | Teknik | 36.3 | 89.5 | 88.9 | 81.8 | -2.3 | -7.0 |
| ZAPLOX | Zaplox | Teknik | 91.1 | 66.1 | 62.0 | 83.3 | 2.4 | 24.7 |
| DSNO | Desenio | Sällanköpsvaror | 43.7 | 93.1 | 83.0 | 83.4 | 10.7 | 0.5 |
| KAKEL | Kakel Max | Sällanköpsvaror | 30.5 | 98.3 | 91.8 | 83.9 | 11.1 | 4.8 |
| NREST | Nordrest | Sällanköpsvaror | 75.9 | 69.8 | 75.6 | 84.1 | 9.7 | 15.5 |
| ACCON | Acconeer | Teknik | 92.8 | 62.7 | 66.4 | 84.3 | 20.2 | 37.2 |
| TINGS-A | Tingsvalvet Fastighets A | Fastigheter | 90.5 | 43.8 | 88.1 | 84.4 | 1.8 | 1.4 |
| FLUI | Fluicell | Hälsovård | 95.1 | 78.0 | 50.0 | 84.7 | -5.7 | 7.3 |
| SNX | Premium Snacks Nordic | Dagligvaror | 97.1 | 69.8 | 57.5 | 85.2 | 7.3 | 16.7 |
| NEO-B | Neovici Holding B | Teknik | 68.3 | 99.9 | 56.3 | 85.4 | 18.8 | 7.8 |
| EXS | Exsitec | Teknik | 42.7 | 97.2 | 88.5 | 87.0 | -0.9 | 0.5 |
| VUXEN | Vuxen Group | Teknik | 66.3 | 74.5 | 90.1 | 88.0 | -0.6 | 12.9 |
| ITECH | I-tech | Råvaror & Energi | 96.0 | 60.8 | 76.8 | 89.0 | 1.7 | 10.9 |
| LIPUM | Lipum | Hälsovård | 70.7 | 80.1 | 84.1 | 89.2 | 1.1 | 4.8 |
| NANEXA | Nanexa | Hälsovård | 88.9 | 91.9 | 54.4 | 89.3 | -8.3 | -4.9 |
| NITRO | Nitro Games | Sällanköpsvaror | 95.4 | 97.6 | 44.2 | 90.3 | 4.3 | -1.5 |
| GENO | Genovis | Hälsovård | 72.0 | 75.6 | 90.3 | 90.6 | -0.2 | 24.4 |
| TRIBO-B | Tribox Group B | Råvaror & Energi | 96.8 | 95.0 | 47.8 | 91.2 | 7.4 | 2.8 |
| ALM | ALM Equity | Fastigheter | 81.1 | 96.0 | 64.6 | 91.6 | 1.8 | 16.1 |
| TINGS-B | Tingsvalvet Fastighets B | Fastigheter | 92.1 | 62.0 | 87.8 | 91.9 | 3.1 | 0.8 |
| CEDER | Cedergrenska | Sällanköpsvaror | 92.7 | 69.5 | 80.1 | 92.3 | 2.5 | 11.6 |
| NOSA | Nosa Plugs | Teknik | 95.5 | 86.0 | 60.7 | 92.3 | 3.2 | 15.9 |
| ALM-PREF | ALM Equity Pref | Fastigheter | 83.0 | 95.2 | 64.7 | 92.8 | 2.5 | 6.6 |
| OPTER | Opter | Teknik | 75.7 | 83.4 | 86.9 | 93.7 | 12.6 | 21.8 |
