First North Premier aktiescreener, daglig uppdaterad, med Indicatum Insights totala fundamental rankning för alla aktier på First North Premier. Listan uppdateras varje morgon efter handelsdagens stängning.
| Ticker | Bolag | Sektor | Trend 4 år | TTM trend 2Q | TTM senaste Q | Total Rank | Pris 7d | Pris 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXM | Flexion Mobile | Teknik | 7.2 | 1.2 | 4.8 | 0.4 | -5.6 | -7.6 |
| SOLT | SolTech Energy Sweden | Råvaror & Energi | 4.1 | 4.6 | 4.9 | 0.6 | 59.6 | 231.2 |
| REALFI | RealFiction | Sällanköpsvaror | 0.1 | 10.9 | 4.6 | 0.7 | 5.2 | -10.3 |
| MOBA | M.O.B.A Network | Sällanköpsvaror | 7.1 | 6.1 | 5.6 | 1.0 | -4.8 | 73.9 |
| MAGLE | Magle Chemoswed | Hälsovård | 6.7 | 5.4 | 8.2 | 1.3 | 13.5 | -37.3 |
| ORGC | OrganoClick | Råvaror & Energi | 21.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | -11.9 | -41.7 |
| VH | Västra Hamnen Corporate Finance | Finans | 11.9 | 12.3 | 6.8 | 2.5 | 5.2 | 9.2 |
| CI | Cell Impact | Industri | 6.5 | 15.8 | 9.8 | 2.6 | 30.1 | 78.2 |
| VIMAB | Vimab Group | Industri | 0.3 | 30.1 | 3.9 | 2.7 | -0.9 | -20.3 |
| EFFH | Effnetplattformen Holding | Teknik | 9.3 | 18.1 | 10.0 | 3.2 | 3.7 | 1.4 |
| LUC | Lucara Diamond Corp | Råvaror & Energi | 15.7 | 5.2 | 18.1 | 3.3 | -4.5 | 2.0 |
| COLLAX | Collaxio B | Finans | 24.5 | 7.2 | 8.0 | 3.8 | 1.2 | -4.1 |
| CFISH | Crunchfish | Teknik | 17.4 | 13.2 | 12.2 | 4.1 | 4.7 | 27.0 |
| ORTI-A | Ortivus A | Hälsovård | 20.5 | 23.0 | 4.3 | 5.2 | 0.0 | 22.5 |
| ONCOZ | OncoZenge | Hälsovård | 51.1 | 1.0 | 0.7 | 6.1 | 0.9 | -0.9 |
| ORTI-B | Ortivus B | Hälsovård | 21.3 | 29.7 | 2.2 | 6.4 | -1.0 | 14.9 |
| SES | Scandinavian Enviro Systems | Industri | 49.9 | 0.4 | 4.5 | 6.7 | 12.8 | -27.6 |
| SKOLON | Skolon | Sällanköpsvaror | 50.1 | 4.9 | 1.3 | 7.1 | -6.5 | -5.7 |
| LCLEAN | LifeClean International | Råvaror & Energi | 40.2 | 16.4 | 1.0 | 7.4 | 2.9 | 50.2 |
| SCIB | Scibase Holding | Hälsovård | 31.5 | 16.8 | 12.4 | 8.2 | -0.5 | 17.5 |
| INSP | Insplorion | Teknik | 20.3 | 11.3 | 29.5 | 8.4 | 5.3 | 16.7 |
| BOHO | Boho Group | Fastigheter | 19.1 | 36.6 | 6.5 | 8.7 | 2.5 | 23.5 |
| CHECK | Checkin.com Group | Teknik | 34.4 | 5.5 | 22.4 | 8.8 | -1.6 | 30.9 |
| SFL | Safello Group | Finans | 49.6 | 4.3 | 10.5 | 9.8 | -5.9 | -14.6 |
| INTEG-B | Integrum B | Hälsovård | 15.9 | 23.7 | 25.8 | 10.3 | -2.0 | 14.1 |
| IRIS | Irisity | Teknik | 2.3 | 27.6 | 39.2 | 11.1 | -14.9 | -13.8 |
| HEXI | Hexicon | Råvaror & Energi | 61.1 | 1.3 | 8.4 | 11.4 | -15.3 | 36.7 |
| MAVEN | Maven Wireless | Teknik | 6.9 | 16.1 | 48.0 | 11.7 | -6.3 | -4.5 |
| GBK | Goodbye Kansas Group | Sällanköpsvaror | 23.7 | 7.1 | 41.0 | 12.1 | -4.0 | 0.3 |
| SPAGO | Spago Nanomedical | Hälsovård | 21.9 | 41.2 | 8.7 | 12.1 | 2.1 | 12.5 |
| GAPW-B | Gapwaves B | Teknik | 27.1 | 22.7 | 23.0 | 12.6 | 10.7 | 18.8 |
| SDOS | ScandiDos | Hälsovård | 14.5 | 15.2 | 44.7 | 13.4 | -3.9 | 5.2 |
| FLEXQ | FlexQube | Industri | 9.1 | 62.8 | 2.6 | 13.6 | -0.7 | 21.0 |
| KJELL | Kjell Group | Sällanköpsvaror | 4.5 | 51.4 | 19.1 | 13.9 | -1.9 | 20.9 |
| ENVAR | Envar | Sällanköpsvaror | 35.0 | 4.8 | 35.6 | 14.0 | -4.8 | 15.8 |
| BOAT | Nimbus Group | Sällanköpsvaror | 21.0 | 38.9 | 15.8 | 14.3 | -9.3 | 1.9 |
| MANTEX | Mantex | Industri | 52.5 | 14.3 | 11.1 | 15.1 | -2.7 | 0.5 |
| QLIFE | Qlife Holding | Hälsovård | 27.5 | 26.8 | 24.0 | 15.2 | 4.3 | 2.8 |
| ORT-B | Ortoma B | Hälsovård | 54.0 | 4.5 | 22.3 | 15.8 | -10.5 | 9.1 |
| HEGR | Hedera Group | Industri | 9.0 | 34.2 | 37.8 | 15.9 | -16.0 | -26.6 |
| WYLD | Wyld Networks | Teknik | 35.5 | 33.0 | 13.7 | 16.5 | 22.0 | -10.7 |
| BIOSGN | Biosergen | Hälsovård | 68.2 | 8.7 | 6.4 | 16.9 | -3.0 | -73.1 |
| BRIGHT | BrightBid Group | Teknik | 64.4 | 7.7 | 11.3 | 17.1 | 3.7 | 36.9 |
| BIOEX | Bioextrax | Råvaror & Energi | 52.0 | 28.9 | 3.6 | 17.7 | 6.6 | 7.0 |
| GGEO | Guideline Geo | Industri | 5.8 | 6.8 | 73.4 | 17.9 | -2.4 | -6.8 |
| NICO | Nicoccino Holding | Dagligvaror | 41.7 | 40.5 | 3.8 | 18.1 | 0.0 | 37.9 |
| QIIWI | Qiiwi Games | Sällanköpsvaror | 45.0 | 14.2 | 28.9 | 18.4 | 28.6 | 38.9 |
| ERMA | Enorama Pharma | Hälsovård | 50.2 | 1.6 | 36.8 | 18.7 | -7.7 | -41.6 |
| POLYG | Polygiene Group | Råvaror & Energi | 60.6 | 13.3 | 15.2 | 19.0 | 4.3 | 21.9 |
| OPTI | OptiCept Technologies | Industri | 77.0 | 4.2 | 9.0 | 19.4 | 0.8 | -11.5 |
| IVACC | Intervacc | Hälsovård | 54.1 | 11.6 | 25.3 | 20.0 | 1.7 | 38.3 |
| BUSER | Bambuser | Teknik | 11.3 | 51.4 | 28.4 | 20.1 | -11.9 | 23.7 |
| SPEONE | SpectrumOne | Teknik | 48.5 | 29.8 | 13.0 | 20.3 | 0.6 | 2.1 |
| QCORE | Qlucore | Teknik | 2.7 | 69.2 | 20.1 | 20.8 | -14.5 | 17.1 |
| AINO | Aino Health | Hälsovård | 36.0 | 6.4 | 51.8 | 21.4 | -16.1 | -1.6 |
| ANNX | Annexin Pharmaceuticals | Hälsovård | 45.2 | 11.9 | 37.2 | 21.6 | 7.1 | 18.7 |
| FLUO | FluoGuide | Hälsovård | 46.2 | 27.4 | 21.1 | 22.0 | 3.4 | 8.4 |
| GREAT | Greater Than | Teknik | 58.6 | 31.4 | 5.4 | 22.3 | 7.4 | 11.1 |
| IZAFE-B | iZafe Group B | Hälsovård | 48.2 | 40.1 | 9.4 | 23.0 | 3.6 | -5.0 |
| OXE | OXE Marine | Industri | 90.4 | 4.1 | 3.3 | 23.2 | -5.2 | -19.4 |
| MODTX | Modus Therapeutics | Hälsovård | 22.1 | 20.0 | 55.9 | 23.4 | 11.4 | 55.3 |
| UTG | Unlimited Travel Group | Sällanköpsvaror | 39.9 | 34.6 | 24.5 | 23.8 | -4.6 | 21.1 |
| NEPA | Nepa | Industri | 7.4 | 72.3 | 20.3 | 24.3 | 0.8 | 1.7 |
| BAHN-B | Bahnhof B | Teknik | 6.1 | 26.5 | 67.8 | 24.6 | -2.2 | 6.5 |
| AERO | Svenska Aerogel Holding | Råvaror & Energi | 49.3 | 27.1 | 24.3 | 24.9 | -26.9 | -30.0 |
| FRAM-B | Fram Skandinavien B | Teknik | 8.0 | 80.8 | 12.9 | 25.0 | 3.9 | -5.9 |
| NOTEK | Norditek | Industri | 15.3 | 21.1 | 65.5 | 25.3 | 0.8 | -3.9 |
| CRNO-B | Cereno Scientific B | Hälsovård | 7.7 | 64.8 | 30.2 | 26.3 | -1.6 | -5.5 |
| HIGHCO-B | High Coast Distillery B | Dagligvaror | 1.3 | 70.9 | 31.3 | 26.6 | 1.8 | -3.9 |
| KEBNI-B | KebNi B | Teknik | 79.3 | 10.6 | 15.0 | 27.1 | 19.6 | -4.9 |
| DMYD-B | Diamyd Medical B | Hälsovård | 5.4 | 65.8 | 34.2 | 27.4 | -23.0 | -92.4 |
| JLT | JLT Mobile Computers | Teknik | 42.6 | 33.7 | 29.2 | 27.5 | -8.5 | 21.2 |
| TERNOR | Terranor Group | Industri | 13.2 | 59.6 | 34.0 | 28.2 | 1.7 | -2.5 |
| CIRCHE | CirChem | Råvaror & Energi | 84.2 | 1.4 | 21.3 | 28.4 | -2.8 | -3.0 |
| SIMRIS-B | Simris Group B | Dagligvaror | 39.2 | 39.8 | 28.5 | 28.7 | -13.1 | -18.3 |
| DONE | Done.ai Group | Teknik | 93.1 | 9.4 | 5.2 | 28.8 | -3.5 | 0.8 |
| WAYS | Waystream Group | Teknik | 50.7 | 2.7 | 54.4 | 29.1 | 1.8 | -5.1 |
| GABA | Gabather | Hälsovård | 56.3 | 37.9 | 13.6 | 29.1 | 15.6 | -2.3 |
| HELIO | Heliospectra | Industri | 51.8 | 51.4 | 5.5 | 29.5 | -4.5 | 4.0 |
| ALBERT | eEducation Albert | Sällanköpsvaror | 25.2 | 70.2 | 15.0 | 30.1 | -3.1 | -3.6 |
| BRILL | Brilliant Future | Teknik | 92.3 | 3.8 | 17.2 | 30.7 | -3.8 | -7.4 |
| SERT | Serstech | Industri | 93.6 | 3.3 | 17.5 | 31.1 | 4.0 | 15.3 |
| NEWBRY | Newbury Pharmaceuticals | Hälsovård | 62.4 | 32.4 | 19.9 | 31.4 | 1.9 | 44.0 |
| SECARE | Swedencare | Dagligvaror | 27.2 | 57.5 | 31.7 | 31.9 | -4.5 | 13.1 |
| GUARD | Guard Therapeutics International | Hälsovård | 18.5 | 41.0 | 57.2 | 32.1 | -23.0 | -37.0 |
| VSSAB-B | Viking Supply Ships B | Industri | 89.7 | 3.9 | 24.7 | 32.9 | 0.4 | -0.4 |
| BIM | BIMobject | Teknik | 69.8 | 15.4 | 33.7 | 33.1 | -1.3 | 5.2 |
| K33 | K33 | Teknik | 75.6 | 18.3 | 27.2 | 33.9 | -1.0 | -8.7 |
| CDMIL | CodeMill | Teknik | 94.1 | 5.8 | 21.9 | 34.0 | 3.5 | 7.7 |
| MAXENT-B | Maximum Entertainment B | Sällanköpsvaror | 62.2 | 29.5 | 30.1 | 34.2 | -2.7 | 42.2 |
| SODER | Söder Sportfiske | Sällanköpsvaror | 90.2 | 21.6 | 10.1 | 34.3 | -4.3 | -11.3 |
| GPX | Gasporox | Industri | 12.7 | 79.7 | 29.7 | 34.4 | 14.4 | -0.4 |
| BMC | Brock Milton Capital | Finans | 49.1 | 30.5 | 43.6 | 34.9 | -9.0 | 13.0 |
| DIVIO-B | Divio Technologies B | Teknik | 18.4 | 89.1 | 15.9 | 35.0 | -30.3 | -31.1 |
| TOURN | Tourn International | Sällanköpsvaror | 15.1 | 94.4 | 14.3 | 35.2 | 13.3 | 54.5 |
| GOTL-A | Gotlandsbolaget A | Industri | 29.8 | 22.3 | 71.6 | 35.3 | -3.0 | 9.2 |
| MINEST | Minesto | Råvaror & Energi | 25.8 | 33.4 | 64.8 | 35.6 | 14.2 | 12.1 |
| HILB-B | Hilbert Group | Industri | 86.7 | 11.0 | 26.3 | 35.7 | -17.4 | -15.3 |
| AEC | Africa Energy Corp | Råvaror & Energi | 40.5 | 26.3 | 58.5 | 36.3 | 3.3 | -24.2 |
| IDLDX | IDL Diagnostics | Hälsovård | 82.1 | 20.5 | 23.2 | 36.5 | -10.7 | 9.7 |
| USWE | USWE Sports | Sällanköpsvaror | 25.6 | 68.7 | 31.8 | 36.6 | -2.4 | 23.1 |
| ALZ | Alzinova | Hälsovård | 31.7 | 46.7 | 47.9 | 36.8 | -22.1 | -22.9 |
| XPC | XP Chemistries | Hälsovård | 41.3 | 40.2 | 45.6 | 37.2 | 0.5 | 3.6 |
| COMPDM | Compodium | Teknik | 45.7 | 17.1 | 67.1 | 38.2 | 1.7 | 1.3 |
| CLBIO | Corline Biomedical | Hälsovård | 4.9 | 76.8 | 49.3 | 38.6 | -2.7 | 1.3 |
| INIT | Initiator Pharma | Hälsovård | 86.0 | 13.5 | 32.0 | 39.1 | -1.9 | -0.6 |
| EXPRS2 | ExpreS2ion Biotech Holding | Hälsovård | 40.7 | 84.9 | 6.1 | 39.5 | -1.8 | -51.1 |
| ADTR | Adtraction | Teknik | 28.9 | 66.6 | 36.5 | 39.7 | 19.5 | 24.4 |
| GOTL-B | Gotlandsbolaget B | Industri | 31.1 | 22.9 | 78.3 | 39.9 | -1.5 | 13.7 |
| META | Metacon | Råvaror & Energi | 28.5 | 76.7 | 27.8 | 40.2 | -0.4 | 0.4 |
| TALK | TalkPool | Teknik | 56.4 | 32.1 | 46.3 | 41.1 | -4.6 | 8.7 |
| SENZA | Senzagen | Hälsovård | 75.6 | 30.4 | 29.1 | 41.2 | 0.0 | 7.8 |
| FRAG | Fragbite Group | Sällanköpsvaror | 60.5 | 30.0 | 45.9 | 41.7 | 2.2 | -2.7 |
| DOXA | Doxa | Fastigheter | 15.5 | 91.0 | 29.9 | 41.8 | 1.2 | 14.5 |
| PCOM-B | Precomp Solutions B | Industri | 67.0 | 42.8 | 26.9 | 42.1 | 2.8 | 1.6 |
| DICOT | Dicot Pharma | Hälsovård | 76.6 | 26.9 | 33.5 | 42.3 | 0.4 | -8.4 |
| HAYPP | Haypp Group | Dagligvaror | 89.6 | 13.7 | 34.9 | 42.7 | -1.4 | -3.5 |
| ABSO | Absolent Air Care Group | Industri | 37.5 | 45.3 | 56.7 | 43.4 | -7.0 | -5.0 |
| IDUN-B | Idun Industrier B | Industri | 77.5 | 37.3 | 24.9 | 43.8 | 1.3 | 8.1 |
| LPGO | Lipigon Pharmaceuticals | Hälsovård | 90.0 | 35.0 | 15.3 | 44.3 | -31.8 | -46.4 |
| PAX | Paxman | Hälsovård | 99.0 | 8.8 | 33.1 | 44.4 | -6.1 | 1.9 |
| SIVI | Siljansvik | Råvaror & Energi | 81.2 | 17.8 | 42.7 | 44.9 | -1.8 | 4.2 |
| SKMO | Skåne-möllan | Dagligvaror | 42.1 | 63.4 | 38.5 | 45.9 | 2.6 | 7.7 |
| HERNO-B | Hernö Gin B | Dagligvaror | 17.8 | 51.4 | 75.7 | 46.5 | -7.9 | 6.6 |
| MODEL | Modelon | Teknik | 50.4 | 88.7 | 6.2 | 46.7 | -0.6 | 6.2 |
| FLOWS | Flowscape Technology | Teknik | 82.3 | 40.7 | 22.6 | 46.9 | -3.2 | 1.7 |
| ARCOMA | Arcoma | Hälsovård | 99.1 | 5.1 | 41.8 | 47.5 | -5.7 | -5.5 |
| SUS | Surgical Science | Hälsovård | 14.0 | 44.6 | 87.6 | 47.6 | -9.1 | 8.2 |
| OSSD | OssDsign | Hälsovård | 93.8 | 14.5 | 40.8 | 49.3 | 6.8 | -27.6 |
| LEMSE | Leading Edge Materials Corp. | Råvaror & Energi | 46.2 | 39.1 | 63.8 | 49.5 | 9.8 | 2.5 |
| SEYE | Smart Eye | Industri | 58.8 | 60.8 | 29.9 | 49.6 | -3.2 | 10.4 |
| ALCA | Alcadon Group | Teknik | 78.1 | 29.2 | 43.0 | 50.0 | 8.1 | 13.7 |
| DMXSE-SDB | District Metals Corp SDB | Råvaror & Energi | 36.8 | 58.6 | 55.0 | 50.0 | 13.5 | 48.2 |
| VERT-B | Vertiseit B | Teknik | 75.1 | 46.5 | 29.4 | 50.9 | 0.0 | 7.3 |
| BUY | Sweden Buyersclub | Sällanköpsvaror | 65.0 | 69.7 | 16.5 | 51.3 | -2.4 | 0.0 |
| DLAB | Dlaboratory Sweden | Teknik | 51.5 | 62.7 | 38.4 | 52.0 | -4.8 | -7.7 |
| CMOTEC-B | Scandinavian ChemoTech B | Hälsovård | 76.4 | 38.8 | 38.0 | 52.3 | 4.3 | 10.5 |
| MAV | Mavshack | Sällanköpsvaror | 34.9 | 58.3 | 60.4 | 52.7 | 15.0 | 27.8 |
| CLEM | Clemondo Group | Råvaror & Energi | 55.3 | 51.4 | 49.5 | 54.0 | -1.7 | 0.1 |
| BEAMMW-B | Beammwave B | Teknik | 86.3 | 31.1 | 39.4 | 54.3 | 30.4 | 43.4 |
| ENZY | Enzymatica | Hälsovård | 74.0 | 39.5 | 43.4 | 54.4 | 1.4 | 17.2 |
| IMPC | Impact Coatings | Råvaror & Energi | 68.9 | 51.4 | 37.0 | 55.0 | -7.7 | 52.7 |
| XINT | Xintela | Hälsovård | 89.1 | 44.9 | 23.6 | 55.3 | -0.4 | 17.4 |
| ELIC | Elicera Therapeutics | Hälsovård | 52.4 | 58.0 | 47.6 | 55.8 | -39.5 | -43.3 |
| LUMEN | LumenRadio | Teknik | 26.5 | 68.6 | 63.0 | 55.8 | 7.1 | 13.1 |
| LITI | Litium | Teknik | 84.5 | 16.4 | 58.3 | 56.3 | 6.3 | 8.2 |
| GSKR-SDB | Goldsky Resources | Råvaror & Energi | 38.9 | 61.4 | 59.3 | 56.4 | 6.2 | 31.4 |
| ICO | Iconovo | Hälsovård | 37.9 | 64.3 | 59.2 | 57.7 | -0.8 | 3.5 |
| FREEM | Freemelt | Industri | 35.5 | 70.5 | 56.9 | 58.5 | -1.1 | 4.6 |
| SPOTR | Spotr Group | Teknik | 88.0 | 60.6 | 14.6 | 58.8 | 3.4 | 27.7 |
| KAMBI | Kambi Group | Sällanköpsvaror | 35.2 | 51.4 | 77.0 | 59.6 | 0.0 | 23.4 |
| BRAIN | BrainCool | Hälsovård | 78.0 | 60.6 | 26.0 | 59.9 | 11.6 | 61.3 |
| REFINE | Refine Group | Sällanköpsvaror | 27.8 | 82.1 | 54.8 | 60.1 | 1.7 | 142.9 |
| SBOK | ScandBook Holding | Sällanköpsvaror | 11.6 | 58.2 | 95.5 | 60.2 | -0.3 | 9.1 |
| SIBEK | Sibek | Industri | 50.9 | 42.5 | 73.2 | 60.8 | -6.4 | 4.5 |
| CARE | Careium | Industri | 93.5 | 19.1 | 54.6 | 60.9 | 2.2 | 15.5 |
| CHARGE | Chargepanel | Teknik | 51.2 | 92.3 | 25.9 | 61.4 | -2.7 | -3.4 |
| NANOC-B | NanoCap Group B | Sällanköpsvaror | 43.1 | 59.9 | 67.0 | 62.1 | 4.7 | 4.1 |
| PERP-B | Perpetua Medical B | Hälsovård | 76.8 | 29.1 | 64.7 | 62.4 | 3.9 | 5.2 |
| NIO | Nordic Iron Ore | Råvaror & Energi | 47.9 | 44.7 | 78.0 | 62.5 | -1.0 | -1.0 |
| NNH | New Nordic Healthbrands | Dagligvaror | 73.4 | 51.4 | 46.9 | 63.0 | -1.0 | 14.1 |
| BBROOM | Bubbleroom | Sällanköpsvaror | 30.8 | 64.5 | 77.6 | 63.5 | 0.0 | 3.0 |
| OGUN-B | Ogunsen B | Industri | 5.9 | 82.9 | 86.4 | 64.0 | -1.3 | 12.1 |
| CANDLE-B | Candles Scandinavia | Sällanköpsvaror | 70.3 | 66.0 | 40.2 | 64.3 | -0.8 | 1.1 |
| CALVIK | Calviks | Industri | 23.6 | 96.4 | 57.3 | 64.4 | 2.4 | 7.2 |
| ESGR-B | ES Energy Save Holding B | Industri | 26.8 | 91.3 | 59.6 | 64.7 | 29.2 | 42.0 |
| INCOAX | InCoax | Teknik | 71.5 | 30.7 | 76.8 | 65.3 | 12.2 | 42.0 |
| FLAT-B | Flat Capital | Finans | 10.3 | 75.7 | 93.5 | 65.4 | -11.4 | -0.2 |
| AXIC-A | aXichem A | Råvaror & Energi | 88.3 | 45.6 | 46.0 | 65.7 | -3.7 | -15.0 |
| CLS-B | Clinical Laserthermia Systems B | Hälsovård | 98.1 | 39.9 | 42.0 | 65.8 | 1.3 | 2.7 |
| GENI | Generic Sweden | Teknik | 62.7 | 46.0 | 71.4 | 66.0 | 0.5 | 5.7 |
| ACOU | AcouSort | Hälsovård | 63.0 | 71.6 | 46.7 | 66.4 | 25.2 | 17.9 |
| ARCTIC | Arctic Blue Beverages | Dagligvaror | 73.5 | 39.4 | 68.5 | 66.6 | 17.9 | 19.7 |
| SAXG | Saxlund Group | Industri | 83.8 | 82.5 | 16.1 | 67.3 | 0.7 | 12.8 |
| UPSALE | Upsales Technology | Teknik | 24.0 | 73.7 | 85.5 | 67.9 | 5.7 | 28.4 |
| SNM | ShaMaran Petroleum | Råvaror & Energi | 16.8 | 87.2 | 79.9 | 68.0 | -5.2 | 6.5 |
| TITA-B | Titania | Fastigheter | 45.4 | 56.4 | 82.1 | 68.2 | 1.5 | 3.8 |
| TENEO | Teneo AI | Teknik | 93.9 | 51.4 | 38.6 | 68.3 | -5.0 | 6.2 |
| TELLUS | Tellusgruppen | Sällanköpsvaror | 98.0 | 46.7 | 39.6 | 68.5 | 1.5 | 12.7 |
| FERRO | Ferroamp | Industri | 20.8 | 94.1 | 72.6 | 69.6 | 8.2 | 15.9 |
| BRAVE | Kinda Brave | Sällanköpsvaror | 41.0 | 86.5 | 60.1 | 69.8 | 3.5 | 33.1 |
| HULT-B | Hultström Group B | Teknik | 96.2 | 21.6 | 70.2 | 70.0 | 21.9 | 38.0 |
| CLAV | Clavister | Teknik | 72.1 | 71.2 | 44.9 | 70.2 | -6.0 | 14.3 |
| TEQ | Teqnion | Finans | 37.6 | 82.3 | 68.3 | 70.3 | -0.1 | 9.8 |
| NANECH | NanoEcho | Hälsovård | 65.3 | 51.4 | 72.1 | 70.6 | 66.0 | 47.8 |
| KLIMAT | Klimator | Teknik | 73.8 | 88.9 | 26.6 | 71.1 | 0.8 | -1.9 |
| NEOLA | Neola Medical | Hälsovård | 69.3 | 57.7 | 64.3 | 72.1 | 93.1 | 85.7 |
| AGTIRA-B | Agtira B | Dagligvaror | 69.5 | 74.5 | 47.8 | 72.4 | 4.8 | 2.0 |
| STW | SeaTwirl | Råvaror & Energi | 45.9 | 62.2 | 84.2 | 72.7 | -3.4 | 41.4 |
| SFTR | Safeture | Teknik | 75.8 | 71.8 | 45.2 | 72.9 | 8.3 | -0.5 |
| FSPORT | FSport | Sällanköpsvaror | 74.2 | 64.0 | 55.6 | 73.3 | 228.6 | 296.6 |
| ALPCOT-B | Alpcot Holding B | Finans | 65.7 | 79.5 | 48.6 | 73.3 | -1.9 | 34.7 |
| STABL | Stayble Therapeutics | Hälsovård | 66.4 | 59.5 | 69.6 | 74.2 | -71.3 | -78.4 |
| FIRST-B | First Venture Sweden | Finans | 72.9 | 43.6 | 80.3 | 74.7 | -5.2 | 8.8 |
| KLAR | Klaria Pharma Holding | Hälsovård | 78.4 | 66.7 | 53.4 | 75.5 | -15.3 | 14.7 |
| LEVEL | Nordic LEVEL Group | Industri | 97.7 | 41.8 | 59.8 | 76.1 | 1.1 | -8.8 |
| CDON | CDON | Sällanköpsvaror | 94.2 | 62.1 | 43.3 | 76.4 | -4.2 | -3.9 |
| ACUVI | Acuvi | Industri | 86.5 | 42.3 | 72.2 | 76.8 | -13.9 | 10.6 |
| STIL | Stille | Hälsovård | 64.1 | 56.9 | 82.1 | 77.6 | 19.4 | 33.6 |
| XMR | XMReality | Teknik | 59.6 | 96.5 | 49.0 | 78.6 | 68.6 | 29.2 |
| GENO | Genovis | Hälsovård | 53.2 | 65.0 | 87.0 | 78.7 | -0.8 | 8.4 |
| TINGS-PREF | Tingsvalvet Fastighets PREF | Fastigheter | 83.2 | 45.4 | 77.4 | 78.9 | -0.8 | -1.2 |
| GIGA | Gigasun | Råvaror & Energi | 52.7 | 76.0 | 79.2 | 79.5 | 1.2 | 13.8 |
| NFGAB | Nordic Flanges Group | Finans | 81.9 | 97.0 | 30.7 | 79.9 | -2.1 | 148.6 |
| LYGRD | Lyckegård | Industri | 53.5 | 88.4 | 68.2 | 80.0 | 5.9 | 8.2 |
| WPAY | Westpay | Industri | 100.0 | 51.4 | 58.9 | 80.2 | -1.5 | 8.3 |
| TRAIN-B | Train Alliance B | Industri | 48.6 | 86.7 | 75.3 | 80.7 | 0.0 | 0.0 |
| FIRE | Firefly | Industri | 77.1 | 42.3 | 91.3 | 80.9 | -2.1 | -0.8 |
| BOMILL | BoMill | Industri | 83.9 | 87.6 | 40.1 | 81.0 | -0.7 | -1.3 |
| PRO | Promimic | Hälsovård | 76.0 | 63.0 | 74.2 | 81.5 | 2.9 | -16.0 |
| VO2 | VO2 Cap Holding | Teknik | 36.5 | 89.8 | 90.0 | 82.5 | 0.0 | 0.0 |
| NREST | Nordrest | Sällanköpsvaror | 76.0 | 65.3 | 76.6 | 82.8 | 3.8 | 14.8 |
| ZAPLOX | Zaplox | Teknik | 91.0 | 66.1 | 63.7 | 83.5 | 6.4 | 2.6 |
| DSNO | Desenio | Sällanköpsvaror | 44.6 | 92.9 | 83.6 | 83.6 | 10.0 | 2.3 |
| KAKEL | Kakel Max | Sällanköpsvaror | 30.2 | 98.7 | 92.3 | 83.8 | 4.6 | 14.0 |
| FLUI | Fluicell | Hälsovård | 95.1 | 77.6 | 51.2 | 84.7 | -5.3 | 15.1 |
| NEO-B | Neovici Holding B | Teknik | 68.3 | 99.9 | 56.6 | 85.1 | -6.3 | 11.1 |
| EXS | Exsitec | Teknik | 43.3 | 95.1 | 88.4 | 85.4 | 2.7 | 6.1 |
| SNX | Premium Snacks Nordic | Dagligvaror | 97.1 | 70.8 | 61.2 | 86.4 | 1.1 | 13.4 |
| ENERS | Enersize | Teknik | 83.4 | 68.9 | 79.3 | 87.9 | 0.0 | 0.0 |
| VUXEN | Vuxen Group | Teknik | 65.6 | 75.5 | 91.2 | 88.1 | -0.9 | 12.6 |
| NANEXA | Nanexa | Hälsovård | 88.7 | 91.6 | 55.4 | 88.7 | -2.5 | 0.7 |
| TINGS-A | Tingsvalvet Fastighets A | Fastigheter | 90.3 | 56.0 | 90.6 | 89.3 | 2.8 | 2.8 |
| NITRO | Nitro Games | Sällanköpsvaror | 95.2 | 97.7 | 44.0 | 89.4 | 22.3 | 12.8 |
| ITECH | I-tech | Råvaror & Energi | 95.8 | 63.5 | 78.7 | 90.2 | -1.3 | 10.3 |
| TRIBO-B | Tribox Group B | Råvaror & Energi | 96.8 | 94.9 | 48.2 | 90.4 | -0.5 | 7.3 |
| CEDER | Cedergrenska | Sällanköpsvaror | 93.3 | 67.7 | 80.2 | 90.7 | -4.6 | 8.2 |
| ALM | ALM Equity | Fastigheter | 81.3 | 96.2 | 65.1 | 91.8 | -9.9 | 5.6 |
| ALM-PREF | ALM Equity Pref | Fastigheter | 83.1 | 95.8 | 64.4 | 92.3 | 1.5 | 4.6 |
| NOSA | Nosa Plugs | Teknik | 95.7 | 87.0 | 61.6 | 92.8 | 3.0 | 19.8 |
| ACCON | Acconeer | Teknik | 92.6 | 74.2 | 78.1 | 93.1 | 3.2 | 32.6 |
| WPTG-B | White Pearl Technology Group B | Teknik | 84.7 | 63.7 | 98.1 | 93.5 | 1.8 | -8.7 |
| TINGS-B | Tingsvalvet Fastighets B | Fastigheter | 92.2 | 64.4 | 90.3 | 93.9 | -1.7 | -2.5 |
