First North Premier aktiescreener, daglig uppdaterad, med Indicatum Insights totala fundamental rankning för alla aktier på First North Premier. Listan uppdateras varje morgon efter handelsdagens stängning.
| Ticker | Bolag | Sektor | Trend 4 år | TTM trend 2Q | TTM senaste Q | Total Rank | Pris 7d | Pris 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEXM | Flexion Mobile | Teknik | 6.8 | 1.3 | 5.5 | 0.4 | 15.0 | -0.7 |
| MAGLE | Magle Chemoswed | Hälsovård | 5.1 | 4.8 | 3.8 | 0.6 | 19.8 | 10.0 |
| NEPA | Nepa | Industri | 4.8 | 8.5 | 2.7 | 0.7 | 3.5 | 5.3 |
| HEGR | Hedera Group | Industri | 7.8 | 5.3 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | -4.0 |
| MOBA | M.O.B.A Network | Sällanköpsvaror | 10.7 | 8.4 | 1.7 | 1.2 | -2.4 | -22.3 |
| LUC | Lucara Diamond Corp | Råvaror & Energi | 15.7 | 1.9 | 7.1 | 2.0 | 9.7 | 12.0 |
| VIMAB | Vimab Group | Industri | 0.3 | 26.6 | 2.6 | 2.3 | 12.8 | 11.9 |
| DMYD-B | Diamyd Medical B | Hälsovård | 5.1 | 21.7 | 5.8 | 2.9 | -3.7 | -1.3 |
| KJELL | Kjell Group | Sällanköpsvaror | 4.6 | 27.0 | 3.6 | 3.2 | -3.2 | 38.5 |
| SPAGO | Spago Nanomedical | Hälsovård | 17.3 | 13.7 | 9.5 | 3.8 | -2.9 | -0.4 |
| QLIFE | Qlife Holding | Hälsovård | 27.3 | 14.9 | 0.1 | 4.2 | -5.0 | -10.6 |
| MAVEN | Maven Wireless | Teknik | 6.5 | 8.8 | 27.2 | 4.3 | -7.3 | -6.3 |
| ONCOZ | OncoZenge | Hälsovård | 49.3 | 1.0 | 0.4 | 6.1 | -4.5 | -20.5 |
| QCORE | Qlucore | Teknik | 3.8 | 31.8 | 15.5 | 6.2 | 25.4 | -3.3 |
| INTEG-B | Integrum B | Hälsovård | 20.1 | 7.7 | 23.4 | 6.4 | -0.8 | 0.5 |
| BOAT | Nimbus Group | Sällanköpsvaror | 21.5 | 22.1 | 12.0 | 6.9 | 4.7 | -6.5 |
| EXPRS2 | ExpreS2ion Biotech Holding | Hälsovård | 39.6 | 13.3 | 3.9 | 7.2 | -3.0 | -9.4 |
| CRNO-B | Cereno Scientific B | Hälsovård | 7.1 | 26.2 | 24.3 | 7.4 | -6.3 | -16.9 |
| MANTEX | Mantex | Industri | 27.5 | 24.9 | 6.9 | 7.7 | -0.2 | -1.7 |
| GAPW-B | Gapwaves B | Teknik | 13.8 | 23.8 | 21.6 | 7.7 | -10.4 | -7.1 |
| DSNO | Desenio | Sällanköpsvaror | 48.3 | 5.1 | 6.2 | 7.9 | -5.9 | -7.3 |
| MAV | Mavshack | Sällanköpsvaror | 19.4 | 17.2 | 24.1 | 8.1 | 0.0 | 0.0 |
| TRAIN-B | Train Alliance B | Industri | 28.3 | 10.7 | 24.6 | 8.7 | 2.4 | -66.6 |
| SKMO | Skåne-möllan | Dagligvaror | 40.8 | 7.7 | 16.2 | 9.2 | 0.0 | 1.9 |
| BOHO-PREF | Boho Group Pref | Fastigheter | 15.0 | 49.1 | 1.2 | 9.5 | -2.4 | -2.4 |
| REFINE | Refine Group | Sällanköpsvaror | 32.5 | 20.4 | 15.2 | 9.8 | ||
| BBROOM | Bubbleroom | Sällanköpsvaror | 27.9 | 23.4 | 18.4 | 10.5 | 1.5 | 15.3 |
| REALFI | RealFiction | Sällanköpsvaror | 0.1 | 52.3 | 19.1 | 10.8 | 9.4 | -2.0 |
| ORT-B | Ortoma B | Hälsovård | 55.5 | 6.5 | 10.1 | 11.1 | -7.0 | 17.7 |
| NICO | Nicoccino Holding | Dagligvaror | 40.9 | 27.3 | 5.0 | 11.6 | 4.3 | 42.9 |
| INSP | Insplorion | Teknik | 19.9 | 16.4 | 37.0 | 11.8 | 0.0 | -27.6 |
| ORGC | OrganoClick | Råvaror & Energi | 20.7 | 51.1 | 2.0 | 12.0 | 7.9 | -2.4 |
| KLIMAT | Klimator | Teknik | 72.7 | 3.5 | 0.7 | 12.9 | -1.0 | 6.3 |
| CALVIK | Calviks | Industri | 23.4 | 25.3 | 28.3 | 13.2 | 18.1 | 48.1 |
| HEXI | Hexicon | Råvaror & Energi | 61.0 | 7.5 | 9.1 | 13.4 | 4.5 | -20.7 |
| OBSE | Observit | Teknik | 15.2 | 32.8 | 30.1 | 13.6 | -0.2 | -2.2 |
| FLUO | FluoGuide | Hälsovård | 44.9 | 14.5 | 19.2 | 13.7 | -12.7 | -23.2 |
| DIVIO-B | Divio Technologies B | Teknik | 42.3 | 25.0 | 11.6 | 14.0 | -4.0 | -6.6 |
| SES | Scandinavian Enviro Systems | Industri | 36.3 | 24.7 | 21.0 | 14.7 | 0.2 | -37.5 |
| NNH | New Nordic Healthbrands | Dagligvaror | 79.3 | 0.7 | 2.2 | 14.9 | -0.8 | -6.9 |
| MODEL | Modelon | Teknik | 46.2 | 31.5 | 5.0 | 15.0 | 0.0 | 21.8 |
| FLAT-B | Flat Capital | Finans | 3.3 | 6.9 | 72.5 | 15.2 | -5.5 | -1.4 |
| WAYS | Waystream Group | Teknik | 49.7 | 4.3 | 29.6 | 15.3 | 2.6 | -6.0 |
| W5 | W5 Solutions | Industri | 60.8 | 5.5 | 17.8 | 15.6 | -2.5 | -6.1 |
| AERO | Svenska Aerogel Holding | Råvaror & Energi | 48.6 | 21.5 | 14.3 | 15.8 | 0.7 | -12.2 |
| ALM | ALM Equity | Fastigheter | 81.8 | 0.9 | 4.8 | 16.3 | -1.1 | 4.7 |
| LPGO | Lipigon Pharmaceuticals | Hälsovård | 34.5 | 26.3 | 27.5 | 16.5 | ||
| TALK | TalkPool | Teknik | 52.7 | 9.8 | 25.9 | 16.6 | -3.3 | 22.7 |
| ALM-PREF | ALM Equity Pref | Fastigheter | 84.4 | 0.6 | 4.5 | 17.2 | -0.5 | 0.4 |
| ALBERT | eEducation Albert | Sällanköpsvaror | 24.6 | 43.5 | 22.1 | 17.6 | 3.2 | 0.9 |
| POLYG | Polygiene Group | Råvaror & Energi | 61.6 | 12.9 | 16.0 | 17.8 | -0.4 | -9.0 |
| BOHO | Boho Group | Fastigheter | 22.7 | 63.3 | 5.3 | 18.2 | 1.0 | -14.9 |
| INCOAX | InCoax | Teknik | 58.8 | 7.9 | 25.3 | 18.5 | 2.0 | -16.7 |
| SPEONE | SpectrumOne | Teknik | 70.4 | 15.8 | 7.4 | 18.6 | -6.0 | -15.5 |
| GREAT | Greater Than | Teknik | 48.1 | 34.2 | 15.6 | 19.5 | 0.2 | 7.6 |
| NOTEK | Norditek | Industri | 16.8 | 19.4 | 62.0 | 19.7 | 0.9 | 0.0 |
| SOLT | SolTech Energy Sweden | Råvaror & Energi | 2.5 | 85.3 | 11.4 | 20.1 | -0.5 | 2.2 |
| STABL | Stayble Therapeutics | Hälsovård | 59.1 | 19.7 | 20.5 | 20.2 | ||
| CI | Cell Impact | Industri | 3.2 | 74.1 | 23.7 | 20.8 | 3.9 | -43.2 |
| IVACC | Intervacc | Hälsovård | 54.9 | 20.8 | 26.0 | 21.0 | -2.5 | -5.4 |
| ABSO | Absolent Air Care Group | Industri | 36.6 | 27.2 | 38.7 | 21.4 | 2.6 | 0.5 |
| TERNOR | Terranor Group | Industri | 14.3 | 70.4 | 18.2 | 21.7 | -3.1 | 10.2 |
| INIT | Initiator Pharma | Hälsovård | 83.8 | 6.4 | 13.0 | 21.8 | -13.6 | -14.9 |
| COLLAX | Collaxio B | Finans | 11.7 | 67.0 | 25.1 | 22.3 | 5.4 | -2.7 |
| ORTI-B | Ortivus B | Hälsovård | 21.8 | 75.3 | 6.8 | 22.4 | 0.0 | -7.7 |
| BIOSGN | Biosergen | Hälsovård | 80.8 | 11.0 | 12.6 | 22.7 | -9.7 | -20.4 |
| SODER | Söder Sportfiske | Sällanköpsvaror | 89.6 | 8.2 | 6.5 | 22.8 | 3.1 | 8.9 |
| ANNX | Annexin Pharmaceuticals | Hälsovård | 45.7 | 14.2 | 44.7 | 23.0 | -0.8 | 3.7 |
| KLAR | Klaria Pharma Holding | Hälsovård | 63.9 | 4.9 | 37.6 | 23.6 | 2.2 | -1.0 |
| GIGA | Gigasun | Råvaror & Energi | 66.4 | 10.5 | 29.8 | 23.7 | 2.3 | -0.9 |
| GPX | Gasporox | Industri | 2.6 | 41.3 | 64.3 | 24.4 | 4.3 | 0.7 |
| META | Metacon | Råvaror & Energi | 35.8 | 59.8 | 13.6 | 24.9 | -5.2 | -5.2 |
| AINO | Aino Health | Hälsovård | 62.4 | 2.7 | 45.2 | 25.6 | 0.0 | 57.4 |
| SFL | Safello Group | Finans | 48.4 | 48.6 | 13.6 | 25.7 | 6.0 | -2.4 |
| KEBNI-B | KebNi B | Teknik | 80.1 | 14.6 | 16.8 | 26.3 | 4.7 | -18.2 |
| ICO | Iconovo | Hälsovård | 38.2 | 43.2 | 30.3 | 26.6 | 1.4 | -7.7 |
| ARCTIC | Arctic Blue Beverages | Dagligvaror | 77.0 | 17.8 | 17.3 | 26.7 | -0.1 | 9.4 |
| TOURN | Tourn International | Sällanköpsvaror | 15.9 | 77.2 | 19.4 | 27.3 | 2.1 | -4.6 |
| CIRCHE | CirChem | Råvaror & Energi | 87.9 | 4.6 | 20.7 | 27.6 | 9.1 | 6.6 |
| LEVEL | Nordic LEVEL Group | Industri | 97.7 | 1.6 | 14.0 | 27.9 | -4.2 | -3.3 |
| BEAMMW-B | Beammwave B | Teknik | 86.1 | 12.5 | 14.7 | 28.0 | -8.4 | -19.4 |
| ORTI-A | Ortivus A | Hälsovård | 22.1 | 76.2 | 15.2 | 28.2 | -1.6 | -18.3 |
| CFISH | Crunchfish | Teknik | 18.4 | 62.6 | 33.1 | 28.4 | 11.7 | -7.8 |
| SECARE | Swedencare | Dagligvaror | 25.9 | 54.8 | 34.5 | 28.6 | 0.0 | -4.8 |
| TENEO | Teneo AI | Teknik | 93.4 | 6.2 | 15.8 | 28.9 | 11.2 | -88.5 |
| BIM | BIMobject | Teknik | 51.2 | 22.7 | 41.5 | 29.0 | -1.6 | 4.1 |
| SDOS | ScandiDos | Hälsovård | 84.2 | 11.1 | 20.4 | 29.3 | 1.8 | -1.2 |
| GSKR-SDB | Goldsky Resources | Råvaror & Energi | 35.0 | 28.2 | 52.9 | 29.5 | 1.5 | -14.5 |
| NEWBRY | Newbury Pharmaceuticals | Hälsovård | 60.5 | 34.1 | 22.0 | 29.8 | 21.0 | 31.9 |
| SKOLON | Skolon | Sällanköpsvaror | 49.6 | 57.5 | 10.3 | 30.1 | 6.7 | -3.7 |
| FLEXQ | FlexQube | Industri | 3.5 | 88.9 | 25.4 | 30.3 | -2.4 | 15.1 |
| SERT | Serstech | Industri | 92.8 | 5.9 | 19.7 | 30.8 | 14.5 | 19.5 |
| VO2 | VO2 Cap Holding | Teknik | 37.5 | 24.0 | 56.9 | 30.9 | -0.2 | -8.1 |
| OXE | OXE Marine | Industri | 89.9 | 25.6 | 4.0 | 31.1 | 0.4 | 0.4 |
| MAXENT-B | Maximum Entertainment B | Sällanköpsvaror | 53.0 | 17.3 | 49.3 | 31.3 | -5.7 | -65.1 |
| BRILL | Brilliant Future | Teknik | 90.6 | 10.4 | 20.1 | 32.1 | -3.7 | -6.2 |
| MODTX | Modus Therapeutics | Hälsovård | 24.0 | 41.8 | 55.8 | 32.4 | 3.0 | -6.2 |
| MINEST | Minesto | Råvaror & Energi | 26.3 | 31.2 | 64.7 | 32.9 | 27.2 | 112.5 |
| CLAV | Clavister | Teknik | 71.1 | 41.0 | 11.7 | 33.4 | 2.1 | 9.2 |
| ENZY | Enzymatica | Hälsovård | 69.7 | 37.0 | 17.2 | 33.5 | -4.6 | -8.8 |
| BOMILL | BoMill | Industri | 83.2 | 33.1 | 7.8 | 34.0 | -0.7 | 3.2 |
| ESGR-B | ES Energy Save Holding B | Industri | 28.9 | 58.1 | 38.5 | 34.4 | -9.1 | -14.8 |
| ERMA | Enorama Pharma | Hälsovård | 45.8 | 29.3 | 51.5 | 34.7 | -11.9 | -20.7 |
| FRAG | Fragbite Group | Sällanköpsvaror | 52.1 | 29.6 | 45.4 | 35.0 | 4.6 | -2.9 |
| LYGRD | Lyckegård | Industri | 54.8 | 44.5 | 28.6 | 35.4 | -2.0 | -0.7 |
| K33 | K33 | Teknik | 75.1 | 15.5 | 38.3 | 35.9 | -0.7 | -32.3 |
| HELIO | Heliospectra | Industri | 55.8 | 57.1 | 16.5 | 36.1 | -7.0 | 7.5 |
| DMXSE-SDB | District Metals Corp SDB | Råvaror & Energi | 36.9 | 60.3 | 32.7 | 36.4 | -1.9 | -16.2 |
| XPC | XP Chemistries | Hälsovård | 43.2 | 49.7 | 37.4 | 36.7 | -0.6 | -5.7 |
| BRAVE | Kinda Brave | Sällanköpsvaror | 40.2 | 67.8 | 24.4 | 37.6 | -0.4 | 4.1 |
| KAMBI | Kambi Group | Sällanköpsvaror | 35.1 | 28.9 | 69.8 | 39.3 | 3.3 | -1.9 |
| ADTR | Adtraction | Teknik | 14.2 | 81.1 | 38.9 | 39.5 | -7.0 | -2.4 |
| CANDLE-B | Candles Scandinavia | Sällanköpsvaror | 84.8 | 30.3 | 20.2 | 40.0 | 2.5 | 6.0 |
| CLEM | Clemondo Group | Råvaror & Energi | 53.9 | 46.0 | 35.8 | 40.3 | 7.5 | 0.8 |
| LCLEAN | LifeClean International | Råvaror & Energi | 39.0 | 93.8 | 3.1 | 40.5 | 16.0 | 24.3 |
| HILB-B | Hilbert Group | Industri | 75.7 | 58.5 | 1.9 | 40.6 | 3.6 | -0.8 |
| ENVAR | Envar | Sällanköpsvaror | 34.0 | 40.0 | 62.5 | 40.8 | -1.3 | -1.3 |
| SAXG | Saxlund Group | Industri | 79.8 | 50.7 | 6.4 | 41.2 | 1.8 | -2.5 |
| BUY | Sweden Buyersclub | Sällanköpsvaror | 65.0 | 65.9 | 7.2 | 41.8 | -2.7 | 28.0 |
| EXS | Exsitec | Teknik | 52.1 | 19.2 | 68.1 | 42.2 | 2.0 | -0.5 |
| SIBEK | Sibek | Industri | 44.1 | 30.1 | 65.4 | 42.3 | 12.9 | 12.9 |
| TITA-B | Titania | Fastigheter | 47.3 | 20.2 | 72.1 | 42.6 | 0.0 | -4.7 |
| CLBIO | Corline Biomedical | Hälsovård | 3.9 | 79.3 | 56.4 | 42.8 | -2.0 | -2.0 |
| SCIB | Scibase Holding | Hälsovård | 22.8 | 97.4 | 19.5 | 42.9 | 5.3 | -28.4 |
| OGUN-B | Ogunsen B | Industri | 6.6 | 55.1 | 78.6 | 43.4 | -0.4 | 2.0 |
| FREEM | Freemelt | Industri | 36.0 | 50.3 | 54.9 | 43.8 | -3.1 | 4.4 |
| FSPORT | FSport | Sällanköpsvaror | 73.6 | 36.8 | 31.4 | 44.4 | -25.1 | -50.4 |
| VERT-B | Vertiseit B | Teknik | 65.2 | 47.7 | 30.6 | 45.2 | 1.8 | 1.1 |
| SUS | Surgical Science | Hälsovård | 13.5 | 48.0 | 82.2 | 45.5 | 2.3 | -1.9 |
| SIMRIS-B | Simris Group B | Dagligvaror | 40.6 | 78.5 | 25.0 | 45.8 | 2.0 | -11.5 |
| STW | SeaTwirl | Råvaror & Energi | 43.6 | 40.0 | 61.7 | 46.5 | -4.9 | 0.8 |
| LEMSE | Leading Edge Materials Corp. | Råvaror & Energi | 45.4 | 42.2 | 58.1 | 46.8 | -5.7 | 14.2 |
| AEC | Africa Energy Corp | Råvaror & Energi | 40.0 | 43.6 | 62.1 | 47.0 | 8.8 | -5.8 |
| DOXA | Doxa | Fastigheter | 16.2 | 96.5 | 33.3 | 47.2 | 6.1 | -0.9 |
| ARCOMA | Arcoma | Hälsovård | 99.6 | 3.7 | 43.9 | 47.5 | -2.6 | -13.8 |
| DICOT | Dicot Pharma | Hälsovård | 74.7 | 34.0 | 41.0 | 48.1 | 1.7 | -24.8 |
| BAHN-B | Bahnhof B | Teknik | 9.5 | 67.3 | 74.0 | 48.5 | 0.2 | 19.2 |
| VH | Västra Hamnen Corporate Finance | Finans | 17.9 | 79.5 | 53.5 | 48.7 | 3.0 | 4.6 |
| HIGHCO-B | High Coast Distillery B | Dagligvaror | 1.4 | 99.1 | 50.7 | 49.3 | -2.1 | -12.5 |
| CHARGE | Chargepanel | Teknik | 55.6 | 68.7 | 28.2 | 50.0 | 1.7 | -13.7 |
| COMPDM | Compodium | Teknik | 46.7 | 61.1 | 46.1 | 50.9 | 2.6 | 3.5 |
| CMOTEC-B | Scandinavian ChemoTech B | Hälsovård | 77.3 | 44.1 | 33.7 | 51.6 | -4.0 | 3.7 |
| EFFH | Effnetplattformen Holding | Teknik | 13.3 | 93.9 | 48.7 | 52.0 | -0.6 | -2.9 |
| OSSD | OssDsign | Hälsovård | 93.9 | 29.9 | 32.4 | 52.2 | -0.4 | 3.0 |
| HERNO-B | Hernö Gin B | Dagligvaror | 21.0 | 66.6 | 70.2 | 53.2 | 1.2 | 1.8 |
| IRIS | Irisity | Teknik | 2.9 | 79.0 | 75.9 | 53.3 | -9.4 | -30.8 |
| JLT | JLT Mobile Computers | Teknik | 43.1 | 70.8 | 44.2 | 53.5 | 2.6 | 7.1 |
| IZAFE-B | iZafe Group B | Hälsovård | 64.3 | 77.2 | 16.5 | 53.8 | -3.0 | -11.2 |
| ELIC | Elicera Therapeutics | Hälsovård | 51.9 | 56.1 | 50.1 | 53.8 | -4.3 | 2.3 |
| BIOEX | Bioextrax | Råvaror & Energi | 51.3 | 76.0 | 31.2 | 54.6 | -2.6 | 7.2 |
| QIIWI | Qiiwi Games | Sällanköpsvaror | 44.8 | 68.9 | 44.9 | 54.8 | 0.9 | -6.1 |
| BRAIN | BrainCool | Hälsovård | 77.5 | 37.8 | 45.4 | 56.1 | -4.3 | 5.5 |
| OPTI | OptiCept Technologies | Industri | 76.2 | 50.4 | 34.4 | 56.4 | -6.2 | 0.5 |
| WYLD | Wyld Networks | Teknik | 35.5 | 32.9 | 94.4 | 57.0 | -17.6 | -40.4 |
| LUMEN | LumenRadio | Teknik | 24.1 | 46.0 | 93.2 | 57.4 | -1.6 | -2.9 |
| CHECK | Checkin.com Group | Teknik | 35.7 | 80.6 | 48.6 | 58.5 | -6.6 | -25.6 |
| FERRO | Ferroamp | Industri | 20.8 | 84.4 | 63.4 | 60.3 | 2.9 | 6.7 |
| FRAM-B | Fram Skandinavien B | Teknik | 5.6 | 90.0 | 73.4 | 60.7 | 6.2 | 8.8 |
| ACUVI | Acuvi | Industri | 87.3 | 23.3 | 58.7 | 60.8 | 7.4 | -3.7 |
| BRIGHT | BrightBid Group | Teknik | 56.5 | 80.9 | 32.4 | 61.1 | 1.5 | -14.9 |
| GABA | Gabather | Hälsovård | 48.7 | 88.6 | 33.8 | 62.1 | -9.6 | -17.9 |
| GUARD | Guard Therapeutics International | Hälsovård | 19.1 | 77.7 | 75.1 | 62.7 | -2.6 | -0.1 |
| LITI | Litium | Teknik | 90.9 | 17.9 | 64.0 | 63.2 | 7.2 | 4.8 |
| TELLUS | Tellusgruppen | Sällanköpsvaror | 78.8 | 67.0 | 27.7 | 63.8 | -3.2 | -12.8 |
| SPOTR | Spotr Group | Teknik | 89.5 | 67.5 | 18.1 | 64.5 | 20.0 | 7.4 |
| BMC | Brock Milton Capital | Finans | 56.2 | 60.8 | 57.9 | 64.5 | 0.0 | -2.9 |
| HAYPP | Haypp Group | Dagligvaror | 88.5 | 43.1 | 43.6 | 64.7 | 2.3 | -2.7 |
| FIRE | Firefly | Industri | 75.9 | 28.6 | 71.2 | 65.0 | -3.4 | -1.6 |
| PRO | Promimic | Hälsovård | 75.7 | 52.5 | 49.1 | 66.0 | 2.0 | -4.7 |
| KAKEL | Kakel Max | Sällanköpsvaror | 14.9 | 90.2 | 73.1 | 66.3 | 0.0 | -3.5 |
| PERP-B | Perpetua Medical B | Hälsovård | 77.7 | 40.2 | 60.5 | 66.5 | -9.9 | -14.1 |
| PCOM-B | Precomp Solutions B | Industri | 49.4 | 83.3 | 45.7 | 66.5 | -2.3 | -16.1 |
| NITRO | Nitro Games | Sällanköpsvaror | 95.2 | 55.9 | 27.3 | 66.8 | -8.7 | -0.5 |
| NOSA | Nosa Plugs | Teknik | 94.9 | 40.4 | 43.1 | 66.8 | -2.5 | -7.4 |
| GBK | Goodbye Kansas Group | Sällanköpsvaror | 25.4 | 61.0 | 92.6 | 67.1 | 4.7 | 3.4 |
| STORY-B | Storytel B | Sällanköpsvaror | 93.5 | 23.1 | 62.8 | 67.3 | -1.8 | -9.1 |
| FIRST-B | First Venture Sweden | Finans | 66.2 | 22.4 | 91.9 | 67.9 | -1.5 | -7.2 |
| GOTL-B | Gotlandsbolaget B | Industri | 29.7 | 57.4 | 93.6 | 68.1 | 0.0 | -4.8 |
| SEYE | Smart Eye | Industri | 55.2 | 83.8 | 42.6 | 68.4 | 1.9 | 1.2 |
| GGEO | Guideline Geo | Industri | 12.4 | 85.0 | 84.5 | 68.8 | -0.2 | -5.3 |
| GOTL-A | Gotlandsbolaget A | Industri | 33.5 | 57.2 | 91.5 | 69.1 | 3.0 | -3.3 |
| ACOU | AcouSort | Hälsovård | 61.4 | 71.8 | 49.4 | 69.2 | -4.2 | -15.1 |
| NANOC-B | NanoCap Group B | Sällanköpsvaror | 60.7 | 58.2 | 66.8 | 70.8 | -0.9 | -3.0 |
| SFTR | Safeture | Teknik | 76.4 | 39.6 | 71.7 | 71.4 | 2.4 | -7.1 |
| UTG | Unlimited Travel Group | Sällanköpsvaror | 39.6 | 89.2 | 58.8 | 71.5 | -5.3 | -0.9 |
| ALZ | Alzinova | Hälsovård | 29.2 | 71.2 | 87.4 | 71.7 | -25.3 | 61.3 |
| XMR | XMReality | Teknik | 73.4 | 74.6 | 39.7 | 71.8 | -8.6 | -2.9 |
| UPSALE | Upsales Technology | Teknik | 28.1 | 72.8 | 87.6 | 72.7 | 2.2 | 15.1 |
| NANECH | NanoEcho | Hälsovård | 54.3 | 48.8 | 86.0 | 73.2 | -6.4 | -16.7 |
| TEQ | Teqnion | Finans | 34.2 | 87.7 | 68.4 | 73.7 | 7.8 | 0.5 |
| CLS-B | Clinical Laserthermia Systems B | Hälsovård | 98.0 | 38.2 | 54.3 | 73.8 | 1.6 | -3.6 |
| NEOLA | Neola Medical | Hälsovård | 66.0 | 55.6 | 68.8 | 74.1 | -27.7 | -25.8 |
| NANEXA | Nanexa | Hälsovård | 88.9 | 53.6 | 48.0 | 74.3 | 3.2 | -15.5 |
| GCOR | Gaming Corps | Sällanköpsvaror | 88.3 | 18.8 | 84.0 | 74.7 | -3.6 | 14.3 |
| DONE | Done.ai Group | Teknik | 93.2 | 60.0 | 38.2 | 74.9 | -3.6 | -13.8 |
| SBOK | ScandBook Holding | Sällanköpsvaror | 27.7 | 70.2 | 94.9 | 75.4 | ||
| NEO-B | Neovici Holding B | Teknik | 54.5 | 91.9 | 46.7 | 75.6 | -0.5 | -15.6 |
| SENZA | Senzagen | Hälsovård | 75.4 | 72.3 | 46.4 | 76.0 | -2.5 | -1.8 |
| NREST | Nordrest | Sällanköpsvaror | 84.8 | 38.6 | 71.2 | 76.3 | -2.7 | -2.9 |
| ZAPLOX | Zaplox | Teknik | 91.3 | 81.8 | 22.7 | 76.9 | -3.6 | 3.9 |
| NIO | Nordic Iron Ore | Råvaror & Energi | 46.5 | 64.5 | 86.4 | 77.7 | 11.2 | 18.1 |
| BOTX | Botnia Gold | Råvaror & Energi | 82.4 | 18.5 | 98.8 | 79.0 | 1.4 | -1.2 |
| ALCA | Alcadon Group | Teknik | 78.6 | 61.8 | 60.7 | 79.3 | 1.3 | -1.6 |
| GENI | Generic Sweden | Teknik | 72.4 | 56.2 | 74.7 | 80.6 | -5.2 | -2.1 |
| IDUN-B | Idun Industrier B | Industri | 76.0 | 91.7 | 36.8 | 81.2 | 0.3 | -9.3 |
| STIL | Stille | Hälsovård | 68.1 | 53.8 | 85.5 | 82.4 | -0.4 | -2.7 |
| ALPCOT-B | Alpcot Holding B | Finans | 78.0 | 74.3 | 59.7 | 84.7 | -2.4 | 0.0 |
| XINT | Xintela | Hälsovård | 94.8 | 37.3 | 80.5 | 84.8 | -2.8 | -4.3 |
| SNM | ShaMaran Petroleum | Råvaror & Energi | 30.2 | 87.6 | 95.1 | 85.0 | ||
| AGTIRA-B | Agtira B | Dagligvaror | 69.4 | 93.4 | 51.0 | 85.2 | -2.6 | -12.6 |
| OBAB | Online Brands Nordic | Sällanköpsvaror | 95.4 | 66.0 | 55.1 | 86.1 | 0.5 | -2.2 |
| PAX | Paxman | Hälsovård | 98.7 | 65.5 | 53.2 | 86.4 | 0.5 | -4.0 |
| WPAY | Westpay | Industri | 99.4 | 66.3 | 52.2 | 86.6 | 3.3 | 2.9 |
| KENH | Kentima Holding B | Teknik | 98.6 | 28.5 | 92.2 | 86.9 | 6.5 | -3.7 |
| CASE | Case | Finans | 99.7 | 32.1 | 90.3 | 87.6 | 0.0 | -3.2 |
| IMPC | Impact Coatings | Råvaror & Energi | 66.7 | 77.5 | 78.5 | 87.9 | -5.0 | -8.4 |
| CEDER | Cedergrenska | Sällanköpsvaror | 83.7 | 85.7 | 57.4 | 88.7 | -0.8 | 7.1 |
| ENERS | Enersize | Teknik | 82.5 | 68.1 | 79.0 | 89.6 | -13.3 | 0.0 |
| TINGS-PREF | Tingsvalvet Fastighets PREF | Fastigheter | 84.0 | 67.6 | 81.5 | 90.5 | -0.3 | 3.4 |
| CDMIL | CodeMill | Teknik | 98.8 | 92.8 | 43.8 | 91.2 | 4.9 | -0.7 |
| TINGS-B | Tingsvalvet Fastighets B | Fastigheter | 92.3 | 57.8 | 86.1 | 91.5 | 8.8 | 12.6 |
| TINGS-A | Tingsvalvet Fastighets A | Fastigheter | 90.8 | 58.8 | 87.1 | 91.7 | 3.7 | 17.2 |
| DLAB | Dlaboratory Sweden | Industri | 41.6 | 95.1 | 100.0 | 91.7 | -5.7 | -5.0 |
| OPTER | Opter | Teknik | 74.6 | 76.6 | 86.3 | 92.1 | 1.1 | -4.2 |
| CARE | Careium | Industri | 93.6 | 51.6 | 92.9 | 92.2 | 11.3 | 20.3 |
| SIVI | Siljansvik | Råvaror & Energi | 85.3 | 59.5 | 93.5 | 92.3 | 0.0 | 1.7 |
| TRIBO-B | Tribox Group B | Råvaror & Energi | 97.4 | 87.0 | 57.5 | 93.2 | 1.3 | 5.0 |
| ITECH | I-tech | Råvaror & Energi | 98.1 | 59.2 | 85.5 | 93.6 | -0.4 | -1.7 |
| AXIC-A | aXichem A | Råvaror & Energi | 86.7 | 95.4 | 60.8 | 93.8 | -4.7 | 105.5 |
| GENO | Genovis | Hälsovård | 65.8 | 85.8 | 92.3 | 94.0 | 3.2 | 2.0 |
| VUXEN | Vuxen Group | Teknik | 69.5 | 81.6 | 92.8 | 94.0 | 3.2 | 52.7 |
| ACCON | Acconeer | Teknik | 92.1 | 75.4 | 77.2 | 94.2 | 4.5 | -4.2 |
| IDLDX | IDL Diagnostics | Hälsovård | 86.3 | 96.7 | 63.4 | 94.7 | 1.2 | -4.5 |
| NFGAB | Nordic Flanges Group | Finans | 87.4 | 98.3 | 61.8 | 94.8 | -1.7 | -6.3 |
