Denna analys täcker alla sektorer i FirstNorthPremier och jämför förändringar i fundamental ranking (1 vecka) mot aktieprisutveckling (1 vecka). Vi har analyserat 238 aktier och identifierat 65 bolag med betydande fundamental förändring (±2.0 poäng eller mer).
📊 Sektoröversikt
- Genomsnittlig fundamental förändring: 0.25
- Genomsnittlig prisutveckling: -0.31%
- Korrelation (fundamental vs pris): -0.02
- Positiva divergenser: 31 aktier
- Negativa divergenser: 24 aktier
- Bekräftade rörelser: 10 aktier
🔍 Positiv Divergens – Fundamentalt Starka med Låg Prisutveckling
Dessa bolag har förbättrat sina fundamenta betydligt, men aktiekursen har inte följt med. Detta kan indikera undervärderingar där marknaden ännu inte prissatt förbättringarna.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1v | Pris Δ 1v | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| NANEXA | Nanexa | FirstNorthPremier | +89.8 | -7.5% | 97.3 |
| ESGR-B | ES Energy Save Holding B | FirstNorthPremier | +83.3 | -12.7% | 96.0 |
| SNM | ShaMaran Petroleum | FirstNorthPremier | +80.0 | -7.2% | 87.2 |
| SAXG | Saxlund Group | FirstNorthPremier | +77.4 | -1.7% | 79.1 |
| LIPUM | Lipum | FirstNorthPremier | +66.2 | -6.3% | 72.5 |
| EXPRS2 | ExpreS2ion Biotech Holding | FirstNorthPremier | +51.5 | -15.0% | 66.5 |
| HERNO-B | Hernö Gin B | FirstNorthPremier | +67.1 | +1.9% | 65.2 |
| DLAB | Dlaboratory Sweden | FirstNorthPremier | +47.5 | -10.2% | 57.7 |
| HIGHCO-B | High Coast Distillery B | FirstNorthPremier | +53.1 | +0.0% | 53.1 |
| QCORE | Qlucore | FirstNorthPremier | +46.9 | -4.0% | 50.9 |
| FSPORT | FSport | FirstNorthPremier | +39.7 | -7.9% | 47.6 |
| KLAR | Klaria Pharma Holding | FirstNorthPremier | +44.9 | +0.8% | 44.1 |
| SIMRIS-B | Simris Group B | FirstNorthPremier | +38.4 | -2.3% | 40.7 |
| ADTR | Adtraction | FirstNorthPremier | +37.5 | -0.9% | 38.4 |
| OGUN-B | Ogunsen B | FirstNorthPremier | +36.6 | -1.7% | 38.3 |
⚠️ Negativ Divergens – Fundamentalt Svaga med Stark Prisutveckling
Dessa bolag har försämrade fundamenta, men aktiekursen har ändå stigit eller hållit sig stabil. Detta kan indikera övervärderingar där marknaden är för optimistisk.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1v | Pris Δ 1v | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| LUC | Lucara Diamond Corp | FirstNorthPremier | -76.4 | -1.4% | 75.0 |
| CHECK | Checkin.com Group | FirstNorthPremier | -69.2 | +1.7% | 70.9 |
| SERT | Serstech | FirstNorthPremier | -61.6 | +7.5% | 69.1 |
| INIT | Initiator Pharma | FirstNorthPremier | -55.8 | +5.2% | 61.0 |
| NICO | Nicoccino Holding | FirstNorthPremier | -44.7 | +5.0% | 49.7 |
| AXIC-A | aXichem A | FirstNorthPremier | -41.3 | -4.3% | 37.0 |
| TINGS-PREF | Tingsvalvet Fastighets PREF | FirstNorthPremier | -35.4 | -0.4% | 35.0 |
| TINGS-A | Tingsvalvet Fastighets A | FirstNorthPremier | -36.7 | -3.3% | 33.4 |
| MINEST | Minesto | FirstNorthPremier | -8.9 | +20.9% | 29.8 |
| DONE | Done.ai Group | FirstNorthPremier | -29.5 | -3.8% | 25.7 |
| BRAIN | BrainCool | FirstNorthPremier | -19.7 | -0.2% | 19.5 |
| TINGS-B | Tingsvalvet Fastighets B | FirstNorthPremier | -22.6 | -3.6% | 19.0 |
| FIRE | Firefly | FirstNorthPremier | -17.8 | +0.3% | 18.1 |
| IDUN-B | Idun Industrier B | FirstNorthPremier | -21.0 | -3.7% | 17.3 |
| KLIMAT | Klimator | FirstNorthPremier | -17.4 | -0.3% | 17.1 |
✅ Bekräftade Rörelser – Fundamental och Pris i Samklang
Dessa bolag visar samstämmighet mellan fundamental utveckling och prisutveckling.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1v | Pris Δ 1v | Sam. |
|---|---|---|---|---|---|
| K33 | K33 | FirstNorthPremier | -62.6 | -17.0% | 79.6 |
| BRILL | Brilliant Future | FirstNorthPremier | -69.5 | -7.4% | 76.9 |
| PCOM-B | Precomp Solutions B | FirstNorthPremier | -57.1 | -7.6% | 64.7 |
| SOLT | SolTech Energy Sweden | FirstNorthPremier | -35.2 | -16.8% | 52.0 |
| GREAT | Greater Than | FirstNorthPremier | +30.5 | +21.2% | 51.7 |
| ONCOZ | OncoZenge | FirstNorthPremier | -43.9 | -5.1% | 49.0 |
| FLUO | FluoGuide | FirstNorthPremier | -28.6 | -8.4% | 37.0 |
| PAX | Paxman | FirstNorthPremier | -15.4 | -10.0% | 25.4 |
| PRO | Promimic | FirstNorthPremier | -10.6 | -7.7% | 18.3 |
| NEOLA | Neola Medical | FirstNorthPremier | -3.0 | -5.7% | 8.7 |
🔍 Skapa dina egna filter
Vill du få tillgång till fullständiga aktierankningar och detaljerad analys? Med vårt aktiefilter kan du:
- Bygga egna filter – Kombinera olika nyckeltal och skapa dina unika sökkriterier
- Spara dina filter – Återanvänd dina bästa filterinställningar när som helst
- Få e-postnotiser – Välj att få dina filterresultat skickade dagligen eller veckovis
- Anpassa efter din strategi – Från value till growth, bygg filter som passar just din investeringsstil
💡 Om Divergensanalys
Denna analys jämför fundamental utveckling (förändring i TTM-ranking över 1 vecka) med aktiekursutveckling (1 vecka prisförändring). Divergenser kan indikera:
- Positiv divergens: Fundamenta förbättras men kursen släpar efter → Potentiell undervärderad möjlighet
- Negativ divergens: Fundamenta försämras men kursen håller uppe → Potentiell övervärdering
- Bekräftad rörelse: Fundamental och pris rör sig åt samma håll → Marknaden prissätter korrekt
Läs mer om hur våra rankningar beräknas för att förstå metodiken bakom analysen.
Notera: Denna analys är automatiskt genererad och ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid egen analys och läs bolagets rapporter innan investeringsbeslut.







