Denna analys täcker Sällanköpsvaror i alla listor och jämför förändringar i fundamental ranking (1 månad) mot aktieprisutveckling (1 månad). Vi har analyserat 98 aktier och identifierat 72 bolag med betydande fundamental förändring (±3.0 poäng eller mer).
📊 Sektoröversikt
- Genomsnittlig fundamental förändring: 2.95
- Genomsnittlig prisutveckling: -4.47%
- Korrelation (fundamental vs pris): 0.06
- Positiva divergenser: 29 aktier
- Negativa divergenser: 17 aktier
- Bekräftade rörelser: 26 aktier
🔍 Positiv Divergens – Fundamentalt Starka med Låg Prisutveckling
Dessa bolag har förbättrat sina fundamenta betydligt, men aktiekursen har inte följt med. Detta kan indikera undervärderingar där marknaden ännu inte prissatt förbättringarna.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Divergens |
|---|---|---|---|---|---|
| MTG-B | MTG B | MidCap | +87.1 | -5.5% | 92.6 |
| MTG-A | MTG A | MidCap | +90.4 | -1.7% | 92.1 |
| RAKE | Raketech | FirstNorth | +79.0 | -12.3% | 91.3 |
| NITRO | Nitro Games | FirstNorthPremier | +71.1 | -3.2% | 74.3 |
| OBAB | Online Brands Nordic | FirstNorthPremier | +48.8 | -24.1% | 72.9 |
| BILI-A | Bilia A | LargeCap | +62.7 | -6.5% | 69.2 |
| ALLIGO-B | Alligo B | MidCap | +68.4 | +2.7% | 65.7 |
| ELON | Elon | SmallCap | +59.7 | -2.5% | 62.2 |
| BBROOM | Bubbleroom | FirstNorthPremier | +44.4 | -13.0% | 57.4 |
| G2M | Gentoo Media | MidCap | +51.9 | +2.4% | 49.5 |
| KAMBI | Kambi Group | FirstNorthPremier | +45.2 | -4.3% | 49.5 |
| BONAV-A | Bonava A | MidCap | +27.6 | -18.4% | 46.0 |
| BONAV-B | Bonava B | MidCap | +27.6 | -17.8% | 45.4 |
| USWE | USWE Sports | FirstNorthPremier | +21.6 | -13.4% | 35.0 |
| VBG-B | VBG Group B | MidCap | +13.2 | -12.4% | 25.6 |
⚠️ Negativ Divergens – Fundamentalt Svaga med Stark Prisutveckling
Dessa bolag har försämrade fundamenta, men aktiekursen har ändå stigit eller hållit sig stabil. Detta kan indikera övervärderingar där marknaden är för optimistisk.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Divergens |
|---|---|---|---|---|---|
| EG7 | Enad Global 7 | SmallCap | -74.2 | +27.1% | 101.3 |
| ENRO | Eniro Group | SmallCap | -22.9 | +42.9% | 65.8 |
| SBOK | ScandBook Holding | FirstNorthPremier | -20.4 | +19.8% | 40.2 |
| EMBRAC-B | Embracer Group B | LargeCap | -24.7 | +9.1% | 33.8 |
| NREST | Nordrest | FirstNorthPremier | -7.5 | +18.1% | 25.6 |
| VESTUM | Vestum | MidCap | -4.3 | +20.0% | 24.3 |
| THULE | Thule Group | LargeCap | -21.7 | +1.8% | 23.5 |
| CLAS-B | Clas Ohlson B | LargeCap | -13.5 | +8.5% | 22.0 |
| SYNSAM | Synsam | MidCap | -21.3 | +0.5% | 21.8 |
| NANOC-B | NanoCap Group B | FirstNorthPremier | -4.5 | +11.4% | 15.9 |
| BORG | Björn Borg | SmallCap | -3.8 | +8.6% | 12.4 |
| SHOT | Scandic Hotels Group | LargeCap | -15.4 | -4.4% | 11.0 |
| KAKEL | Kakel Max | FirstNorthPremier | -5.7 | +4.8% | 10.5 |
| SKIS-B | SkiStar B | LargeCap | -6.8 | +0.5% | 7.3 |
| BMAX | Byggmax Group | MidCap | -3.9 | +1.0% | 4.9 |
✅ Bekräftade Rörelser – Fundamental och Pris i Samklang
Dessa bolag visar samstämmighet mellan fundamental utveckling och prisutveckling.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Samklang |
|---|---|---|---|---|---|
| DSNO | Desenio | FirstNorthPremier | +58.7 | +62.5% | 121.2 |
| TOURN | Tourn International | FirstNorthPremier | +60.7 | +37.1% | 97.8 |
| HUSQ-A | Husqvarna A | LargeCap | -81.7 | -6.6% | 88.3 |
| HUSQ-B | Husqvarna B | LargeCap | -80.0 | -7.1% | 87.1 |
| NOBI | Nobia | MidCap | -32.8 | -40.1% | 72.9 |
| ATIC | Actic Group | SmallCap | -58.3 | -7.5% | 65.8 |
| BHG | BHG Group | MidCap | -47.9 | -17.0% | 64.9 |
| GBK | Goodbye Kansas Group | FirstNorthPremier | -50.6 | -11.0% | 61.6 |
| NELLY | Nelly Group | MidCap | -4.3 | -54.6% | 58.9 |
| LYKO-A | Lyko Group A | FirstNorth | -44.6 | -5.0% | 49.6 |
| ALBERT | eEducation Albert | FirstNorthPremier | -15.7 | -19.6% | 35.3 |
| FSPORT | FSport | FirstNorthPremier | -6.7 | -26.7% | 33.4 |
| SKOLON | Skolon | FirstNorthPremier | -3.0 | -29.2% | 32.2 |
| EMB | EMB Mission Bound | FirstNorthPremier | -5.6 | -23.5% | 29.1 |
| LAMM-B | Lammhults Design Group B | SmallCap | -14.1 | -14.5% | 28.6 |
🔍 Skapa dina egna filter
Vill du få tillgång till fullständiga aktierankningar och detaljerad analys? Med vårt aktiefilter kan du:
- Bygga egna filter – Kombinera olika nyckeltal och skapa dina unika sökkriterier
- Spara dina filter – Återanvänd dina bästa filterinställningar när som helst
- Få e-postnotiser – Välj att få dina filterresultat skickade dagligen eller veckovis
- Anpassa efter din strategi – Från value till growth, bygg filter som passar just din investeringsstil
💡 Om Divergensanalys
Denna analys jämför fundamental utveckling (förändring i TTM-ranking över 1 månad) med aktiekursutveckling (1 månad prisförändring). Divergenser kan indikera:
- Positiv divergens: Fundamenta förbättras men kursen släpar efter → Potentiell undervärderad möjlighet
- Negativ divergens: Fundamenta försämras men kursen håller uppe → Potentiell övervärdering
- Bekräftad rörelse: Fundamental och pris rör sig åt samma håll → Marknaden prissätter korrekt
Läs mer om hur våra rankningar beräknas för att förstå metodiken bakom analysen.
Notera: Denna analys är automatiskt genererad och ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid egen analys och läs bolagets rapporter innan investeringsbeslut.







