Sektoranalys: Teknik – Fundamental vs Pris (30 dagar) – 2026-03-01
Denna analys fokuserar på Teknik och jämför förändringar i fundamental ranking (30 dagar) mot aktieprisutveckling (1 månad). Vi har analyserat 92 aktier och identifierat 69 bolag med betydande fundamental förändring (±3.0 poäng eller mer).
📊 Sektoröversikt
- Genomsnittlig fundamental förändring: 0.53 poäng
- Genomsnittlig prisutveckling: -5.60%
- Korrelation (fundamental vs pris): -0.01
- Positiva divergenser: 19 aktier
- Negativa divergenser: 23 aktier
- Bekräftade rörelser: 27 aktier
🔍 Positiv Divergens – Fundamentalt Starka med Låg Prisutveckling
Dessa bolag har förbättrat sina fundamenta betydligt, men aktiekursen har inte följt med. Detta kan indikera undervärderingar där marknaden ännu inte prissatt förbättringarna.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 30d | Pris Δ 1m | Divergens |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Modelon | FirstNorthPremier | +78.7 | -36.4% | 115.1 |
| ACAST | Acast | MidCap | +82.7 | -14.0% | 96.7 |
| DYVOX | Dynavox Group | MidCap | +87.5 | -4.0% | 91.5 |
| PREV-B | Prevas B | SmallCap | +84.3 | -6.8% | 91.1 |
| MSAB-B | Micro Systemation B | SmallCap | +84.3 | -1.5% | 85.8 |
| NOSA | Nosa Plugs | FirstNorthPremier | +82.0 | +4.2% | 77.8 |
| EXS | Exsitec | FirstNorthPremier | +58.9 | -14.3% | 73.2 |
| PRIC-B | Pricer B | SmallCap | +47.0 | -25.0% | 72.0 |
| TIETOS | Tieto Evry | LargeCap | +75.6 | +4.3% | 71.3 |
| LIME | Lime Technologies | MidCap | +29.3 | -27.8% | 57.1 |
| ANOD-B | Addnode Group B | LargeCap | +31.1 | -19.0% | 50.1 |
| DEVP-B | DevPort | FirstNorth | +15.1 | -5.0% | 20.1 |
| FING-B | Fingerprint Cards B | SmallCap | +7.6 | -11.8% | 19.4 |
| HEXA-B | Hexagon B | LargeCap | +18.6 | +2.3% | 16.3 |
| VIT-B | Vitec Software Group B | LargeCap | +10.4 | -4.3% | 14.7 |
⚠️ Negativ Divergens – Fundamentalt Svaga med Stark Prisutveckling
Dessa bolag har försämrade fundamenta, men aktiekursen har ändå stigit eller hållit sig stabil. Detta kan indikera övervärderingar där marknaden är för optimistisk.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 30d | Pris Δ 1m | Divergens |
|---|---|---|---|---|---|
| MYCR | Mycronic | LargeCap | -72.5 | -0.2% | 72.3 |
| BEAMMW-B | Beammwave B | FirstNorthPremier | -33.8 | +28.5% | 62.3 |
| CFISH | Crunchfish | FirstNorthPremier | -59.7 | -2.6% | 57.1 |
| CLAV | Clavister | FirstNorthPremier | -14.4 | +27.0% | 41.4 |
| BETCO | Better Collective | MidCap | -10.4 | +20.5% | 30.9 |
| WPTG-B | White Pearl Technology Group B | FirstNorthPremier | -29.4 | -4.8% | 24.6 |
| SPEONE | SpectrumOne | FirstNorthPremier | -3.2 | +20.5% | 23.7 |
| KNOW | Knowit | MidCap | -26.4 | -3.4% | 23.0 |
| MNTC | Mentice | FirstNorth | -3.8 | +18.5% | 22.3 |
| ZAPLOX | Zaplox | FirstNorthPremier | -24.4 | -4.6% | 19.8 |
| COMPDM | Compodium | FirstNorthPremier | -9.3 | +4.3% | 13.6 |
| CAG | CAG Group | FirstNorth | -9.3 | +1.9% | 11.2 |
| K33 | K33 | FirstNorthPremier | -5.6 | +4.8% | 10.4 |
| FLOWS | Flowscape Technology | FirstNorthPremier | -9.9 | +0.3% | 10.2 |
| ADTR | Adtraction | FirstNorthPremier | -3.8 | +4.5% | 8.3 |
✅ Bekräftade Rörelser – Fundamental och Pris i Samklang
Dessa bolag visar tydlig samstämmighet mellan fundamental utveckling och prisutveckling. Marknaden prissätter förändringarna korrekt.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 30d | Pris Δ 1m | Samklang |
|---|---|---|---|---|---|
| NTEK-B | Novotek B | SmallCap | -71.2 | -19.0% | 90.2 |
| TOBII | Tobii | SmallCap | -71.7 | -16.2% | 87.9 |
| TRAD | TradeDoubler | SmallCap | -77.6 | -10.0% | 87.6 |
| INSP | Insplorion | FirstNorthPremier | -5.3 | -62.8% | 68.1 |
| FREJA | Freja eID Group | FirstNorth | -61.3 | -5.0% | 66.3 |
| HULT-B | Hultström Group B | FirstNorthPremier | -55.8 | -6.7% | 62.5 |
| FRACTL | Fractal Gaming Group | FirstNorth | -28.7 | -33.1% | 61.8 |
| GENI | Generic Sweden | FirstNorthPremier | -35.4 | -18.5% | 53.9 |
| NOTE | Note | MidCap | +26.4 | +18.7% | 45.1 |
| ACCON | Acconeer | FirstNorthPremier | +32.0 | +10.9% | 42.9 |
| LAGR-B | Lagercrantz Group B | LargeCap | +25.6 | +12.9% | 38.5 |
| YUBICO | Yubico | LargeCap | -12.4 | -23.0% | 35.4 |
| CHECK | Checkin.com Group | FirstNorthPremier | -5.6 | -29.0% | 34.6 |
| ADVE | Advenica | FirstNorth | -4.4 | -23.8% | 28.2 |
| ONEF | Oneflow | FirstNorth | -4.9 | -22.8% | 27.7 |
🔍 Skapa dina egna filter
Vill du få tillgång till fullständiga aktierankningar och detaljerad analys? Med vårt aktiefilter kan du:
- Bygga egna filter – Kombinera olika nyckeltal och skapa dina unika sökkriterier
- Spara dina filter – Återanvänd dina bästa filterinställningar när som helst
- Få e-postnotiser – Välj att få dina filterresultat skickade dagligen eller veckovis
- Anpassa efter din strategi – Från value till growth, bygg filter som passar just din investeringsstil
💡 Om Divergensanalys
Denna analys jämför fundamental utveckling (förändring i TTM-ranking över 30 dagar) med aktiekursutveckling (1 månads prisförändring). Divergenser kan indikera:
- Positiv divergens: Fundamenta förbättras men kursen släpar efter → Potentiell undervärderad möjlighet
- Negativ divergens: Fundamenta försämras men kursen håller uppe → Potentiell övervärdering
- Bekräftad rörelse: Fundamental och pris rör sig åt samma håll → Marknaden prissätter korrekt
Läs mer om hur våra rankningar beräknas för att förstå metodiken bakom analysen.
Notera: Denna analys är automatiskt genererad och ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid egen analys och läs bolagets rapporter innan investeringsbeslut.






