Denna analys täcker Teknik i alla listor och jämför förändringar i fundamental ranking (1 månad) mot aktieprisutveckling (1 månad). Vi har analyserat 115 aktier och identifierat 86 bolag med betydande fundamental förändring (±3.0 poäng eller mer).
📊 Sektoröversikt
- Genomsnittlig fundamental förändring: -7.72
- Genomsnittlig prisutveckling: 0.19%
- Korrelation (fundamental vs pris): -0.07
- Positiva divergenser: 22 aktier
- Negativa divergenser: 41 aktier
- Bekräftade rörelser: 23 aktier
🔍 Positiv Divergens – Fundamentalt Starka med Låg Prisutveckling
Dessa bolag har förbättrat sina fundamenta betydligt, men aktiekursen har inte följt med. Detta kan indikera undervärderingar där marknaden ännu inte prissatt förbättringarna.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Divergens |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Modelon | FirstNorthPremier | +77.4 | -33.1% | 110.5 |
| NOSA | Nosa Plugs | FirstNorthPremier | +82.0 | -19.3% | 101.3 |
| DYVOX | Dynavox Group | MidCap | +88.0 | -9.3% | 97.3 |
| PREV-B | Prevas B | SmallCap | +85.3 | -4.8% | 90.1 |
| ACAST | Acast | MidCap | +83.0 | -6.0% | 89.0 |
| PRIC-B | Pricer B | SmallCap | +48.0 | -26.2% | 74.2 |
| EXS | Exsitec | FirstNorthPremier | +58.6 | -13.0% | 71.6 |
| GREAT | Greater Than | FirstNorthPremier | +32.2 | -35.3% | 67.5 |
| ANOD-B | Addnode Group B | LargeCap | +30.0 | -14.8% | 44.8 |
| LIME | Lime Technologies | MidCap | +30.3 | -11.6% | 41.9 |
| ACCON | Acconeer | FirstNorthPremier | +31.5 | -9.9% | 41.4 |
| DIST | DistIT | FirstNorth | +33.3 | -4.8% | 38.1 |
| LAGR-B | Lagercrantz Group B | LargeCap | +26.0 | -5.6% | 31.6 |
| CAG | CAG Group | FirstNorth | +27.8 | +3.4% | 24.4 |
| BIM | BIMobject | FirstNorthPremier | +11.3 | -12.5% | 23.8 |
⚠️ Negativ Divergens – Fundamentalt Svaga med Stark Prisutveckling
Dessa bolag har försämrade fundamenta, men aktiekursen har ändå stigit eller hållit sig stabil. Detta kan indikera övervärderingar där marknaden är för optimistisk.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Divergens |
|---|---|---|---|---|---|
| CINT | Cint Group | MidCap | -53.7 | +54.2% | 107.9 |
| TOBII | Tobii | SmallCap | -71.6 | +13.5% | 85.1 |
| MAVEN | Maven Wireless | FirstNorthPremier | -81.8 | -4.2% | 77.6 |
| BRILL | Brilliant Future | FirstNorthPremier | -76.6 | -0.5% | 76.1 |
| K33 | K33 | FirstNorthPremier | -62.5 | +13.2% | 75.7 |
| MYCR | Mycronic | LargeCap | -69.5 | +5.1% | 74.6 |
| VPLAY-A | Viaplay Group A | MidCap | -55.6 | +13.0% | 68.6 |
| BEAMMW-B | Beammwave B | FirstNorthPremier | -32.5 | +34.8% | 67.3 |
| NETI-B | Net Insight B | MidCap | -51.1 | +15.7% | 66.8 |
| BETCO | Better Collective | MidCap | -39.8 | +25.6% | 65.4 |
| FREJA | Freja eID Group | FirstNorth | -62.4 | +2.2% | 64.6 |
| CFISH | Crunchfish | FirstNorthPremier | -57.8 | +3.0% | 60.8 |
| GAPW-B | Gapwaves B | FirstNorthPremier | -57.3 | +3.2% | 60.5 |
| HULT-B | Hultström Group B | FirstNorthPremier | -56.1 | +0.7% | 56.8 |
| VPLAY-B | Viaplay Group B | MidCap | -53.2 | +3.0% | 56.2 |
✅ Bekräftade Rörelser – Fundamental och Pris i Samklang
Dessa bolag visar samstämmighet mellan fundamental utveckling och prisutveckling.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Samklang |
|---|---|---|---|---|---|
| INSP | Insplorion | FirstNorthPremier | -83.5 | -54.0% | 137.5 |
| GARO | Garo | SmallCap | -85.5 | -23.1% | 108.6 |
| TRAD | TradeDoubler | SmallCap | -78.5 | -14.3% | 92.8 |
| NTEK-B | Novotek B | SmallCap | -71.2 | -18.0% | 89.2 |
| CHECK | Checkin.com Group | FirstNorthPremier | -73.2 | -10.4% | 83.6 |
| TIETOS | Tieto Evry | LargeCap | +75.5 | +6.9% | 82.4 |
| 4C | 4C Group | FirstNorth | -34.6 | -37.6% | 72.2 |
| GENI | Generic Sweden | FirstNorthPremier | -35.7 | -23.1% | 58.8 |
| WPTG-B | White Pearl Technology Group B | FirstNorthPremier | -27.8 | -18.6% | 46.4 |
| ADTR | Adtraction | FirstNorthPremier | +32.7 | +11.4% | 44.1 |
| KEBNI-B | KebNi B | FirstNorthPremier | -24.8 | -17.0% | 41.8 |
| KNOW | Knowit | MidCap | -28.6 | -10.9% | 39.5 |
| TRANS | Transtema Group | SmallCap | -27.6 | -9.8% | 37.4 |
| OVZON | Ovzon | MidCap | +18.3 | +14.7% | 33.0 |
| YUBICO | Yubico | LargeCap | -12.7 | -19.2% | 31.9 |
🔍 Skapa dina egna filter
Vill du få tillgång till fullständiga aktierankningar och detaljerad analys? Med vårt aktiefilter kan du:
- Bygga egna filter – Kombinera olika nyckeltal och skapa dina unika sökkriterier
- Spara dina filter – Återanvänd dina bästa filterinställningar när som helst
- Få e-postnotiser – Välj att få dina filterresultat skickade dagligen eller veckovis
- Anpassa efter din strategi – Från value till growth, bygg filter som passar just din investeringsstil
💡 Om Divergensanalys
Denna analys jämför fundamental utveckling (förändring i TTM-ranking över 1 månad) med aktiekursutveckling (1 månad prisförändring). Divergenser kan indikera:
- Positiv divergens: Fundamenta förbättras men kursen släpar efter → Potentiell undervärderad möjlighet
- Negativ divergens: Fundamenta försämras men kursen håller uppe → Potentiell övervärdering
- Bekräftad rörelse: Fundamental och pris rör sig åt samma håll → Marknaden prissätter korrekt
Läs mer om hur våra rankningar beräknas för att förstå metodiken bakom analysen.
Notera: Denna analys är automatiskt genererad och ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid egen analys och läs bolagets rapporter innan investeringsbeslut.







