Scenic View Of Snow Capped Mountains During Night
  Bolag Föreg. State Nuv. State MA 50vs200, 10vs50, Kursvs10 MA50 vs MA200 Rank MA10 vs MA50 Rank Kurs vs MA10 Rank Momentum Rank
6 AQ Group Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 97 83 95 99
8 Betsson B Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 92 92 98 99
12 Fagerhult Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 97 84 67 93
23 Instalco Positiv Mellan ⬆⬆⬆ 73 87 83 92
32 Readly International Negativ Mellan ⬆⬆⬆ 99 61 67 86
11 Essity A Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 81 75 64 83
25 NAXS Positiv Negativ ⬆⬆⬆ 79 66 72 82
5 Alimak Group Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 87 84 44 81
15 FM Mattsson Mora Group B Mellan Positiv ⬇⬆⬆ 47 70 99 81
4 AFRY Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 71 74 67 80
1 AcadeMedia Negativ Mellan ⬆⬆⬆ 60 65 83 79
3 Addnode Group B Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 86 76 30 71
16 Formpipe Software Negativ Mellan ⬆⬆⬇ 57 63 66 67
24 Kinnevik A Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 56 80 42 62
26 Nolato B Positiv Mellan ⬇⬆⬇ 38 89 49 61
20 Holmen A Mellan Positiv ⬇⬇⬆ 40 38 91 57
38 Strax Positiv Negativ ⬇⬆⬇ 30 81 57 57
28 NOVOTEK B Positiv Negativ ⬆⬆⬇ 88 74 5 56
7 Atrium Ljungberg B Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 65 72 26 55
19 Hexagon B Mellan Negativ ⬆⬆⬇ 51 60 50 54
35 SEB A Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 49 46 60 52
37 Stora Enso A Negativ Mellan ⬇⬇⬆ 34 18 89 46
10 Concordia Maritime B Positiv Mellan ⬇⬇⬇ 37 53 46 43
40 Telia Company Mellan Negativ ⬇⬆⬇ 24 68 43 43
33 Sagax A Negativ Mellan ⬆⬇⬇ 57 51 26 42
39 Swedbank A Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 74 27 28 40
17 Garo Positiv Mellan ⬇⬆⬇ 8 61 61 40
41 TF Bank Negativ Mellan ⬇⬇⬇ 20 43 65 39
27 Nordea Bank Abp Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 65 28 28 35
21 Hufvudstaden A Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 54 48 19 35
34 Sagax B Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 57 49 9 32
36 Sivers Semiconductors Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 69 10 31 28
18 HEBA B Positiv Mellan ⬇⬆⬇ 14 60 32 26
0 Abliva Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 71 17 17 25
22 Infant Bacterial TherapeuticsB Mellan Negativ ⬇⬆⬇ 16 56 23 21
29 NP3 Fastigheter Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 41 39 13 20
14 Fastpartner D Mellan Negativ ⬇⬆⬇ 22 60 4 16
30 Ortivus B Positiv Negativ ⬇⬇⬇ 26 25 17 10
42 Vestum Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 15 35 10 9
2 Active Biotech Negativ Mellan ⬇⬇⬇ 19 12 2 6
31 Pricer B Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 14 2 1 3
13 Fastator Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 5 11 3 3
9 Cint Group Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 1 9 2 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *