sunset, dawn, nature
Bolag Föreg. State Nuv. State MA 50vs200, 10vs50, Kursvs10 MA50 vs MA200 Rank MA10 vs MA50 Rank Kurs vs MA10 Rank Momentum Rank
AQ Group Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 97 83 95 99
Betsson B Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 92 92 98 99
Fagerhult Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 97 84 67 93
Instalco Positiv Mellan ⬆⬆⬆ 73 87 83 92
Readly International Negativ Mellan ⬆⬆⬆ 99 61 67 86
Essity A Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 81 75 64 83
NAXS Positiv Negativ ⬆⬆⬆ 79 66 72 82
Alimak Group Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 87 84 44 81
FM Mattsson Mora Group B Mellan Positiv ⬇⬆⬆ 47 70 99 81
AFRY Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 71 74 67 80
AcadeMedia Negativ Mellan ⬆⬆⬆ 60 65 83 79
Addnode Group B Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 86 76 30 71
Formpipe Software Negativ Mellan ⬆⬆⬇ 57 63 66 67
Kinnevik A Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 56 80 42 62
Nolato B Positiv Mellan ⬇⬆⬇ 38 89 49 61
Holmen A Mellan Positiv ⬇⬇⬆ 40 38 91 57
Strax Positiv Negativ ⬇⬆⬇ 30 81 57 57
NOVOTEK B Positiv Negativ ⬆⬆⬇ 88 74 5 56
Atrium Ljungberg B Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 65 72 26 55
Hexagon B Mellan Negativ ⬆⬆⬇ 51 60 50 54
SEB A Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 49 46 60 52
Stora Enso A Negativ Mellan ⬇⬇⬆ 34 18 89 46
Concordia Maritime B Positiv Mellan ⬇⬇⬇ 37 53 46 43
Telia Company Mellan Negativ ⬇⬆⬇ 24 68 43 43
Sagax A Negativ Mellan ⬆⬇⬇ 57 51 26 42
Swedbank A Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 74 27 28 40
Garo Positiv Mellan ⬇⬆⬇ 8 61 61 40
TF Bank Negativ Mellan ⬇⬇⬇ 20 43 65 39
Nordea Bank Abp Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 65 28 28 35
Hufvudstaden A Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 54 48 19 35
Sagax B Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 57 49 9 32
Sivers Semiconductors Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 69 10 31 28
HEBA B Positiv Mellan ⬇⬆⬇ 14 60 32 26
Abliva Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 71 17 17 25
Infant Bacterial TherapeuticsB Mellan Negativ ⬇⬆⬇ 16 56 23 21
NP3 Fastigheter Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 41 39 13 20
Fastpartner D Mellan Negativ ⬇⬆⬇ 22 60 4 16
Ortivus B Positiv Negativ ⬇⬇⬇ 26 25 17 10
Vestum Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 15 35 10 9
Active Biotech Negativ Mellan ⬇⬇⬇ 19 12 2 6
Pricer B Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 14 2 1 3
Fastator Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 5 11 3 3
Cint Group Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 1 9 2 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *