Uppdatering: 2023-05-11

Bolag Föreg. State Nuv. State MA 50vs200, 10vs50, Kursvs10 MA50 vs MA200 Rank MA10 vs MA50 Rank Kurs vs MA10 Rank Momentum Rank
AQ Group Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 96 84 95 99
Lifco B Positiv Mellan ⬆⬆⬆ 87 83 80 96
Instalco Positiv Mellan ⬆⬆⬆ 74 88 87 94
Empir Group B Negativ Mellan ⬆⬇⬆ 99 52 98 94
Bergman & Beving B Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 94 92 56 92
Readly International Negativ Mellan ⬆⬆⬇ 99 61 69 88
NAXS Positiv Negativ ⬆⬆⬆ 79 66 83 88
Alimak Group Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 87 84 45 83
Investor B Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 72 81 57 80
Vicore Pharma Holding Mellan Positiv ⬇⬆⬆ 9 99 100 79
Scandi Standard Positiv Mellan ⬆⬆⬆ 64 62 81 78
Nolato B Positiv Mellan ⬇⬆⬆ 38 89 72 75
Industrivärden C Mellan Negativ ⬆⬆⬇ 71 65 62 74
Arctic Paper Negativ Mellan ⬆⬇⬆ 57 42 99 74
Strax Positiv Negativ ⬇⬆⬆ 30 78 88 73
Industrivärden A Mellan Negativ ⬆⬆⬇ 69 65 62 73
AcadeMedia Negativ Mellan ⬆⬆⬆ 59 64 73 73
Troax Group Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 81 82 30 71
Medicover B Mellan Positiv ⬆⬆⬇ 79 57 57 71
Addnode Group B Positiv Negativ ⬆⬆⬇ 86 75 30 70
Essity A Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 81 72 38 70
Mips Positiv Negativ ⬆⬆⬇ 83 78 28 69
Sdiptech Pref Mellan Positiv ⬇⬇⬆ 45 54 90 69
Formpipe Software Negativ Mellan ⬆⬆⬇ 57 62 69 68
Latour B Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 52 72 63 67
Lundbergföretagen B Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 57 68 61 66
Autoliv SDB Negativ Mellan ⬆⬇⬆ 65 26 93 65
Kinnevik A Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 55 79 50 65
Thule Group Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 53 96 32 64
Holmen A Mellan Positiv ⬇⬇⬆ 40 45 94 63
Hexagon B Mellan Negativ ⬆⬆⬇ 51 60 53 56
NOVOTEK B Positiv Negativ ⬆⬆⬇ 88 70 6 56
Atrium Ljungberg B Positiv Negativ ⬆⬆⬇ 63 70 28 55
Duroc B Mellan Negativ ⬇⬆⬇ 44 59 55 54
Ascelia Pharma Mellan Positiv ⬇⬇⬆ 15 33 97 49
Stora Enso A Negativ Mellan ⬇⬇⬆ 33 20 86 46
Profilgruppen B Mellan Negativ ⬇⬆⬇ 38 63 35 43
SEB A Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 48 49 31 40
Concordia Maritime B Positiv Negativ ⬇⬇⬇ 36 55 34 37
Elos Medtech B Mellan Positiv ⬇⬆⬇ 26 79 20 37
Hufvudstaden A Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 52 48 25 37
Sivers Semiconductors Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 67 12 42 34
Nordea Bank Abp Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 63 28 25 32
Acrinova B Mellan Negativ ⬇⬆⬇ 34 56 26 32
Swedbank A Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 71 25 19 31
Sagax A Negativ Mellan ⬆⬇⬇ 56 50 9 31
Garo Positiv Mellan ⬇⬆⬇ 8 61 39 28
Sagax B Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 56 46 11 28
HEBA B Positiv Mellan ⬇⬆⬇ 14 57 35 26
Inwido Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 54 24 28 26
TF Bank Negativ Mellan ⬇⬇⬇ 19 41 44 24
Projektengagemang Sweden B Positiv Negativ ⬆⬇⬇ 55 38 11 24
Abliva Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 69 18 15 22
Diös Fastigheter Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 33 52 16 21
NP3 Fastigheter Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 40 38 15 19
Anoto Group Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 21 46 18 16
Vestum Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 15 36 33 15
Precise Biometrics Positiv Mellan ⬇⬇⬇ 6 1 65 14
Fastpartner D Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 22 48 3 14
Castellum Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 28 44 4 14
Infant Bacterial TherapeuticsB Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 16 54 6 14
Ortivus B Positiv Negativ ⬇⬇⬇ 26 22 20 11
Corem Property Group B Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 17 25 7 7
Active Biotech Negativ Mellan ⬇⬇⬇ 18 10 1 5
Fastator Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 4 10 6 3
Pricer B Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 13 1 1 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *