mountains, alps, meadow
Bolag Föreg. State Nuv. State MA 50vs200, 10vs50, Kursvs10 MA50 vs MA200 Rank MA10 vs MA50 Rank Kurs vs MA10 Rank Momentum Rank
Betsson B Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 92 94 98 100
Fortnox Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 95 84 95 99
Green Landscaping Group Negativ Mellan ⬆⬇⬆ 89 54 92 92
Attendo Positiv Mellan ⬆⬆⬇ 91 98 43 91
ABB Ltd Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 73 72 84 90
Evolution Negativ Mellan ⬆⬇⬆ 91 55 80 88
Svedbergs B Positiv Mellan ⬆⬆⬆ 86 68 69 87
Camurus Negativ Positiv ⬇⬆⬆ 33 87 99 85
Electrolux B Positiv Negativ ⬇⬆⬆ 42 100 76 84
Alimak Group Mellan Negativ ⬆⬆⬇ 86 83 47 83
Egetis Therapeutics Positiv Negativ ⬆⬆⬇ 98 99 17 83
Systemair Mellan Negativ ⬆⬆⬇ 92 69 49 81
Scandi Standard Mellan Positiv ⬆⬆⬆ 64 64 81 80
Strax Negativ Positiv ⬇⬆⬆ 32 77 95 77
Essity A Mellan Negativ ⬆⬆⬇ 81 71 50 75
Essity B Mellan Negativ ⬆⬆⬇ 80 71 49 73
Arctic Paper Mellan Positiv ⬆⬇⬆ 57 45 98 73
G5 Entertainment Negativ Mellan ⬆⬇⬆ 64 49 77 69
Dometic Group Mellan Positiv ⬇⬆⬇ 40 95 55 69
TradeDoubler Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 82 39 56 61
Ortivus A Mellan Negativ ⬇⬇⬆ 15 55 88 54
CoinShares International Mellan Negativ ⬆⬇⬆ 60 26 66 52
Lucara Diamond Corp Mellan Positiv ⬇⬇⬆ 27 33 90 51
SSAB B Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 90 34 20 48
Swedish Orphan Biovitrum Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 73 56 10 45
Karnov Group Positiv Negativ ⬇⬆⬇ 31 67 27 37
Viaplay Group B Mellan Negativ ⬆⬇⬇ 63 34 28 37
Nordea Bank Abp Negativ Mellan ⬆⬇⬇ 62 27 34 36
ITAB Shop Concept Negativ Mellan ⬆⬇⬇ 82 32 5 34
NP3 Fastigheter Pref Negativ Mellan ⬆⬇⬇ 50 42 19 30
Arion Banki SDB Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 26 51 26 25
Eltel Negativ Mellan ⬆⬇⬇ 64 18 22 25
Acrinova A Positiv Negativ ⬇⬇⬇ 30 54 8 18
Boule Diagnostics Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 25 47 11 14
K-Fast Holding B Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 26 13 35 11
IRLAB Therapeutics A Negativ Mellan ⬇⬇⬇ 1 19 31 7
Corem Property Group A Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 12 22 7 6
Alligator Bioscience Mellan Negativ ⬇⬇⬇ 5 5 10 3
Rizzo Group B Positiv Negativ ⬇⬇⬇ 2 5 7 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *