beach, cliff, bay
Bolag Föreg. State Nuv. State MA 50vs200, 10vs50, Kursvs10 MA50 vs MA200 Rank MA10 vs MA50 Rank Kurs vs MA10 Rank Momentum Rank
Systemair Negativ Mellan 92 68 90 95
Munters Group Positiv Mellan 64 85 99 95
VBG GROUP B Negativ Mellan 89 60 98 94
Lundin Gold Positiv Mellan 95 95 51 92
HMS Networks Positiv Mellan 85 94 56 90
Beijer Electronics Group Positiv Mellan 79 90 59 87
NAXS Negativ Mellan 80 67 72 85
Lundin Mining Corporation Positiv Mellan 78 95 36 81
Electrolux B Negativ Positiv 43 100 60 78
Troax Group Mellan Negativ 82 78 42 77
Millicom Int. Cellular SDB Negativ Mellan 93 28 76 75
Volati Positiv Negativ 33 86 74 73
Epiroc A Mellan Negativ 67 61 53 66
Nederman Holding Positiv Mellan 68 92 21 66
Hexagon B Negativ Mellan 51 59 70 65
Ferronordic Positiv Negativ 100 74 3 63
Trelleborg B Mellan Negativ 74 32 70 62
Micro Systemation B Positiv Mellan 56 90 28 60
Fasadgruppen Group Negativ Mellan 50 15 98 56
SEB A Negativ Mellan 47 49 63 54
SEB C Mellan Negativ 55 40 57 50
Empir Group B Mellan Positiv 99 42 7 48
Hoist Finance Positiv Mellan 18 86 42 47
Öresund Mellan Negativ 62 60 23 46
Modern Times Group B Positiv Mellan 28 86 27 42
Ratos B Mellan Negativ 13 69 50 39
Telia Company Mellan Negativ 26 64 40 39
Nordea Bank Abp Mellan Negativ 61 26 41 38
Stora Enso R Positiv Mellan 27 49 51 37
CellaVision Mellan Positiv 8 42 73 36
Cavotec Mellan Negativ 25 71 16 31
Pierce Group Positiv Mellan 35 67 7 28
IRLAB Therapeutics A Mellan Negativ 1 18 88 27
BICO Group Mellan Positiv 21 69 13 24
Rizzo Group B Negativ Positiv 2 7 91 23
Humana Positiv Mellan 1 74 25 23
Mendus Positiv Negativ 7 83 2 18
Peab B Mellan Negativ 22 35 20 13
Fastpartner A Mellan Negativ 17 31 3 7
Nelly Group Positiv Negativ 5 7 18 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *