Bolag Föreg. State Ny State MA50 vs MA200 (%) MA10 vs MA50 (%) Kurs vs MA10 (%) MA 50vs200, 10vs50, Kursvs10 MA50 vs MA200 Rank MA10 vs MA50 Rank Kurs vs MA10 Rank Momentum Rank
27 Vitec Software Group B Mellan Positiv 18.19 2.78 3.83 ⬆⬆⬆ 89 70 86 93
14 INVISIO Negativ Mellan 24.47 -1.25 4.76 ⬆⬇⬆ 96 46 89 88
23 SECTRA B Negativ Mellan 3.11 3.7 5.79 ⬆⬆⬆ 56 73 92 84
21 Sdiptech B Mellan Positiv 0.77 0.55 10.54 ⬆⬆⬆ 50 56 99 79
10 Essity B Positiv Mellan 11.8 4.25 -0.88 ⬆⬆⬇ 80 75 47 78
19 RaySearch Laboratories B Negativ Mellan 15.43 -5.86 4.09 ⬆⬇⬆ 85 23 87 73
18 Moment Group Negativ Mellan 10.34 -0.72 0.86 ⬆⬇⬆ 77 49 63 69
26 Tele2 A Positiv Mellan 1.15 4.29 -0.18 ⬆⬆⬇ 52 75 55 65
7 Embracer Group B Mellan Positiv -11.08 3.72 2.04 ⬇⬆⬆ 21 73 73 59
1 ASSA ABLOY B Negativ Positiv 4.64 -1.52 -0.03 ⬆⬇⬇ 61 45 56 56
13 Holmen B Mellan Positiv -4.81 -3.14 5.56 ⬇⬇⬆ 37 37 91 56
12 Hemnet Group Positiv Mellan 10.33 0.72 -5.11 ⬆⬆⬇ 77 57 18 53
6 DORO Positiv Negativ -2.67 2.65 -1.41 ⬇⬆⬇ 43 69 42 53
22 SEB A Negativ Mellan 0.53 -1.59 0.11 ⬆⬇⬆ 49 44 57 52
3 Castellum Negativ Mellan -8.43 -0.79 2.02 ⬇⬇⬆ 28 48 73 51
24 Stora Enso R Mellan Positiv -8.62 -3.99 4.3 ⬇⬇⬆ 28 32 88 50
11 Garo Mellan Positiv -24.74 0.78 1.79 ⬇⬆⬆ 8 59 71 44
5 Concentric Mellan Negativ 4.8 0.17 -4.8 ⬆⬆⬇ 61 55 20 43
20 Sagax A Mellan Negativ 3.64 0.07 -4.72 ⬆⬆⬇ 57 54 21 40
25 Swedbank A Negativ Mellan 9.47 -4.93 -3.44 ⬆⬇⬇ 75 27 25 38
2 C-RAD B Negativ Mellan -6.12 -4.69 0.75 ⬇⬇⬆ 33 27 62 36
17 Karolinska Development B Negativ Mellan -10.95 -5.93 1.98 ⬇⬇⬆ 21 22 72 32
9 Eolus Vind B Negativ Mellan -23.0 -4.24 1.73 ⬇⬇⬆ 9 31 71 28
8 Eniro Group Positiv Negativ -7.48 -2.01 -1.88 ⬇⬇⬇ 31 42 36 27
15 Isofol Medical Positiv Negativ -37.96 5.55 -5.45 ⬇⬆⬇ 4 80 16 23
16 K-Fast Holding B Negativ Mellan -8.28 -10.42 -2.25 ⬇⬇⬇ 28 13 34 11
4 Cint Group Positiv Mellan -65.4 -12.29 -20.13 ⬇⬇⬇ 1 10 1 1
0 Alligator Bioscience Positiv Mellan -30.42 -13.34 -20.34 ⬇⬇⬇ 6 8 1 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *