Bolag Föreg. State Nuv. State MA50 vs MA200 (%) MA10 vs MA50 (%) Kurs vs MA10 (%) MA 50vs200, 10vs50, Kursvs10 MA50 vs MA200 Rank MA10 vs MA50 Rank Kurs vs MA10 Rank Momentum Rank
6 AQ Group Mellan Positiv 25.21 6.49 4.94 ⬆⬆⬆ 97 83 95 99
8 Betsson B Mellan Positiv 19.98 9.64 6.69 ⬆⬆⬆ 92 92 98 99
12 Fagerhult Mellan Positiv 26.15 6.64 0.08 ⬆⬆⬆ 97 84 67 93
23 Instalco Positiv Mellan 8.69 7.69 1.85 ⬆⬆⬆ 73 87 83 92
32 Readly International Negativ Mellan 36.1 1.09 0.12 ⬆⬆⬆ 99 61 67 86
11 Essity A Positiv Mellan 12.1 4.16 -0.34 ⬆⬆⬇ 81 75 64 83
25 NAXS Positiv Negativ 11.18 2.04 0.76 ⬆⬆⬆ 79 66 72 82
5 Alimak Group Positiv Mellan 16.49 6.73 -1.99 ⬆⬆⬇ 87 84 44 81
15 FM Mattsson Mora Group B Mellan Positiv -0.42 2.55 12.21 ⬇⬆⬆ 47 70 99 81
4 AFRY Mellan Positiv 8.29 3.94 0.14 ⬆⬆⬆ 71 74 67 80
1 AcadeMedia Negativ Mellan 3.84 1.92 1.83 ⬆⬆⬆ 60 65 83 79
3 Addnode Group B Positiv Mellan 16.32 4.37 -4.28 ⬆⬆⬇ 86 76 30 71
16 Formpipe Software Negativ Mellan 3.49 1.58 -0.04 ⬆⬆⬇ 57 63 66 67
24 Kinnevik A Positiv Mellan 2.79 5.28 -2.47 ⬆⬆⬇ 56 80 42 62
26 Nolato B Positiv Mellan -4.53 8.25 -1.64 ⬇⬆⬇ 38 89 49 61
20 Holmen A Mellan Positiv -3.64 -2.83 3.58 ⬇⬇⬆ 40 38 91 57
38 Strax Positiv Negativ -7.86 5.35 -0.92 ⬇⬆⬇ 30 81 57 57
28 NOVOTEK B Positiv Negativ 16.89 4.1 -11.94 ⬆⬆⬇ 88 74 5 56
7 Atrium Ljungberg B Positiv Mellan 6.02 3.69 -5.17 ⬆⬆⬇ 65 72 26 55
19 Hexagon B Mellan Negativ 1.01 0.77 -1.57 ⬆⬆⬇ 51 60 50 54
35 SEB A Mellan Negativ 0.22 -1.44 -0.68 ⬆⬇⬇ 49 46 60 52
37 Stora Enso A Negativ Mellan -6.13 -8.19 3.19 ⬇⬇⬆ 34 18 89 46
10 Concordia Maritime B Positiv Mellan -4.7 -0.12 -1.9 ⬇⬇⬇ 37 53 46 43
40 Telia Company Mellan Negativ -10.34 2.32 -2.18 ⬇⬆⬇ 24 68 43 43
33 Sagax A Negativ Mellan 3.43 -0.47 -5.22 ⬆⬇⬇ 57 51 26 42
39 Swedbank A Mellan Negativ 8.84 -5.49 -4.9 ⬆⬇⬇ 74 27 28 40
17 Garo Positiv Mellan -24.61 1.02 -0.66 ⬇⬆⬇ 8 61 61 40
41 TF Bank Negativ Mellan -12.29 -2.3 -0.28 ⬇⬇⬇ 20 43 65 39
27 Nordea Bank Abp Mellan Negativ 6.39 -5.04 -4.5 ⬆⬇⬇ 65 28 28 35
21 Hufvudstaden A Mellan Negativ 1.66 -1.16 -6.58 ⬆⬇⬇ 54 48 19 35
34 Sagax B Mellan Negativ 3.37 -0.91 -8.94 ⬆⬇⬇ 57 49 9 32
36 Sivers Semiconductors Mellan Negativ 7.73 -12.77 -3.82 ⬆⬇⬇ 69 10 31 28
18 HEBA B Positiv Mellan -16.07 0.75 -3.63 ⬇⬆⬇ 14 60 32 26
0 Abliva Mellan Negativ 8.24 -8.5 -7.08 ⬆⬇⬇ 71 17 17 25
22 Infant Bacterial TherapeuticsB Mellan Negativ -14.13 0.35 -5.58 ⬇⬆⬇ 16 56 23 21
29 NP3 Fastigheter Mellan Negativ -3.44 -2.74 -7.84 ⬇⬇⬇ 41 39 13 20
14 Fastpartner D Mellan Negativ -10.85 0.74 -14.37 ⬇⬆⬇ 22 60 4 16
30 Ortivus B Positiv Negativ -9.29 -5.86 -7.0 ⬇⬇⬇ 26 25 17 10
42 Vestum Mellan Negativ -14.64 -3.66 -8.24 ⬇⬇⬇ 15 35 10 9
2 Active Biotech Negativ Mellan -12.3 -11.61 -18.71 ⬇⬇⬇ 19 12 2 6
31 Pricer B Mellan Negativ -16.84 -25.39 -23.14 ⬇⬇⬇ 14 2 1 3
13 Fastator Mellan Negativ -33.09 -12.68 -16.46 ⬇⬇⬇ 5 11 3 3
9 Cint Group Mellan Negativ -65.51 -13.18 -17.88 ⬇⬇⬇ 1 9 2 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *