Veckans Fundamentala Trendförändringar – 2026-02-28
Denna vecka har vi analyserat förändringar i fundamental utveckling mellan senaste två kvartalen (TTM-beräknade nyckeltal) för 289 svenska börsbolag. Vi har identifierat 17 aktier med betydande förändring (±5.0 poäng eller mer) i vår fundamentala ranking under den senaste veckan.
📈 Topp 10 – Starkast Förbättrad Fundamental Utveckling
Dessa bolag visar störst positiv förändring i fundamental trend mellan senaste kvartalsrapporter:
| Ticker | Bolag | Sektor | Lista | 7d Förändring | TTM Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAC-B | Traction B | Finansiella tjänster | MidCap | +56.7 | 75.5 |
| OVZON | Ovzon | Telekommunikation | MidCap | +19.6 | 99.6 |
| GPG | Genova Property Group | Fastigheter | MidCap | +15.7 | 49.2 |
| BRIN-B | Brinova Fastigheter B | Fastigheter | MidCap | +14.3 | 59.7 |
| EPI-B | Epiroc B | Industri | LargeCap | +-8.7 | 45.0 |
| LUMI | Lundin Mining Corporation | Råvaror | LargeCap | +-9.3 | 81.5 |
| TEL2-A | Tele2 A | Telekommunikation | LargeCap | +-9.6 | 45.2 |
| PRISMA | Prisma Properties | Fastigheter | MidCap | +-10.0 | 63.5 |
| LUG | Lundin Gold | Råvaror | LargeCap | +-13.3 | 53.3 |
| SYNSAM | Synsam | Sällanköpsvaror | MidCap | +-13.6 | 65.3 |
📉 Topp 10 – Försämrad Fundamental Utveckling
Dessa bolag visar störst negativ förändring i fundamental trend mellan senaste kvartalsrapporter:
| Ticker | Bolag | Sektor | Lista | 7d Förändring | TTM Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| SBB-B | SBB Norden B | Fastigheter | MidCap | -70.6 | 24.1 |
| RATO-A | Ratos A | Finansiella tjänster | MidCap | -68.9 | 8.9 |
| RATO-B | Ratos B | Finansiella tjänster | MidCap | -68.8 | 8.0 |
| SBB-D | SBB Norden D | Fastigheter | MidCap | -66.1 | 23.5 |
| MER | Meren Energy | Energi | MidCap | -60.7 | 21.8 |
| CAT-B | Catella B | Finansiella tjänster | MidCap | -28.0 | 7.0 |
| CAT-A | Catella A | Finansiella tjänster | MidCap | -21.1 | 16.1 |
| SYNSAM | Synsam | Sällanköpsvaror | MidCap | -13.6 | 65.3 |
| LUG | Lundin Gold | Råvaror | LargeCap | -13.3 | 53.3 |
| PRISMA | Prisma Properties | Fastigheter | MidCap | -10.0 | 63.5 |
🏢 Sektoranalys
Genomsnittlig förändring i fundamental utveckling per sektor (endast sektorer med minst 3 betydande förändringar):
| Sektor | Snitt Förändring | Antal Aktier |
|---|---|---|
| Fastigheter | -23.3 | 5 |
| Finansiella tjänster | -26.0 | 5 |
🔍 Skapa dina egna filter
Vill du få tillgång till fullständiga aktierankningar och detaljerad analys? Med vårt aktiefilter kan du:
- Bygga egna filter – Kombinera olika nyckeltal och skapa dina unika sökkriterier
- Spara dina filter – Återanvänd dina bästa filterinställningar när som helst
- Få e-postnotiser – Välj att få dina filterresultat skickade dagligen eller veckovis
- Anpassa efter din strategi – Från value till growth, bygg filter som passar just din investeringsstil
💡 Sammanfattning
Denna analys baseras på förändringar i fundamental utveckling (TTM-trend) över den senaste veckan. TTM-trenden mäter förändringar i bolagets nyckeltal mellan de två senaste kvartalsrapporterna och ger en bild av den fundamentala utvecklingen. En positiv förändring innebär att bolagets fundamenta förbättras, medan en negativ förändring indikerar försämrade fundamenta.
Läs mer om hur våra rankningar beräknas för att förstå metodiken bakom analysen.
Notera: Denna analys är automatiskt genererad och utgår endast från numeriska förändringar i ranking. Alltid gör egen analys och läs bolagets rapporter innan investeringsbeslut.
