Denna analys täcker Sällanköpsvaror i alla listor och jämför förändringar i fundamental ranking (1 månad) mot aktieprisutveckling (1 månad). Vi har analyserat 98 aktier och identifierat 54 bolag med betydande fundamental förändring (±3.0 poäng eller mer).
📊 Sektoröversikt
- Genomsnittlig fundamental förändring: 4.38
- Genomsnittlig prisutveckling: -5.50%
- Korrelation (fundamental vs pris): -0.04
- Positiva divergenser: 22 aktier
- Negativa divergenser: 14 aktier
- Bekräftade rörelser: 18 aktier
🔍 Positiv Divergens – Fundamentalt Starka med Låg Prisutveckling
Dessa bolag har förbättrat sina fundamenta betydligt, men aktiekursen har inte följt med. Detta kan indikera undervärderingar där marknaden ännu inte prissatt förbättringarna.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| RAKE | Raketech | FirstNorth | +78.4 | -11.8% | 90.2 |
| NITRO | Nitro Games | FirstNorthPremier | +70.4 | -17.7% | 88.1 |
| OBAB | Online Brands Nordic | FirstNorthPremier | +51.5 | -27.5% | 79.0 |
| ALLIGO-B | Alligo B | MidCap | +69.7 | -3.0% | 72.7 |
| ELON | Elon | SmallCap | +59.3 | -6.0% | 65.3 |
| NOBI | Nobia | MidCap | +46.6 | -17.3% | 63.9 |
| FSPORT | FSport | FirstNorthPremier | +36.8 | -25.6% | 62.4 |
| BBROOM | Bubbleroom | FirstNorthPremier | +46.1 | -13.7% | 59.8 |
| G2M | Gentoo Media | MidCap | +49.5 | -6.5% | 56.0 |
| STAR-A | Starbreeze A | SmallCap | +48.1 | -3.5% | 51.6 |
| STAR-B | Starbreeze B | SmallCap | +32.6 | -14.4% | 47.0 |
| KAMBI | Kambi Group | FirstNorthPremier | +44.3 | -1.7% | 46.0 |
| MAV | Mavshack | FirstNorthPremier | +8.9 | -24.0% | 32.9 |
| UTG | Unlimited Travel Group | FirstNorthPremier | +6.0 | -22.6% | 28.6 |
| STORY-B | Storytel B | FirstNorthPremier | +18.6 | -4.0% | 22.6 |
⚠️ Negativ Divergens – Fundamentalt Svaga med Stark Prisutveckling
Dessa bolag har försämrade fundamenta, men aktiekursen har ändå stigit eller hållit sig stabil. Detta kan indikera övervärderingar där marknaden är för optimistisk.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| EG7 | Enad Global 7 | SmallCap | -71.2 | +32.2% | 103.4 |
| ENRO | Eniro Group | SmallCap | -20.7 | +45.2% | 65.9 |
| SBOK | ScandBook Holding | FirstNorthPremier | -15.6 | +25.2% | 40.8 |
| EVO | Evolution | LargeCap | -17.3 | +13.9% | 31.2 |
| SYNSAM | Synsam | MidCap | -17.4 | +12.6% | 30.0 |
| CEDER | Cedergrenska | FirstNorthPremier | -17.4 | +0.5% | 17.9 |
| BETS-B | Betsson B | LargeCap | -3.4 | +13.8% | 17.2 |
| ACROUD | ACROUD | FirstNorth | -5.4 | +11.5% | 16.9 |
| CLAS-B | Clas Ohlson B | LargeCap | -5.7 | +10.8% | 16.5 |
| NREST | Nordrest | FirstNorthPremier | -3.5 | +11.5% | 15.0 |
| RUSTA | Rusta | MidCap | -3.7 | +10.0% | 13.7 |
| BORG | Björn Borg | SmallCap | -3.1 | +7.7% | 10.8 |
| SKIS-B | SkiStar B | LargeCap | -5.3 | -1.7% | 3.6 |
| VESTUM | Vestum | MidCap | -3.7 | -5.0% | -1.3 |
✅ Bekräftade Rörelser – Fundamental och Pris i Samklang
Dessa bolag visar samstämmighet mellan fundamental utveckling och prisutveckling.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Sam. |
|---|---|---|---|---|---|
| DSNO | Desenio | FirstNorthPremier | +58.5 | +76.3% | 134.8 |
| ATIC | Actic Group | SmallCap | -60.6 | -17.3% | 77.9 |
| TOURN | Tourn International | FirstNorthPremier | +62.8 | +12.7% | 75.5 |
| LYKO-A | Lyko Group A | FirstNorth | -43.6 | -10.6% | 54.2 |
| EMBRAC-B | Embracer Group B | LargeCap | -20.4 | -16.1% | 36.5 |
| ALBERT | eEducation Albert | FirstNorthPremier | -14.9 | -20.6% | 35.5 |
| ALIV-SDB | Autoliv SDB | LargeCap | -12.7 | -13.9% | 26.6 |
| THULE | Thule Group | LargeCap | -17.8 | -8.5% | 26.3 |
| EMB | EMB Mission Bound | FirstNorthPremier | -3.0 | -22.9% | 25.9 |
| LAMM-B | Lammhults Design Group B | SmallCap | -10.9 | -13.8% | 24.7 |
| BOKUS | Bokusgruppen | FirstNorth | -12.0 | -11.8% | 23.8 |
| NANOC-B | NanoCap Group B | FirstNorthPremier | -3.6 | -16.9% | 20.5 |
| KABE-B | KABE Group B | MidCap | -6.7 | -11.7% | 18.4 |
| FRAG | Fragbite Group | FirstNorthPremier | +5.9 | +11.3% | 17.2 |
| SHOT | Scandic Hotels Group | LargeCap | -9.9 | -6.7% | 16.6 |
🔍 Skapa dina egna filter
Vill du få tillgång till fullständiga aktierankningar och detaljerad analys? Med vårt aktiefilter kan du:
- Bygga egna filter – Kombinera olika nyckeltal och skapa dina unika sökkriterier
- Spara dina filter – Återanvänd dina bästa filterinställningar när som helst
- Få e-postnotiser – Välj att få dina filterresultat skickade dagligen eller veckovis
- Anpassa efter din strategi – Från value till growth, bygg filter som passar just din investeringsstil
💡 Om Divergensanalys
Denna analys jämför fundamental utveckling (förändring i TTM-ranking över 1 månad) med aktiekursutveckling (1 månad prisförändring). Divergenser kan indikera:
- Positiv divergens: Fundamenta förbättras men kursen släpar efter → Potentiell undervärderad möjlighet
- Negativ divergens: Fundamenta försämras men kursen håller uppe → Potentiell övervärdering
- Bekräftad rörelse: Fundamental och pris rör sig åt samma håll → Marknaden prissätter korrekt
Läs mer om hur våra rankningar beräknas för att förstå metodiken bakom analysen.
Notera: Denna analys är automatiskt genererad och ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid egen analys och läs bolagets rapporter innan investeringsbeslut.







