FirstNorthPremier Fundamental vs Pris (7 dagar) – 2026-03-06
Denna analys täcker alla sektorer i FirstNorthPremier och jämför förändringar i fundamental ranking (1 vecka) mot aktieprisutveckling (1 vecka). Vi har analyserat 237 aktier och identifierat 66 bolag med betydande fundamental förändring (±2.0 poäng eller mer).
📊 Sektoröversikt
- Genomsnittlig fundamental förändring: 0.67
- Genomsnittlig prisutveckling: -0.97%
- Korrelation (fundamental vs pris): -0.00
- Positiva divergenser: 29 aktier
- Negativa divergenser: 23 aktier
- Bekräftade rörelser: 14 aktier
🔍 Positiv Divergens – Fundamentalt Starka med Låg Prisutveckling
Dessa bolag har förbättrat sina fundamenta betydligt, men aktiekursen har inte följt med. Detta kan indikera undervärderingar där marknaden ännu inte prissatt förbättringarna.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1v | Pris Δ 1v | Divergens |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRS2 | ExpreS2ion Biotech Holding | FirstNorthPremier | +50.7 | -60.1% | 110.8 |
| NANEXA | Nanexa | FirstNorthPremier | +89.8 | -0.1% | 89.9 |
| ALM-PREF | ALM Equity Pref | FirstNorthPremier | +90.6 | +3.6% | 87.0 |
| ALM | ALM Equity | FirstNorthPremier | +90.2 | +3.9% | 86.3 |
| MODEL | Modelon | FirstNorthPremier | +78.2 | -6.7% | 84.9 |
| OBAB | Online Brands Nordic | FirstNorthPremier | +55.9 | -8.8% | 64.7 |
| TOURN | Tourn International | FirstNorthPremier | +67.7 | +4.9% | 62.8 |
| FLEXQ | FlexQube | FirstNorthPremier | +58.7 | +3.2% | 55.5 |
| KLAR | Klaria Pharma Holding | FirstNorthPremier | +44.0 | -6.0% | 50.0 |
| BBROOM | Bubbleroom | FirstNorthPremier | +44.9 | -3.4% | 48.3 |
| KAMBI | Kambi Group | FirstNorthPremier | +43.8 | +2.2% | 41.6 |
| ADTR | Adtraction | FirstNorthPremier | +37.3 | -3.0% | 40.3 |
| OGUN-B | Ogunsen B | FirstNorthPremier | +37.2 | -2.7% | 39.9 |
| SUS | Surgical Science | FirstNorthPremier | +36.9 | -0.3% | 37.2 |
| FLUI | Fluicell | FirstNorthPremier | +15.5 | -8.9% | 24.4 |
⚠️ Negativ Divergens – Fundamentalt Svaga med Stark Prisutveckling
Dessa bolag har försämrade fundamenta, men aktiekursen har ändå stigit eller hållit sig stabil. Detta kan indikera övervärderingar där marknaden är för optimistisk.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1v | Pris Δ 1v | Divergens |
|---|---|---|---|---|---|
| IVACC | Intervacc | FirstNorthPremier | -73.2 | +6.1% | 79.3 |
| GGEO | Guideline Geo | FirstNorthPremier | -71.9 | +1.2% | 73.1 |
| HULT-B | Hultström Group B | FirstNorthPremier | -54.6 | +1.4% | 56.0 |
| CMOTEC-B | Scandinavian ChemoTech B | FirstNorthPremier | -52.2 | -3.7% | 48.5 |
| SOLT | SolTech Energy Sweden | FirstNorthPremier | -36.1 | +8.9% | 45.0 |
| AXIC-A | aXichem A | FirstNorthPremier | -36.3 | +6.2% | 42.5 |
| DICOT | Dicot Pharma | FirstNorthPremier | -37.9 | -4.2% | 33.7 |
| MANTEX | Mantex | FirstNorthPremier | -20.7 | +10.7% | 31.4 |
| KEBNI-B | KebNi B | FirstNorthPremier | -22.7 | -0.6% | 22.1 |
| AGTIRA-B | Agtira B | FirstNorthPremier | -23.6 | -2.3% | 21.3 |
| PAX | Paxman | FirstNorthPremier | -15.9 | +3.6% | 19.5 |
| BAHN-B | Bahnhof B | FirstNorthPremier | -22.0 | -4.3% | 17.7 |
| ALBERT | eEducation Albert | FirstNorthPremier | -11.8 | +4.3% | 16.1 |
| GIGA | Gigasun | FirstNorthPremier | -5.7 | +4.8% | 10.5 |
| ARCOMA | Arcoma | FirstNorthPremier | -7.8 | +2.3% | 10.1 |
✅ Bekräftade Rörelser – Fundamental och Pris i Samklang
Dessa bolag visar samstämmighet mellan fundamental utveckling och prisutveckling.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1v | Pris Δ 1v | Samklang |
|---|---|---|---|---|---|
| ESGR-B | ES Energy Save Holding B | FirstNorthPremier | +83.0 | +14.1% | 97.1 |
| INSP | Insplorion | FirstNorthPremier | -78.9 | -13.1% | 92.0 |
| CHECK | Checkin.com Group | FirstNorthPremier | -68.7 | -5.3% | 74.0 |
| INIT | Initiator Pharma | FirstNorthPremier | -56.6 | -5.8% | 62.4 |
| NICO | Nicoccino Holding | FirstNorthPremier | -40.8 | -9.5% | 50.3 |
| ARCTIC | Arctic Blue Beverages | FirstNorthPremier | -35.3 | -5.9% | 41.2 |
| FLUO | FluoGuide | FirstNorthPremier | -18.8 | -7.2% | 26.0 |
| SEYE | Smart Eye | FirstNorthPremier | -19.3 | -6.0% | 25.3 |
| INTEG-B | Integrum B | FirstNorthPremier | -2.3 | -15.8% | 18.1 |
| MAV | Mavshack | FirstNorthPremier | +7.1 | +10.0% | 17.1 |
| HILB-B | Hilbert Group | FirstNorthPremier | +3.9 | +12.7% | 16.6 |
| HELIO | Heliospectra | FirstNorthPremier | +3.0 | +11.8% | 14.8 |
| ORTI-A | Ortivus A | FirstNorthPremier | -8.2 | -5.7% | 13.9 |
| CLS-B | Clinical Laserthermia Systems B | FirstNorthPremier | -3.4 | -8.6% | 12.0 |
🔍 Skapa dina egna filter
Vill du få tillgång till fullständiga aktierankningar och detaljerad analys? Med vårt aktiefilter kan du:
- Bygga egna filter – Kombinera olika nyckeltal och skapa dina unika sökkriterier
- Spara dina filter – Återanvänd dina bästa filterinställningar när som helst
- Få e-postnotiser – Välj att få dina filterresultat skickade dagligen eller veckovis
- Anpassa efter din strategi – Från value till growth, bygg filter som passar just din investeringsstil
💡 Om Divergensanalys
Denna analys jämför fundamental utveckling (förändring i TTM-ranking över 1 vecka) med aktiekursutveckling (1 vecka prisförändring). Divergenser kan indikera:
- Positiv divergens: Fundamenta förbättras men kursen släpar efter → Potentiell undervärderad möjlighet
- Negativ divergens: Fundamenta försämras men kursen håller uppe → Potentiell övervärdering
- Bekräftad rörelse: Fundamental och pris rör sig åt samma håll → Marknaden prissätter korrekt
Läs mer om hur våra rankningar beräknas för att förstå metodiken bakom analysen.
Notera: Denna analys är automatiskt genererad och ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid egen analys och läs bolagets rapporter innan investeringsbeslut.
