Övergripande sett visar analysen av Stockholmsbörsen under den senaste månaden en svag korrelation mellan fundamenta och pris, med en korrelation på 0,01. Detta tyder på att prisutvecklingen inte följer fundamentala förändringar, vilket kan indikera att det finns andra faktorer som påverkar marknaden.
De starkaste divergenserna återfinns bland bolag som Beijer Ref B och Heliospectra, som båda visar en positiv divergens med en ökning av fundamenta på 46,2 respektive 45,2 rankingpoäng, samtidigt som priset har stigit med 4,6 respektive 4,0%. På den negativa sidan återfinns bolag som Cavotec Group och Sdiptech B, som båda visar en negativ divergens med en minskning av fundamenta på -75,3 respektive -33,2 rankingpoäng, samtidigt som priset har stigit med 25,1 respektive 28,3%. Det är värt att notera att Cavotec Group och Sdiptech B har en betydande prisökning, vilket kan tyda på att det finns andra faktorer som driver kursen, såsom nyheter eller händelser utanför fundamenta.
📊 Sektoröversikt
- Genomsnittlig fundamental förändring: -2.52
- Genomsnittlig prisutveckling: 6.03%
- Korrelation (fundamental vs pris): 0.01
- Positiva divergenser: 8 aktier
- Negativa divergenser: 24 aktier
- Bekräftade rörelser: 15 aktier
🔍 Positiv Divergens – Fundamentalt Starka med Låg Prisutveckling
Dessa bolag har förbättrat sina fundamenta betydligt, men aktiekursen har inte följt med. Detta kan indikera undervärderingar där marknaden ännu inte prissatt förbättringarna.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| BEIJ-B | Beijer Ref B | LargeCap | +46.2 | +4.6% | 41.6 |
| HELIO | Heliospectra | FirstNorthPremier | +45.2 | +4.0% | 41.2 |
| VIMAB | Vimab Group | FirstNorthPremier | +13.9 | -20.3% | 34.2 |
| BOMILL | BoMill | FirstNorthPremier | +29.3 | -1.3% | 30.6 |
| COOR | Coor Service Management Holding | MidCap | +17.2 | -7.0% | 24.2 |
| SVED-B | Svedbergs Group B | MidCap | +7.7 | -13.9% | 21.6 |
| LEVEL | Nordic LEVEL Group | FirstNorthPremier | +11.3 | -8.8% | 20.1 |
| LOOMIS | Loomis | LargeCap | +17.1 | +4.4% | 12.7 |
⚠️ Negativ Divergens – Fundamentalt Svaga med Stark Prisutveckling
Dessa bolag har försämrade fundamenta, men aktiekursen har ändå stigit eller hållit sig stabil. Detta kan indikera övervärderingar där marknaden är för optimistisk.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| CCC | Cavotec Group | MidCap | -75.3 | +25.1% | 100.4 |
| CARE | Careium | FirstNorthPremier | -58.0 | +15.5% | 73.5 |
| SDIP-B | Sdiptech B | MidCap | -33.2 | +28.3% | 61.5 |
| ABB | ABB | LargeCap | -40.1 | +15.9% | 56.0 |
| INDT | Indutrade | LargeCap | -45.9 | +4.7% | 50.6 |
| PCELL | PowerCell Sweden | MidCap | -26.0 | +22.3% | 48.3 |
| OEM-B | OEM International B | LargeCap | -26.9 | +20.0% | 46.9 |
| SAND | Sandvik | LargeCap | -32.2 | +12.1% | 44.3 |
| GREEN | Green Landscaping Group | MidCap | -30.7 | +9.9% | 40.6 |
| TREL-B | Trelleborg B | LargeCap | -21.7 | +17.2% | 38.9 |
| INSTAL | Instalco | MidCap | -24.2 | +14.1% | 38.3 |
| HAKI-B | HAKI Safety B | SmallCap | -30.5 | +4.4% | 34.9 |
| LIFCO-B | Lifco B | LargeCap | -27.2 | +7.3% | 34.5 |
| SECU-B | Securitas B | LargeCap | -23.1 | +7.4% | 30.5 |
| PEAB-B | Peab B | LargeCap | -28.6 | +1.8% | 30.4 |
✅ Bekräftade Rörelser – Fundamental och Pris i Samklang
Dessa bolag visar samstämmighet mellan fundamental utveckling och prisutveckling.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Sam. |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTI | OptiCept Technologies | FirstNorthPremier | -79.7 | -11.5% | 91.2 |
| ELAN-B | Elanders B | MidCap | +59.0 | +15.4% | 74.4 |
| BUFAB | Bufab | LargeCap | +58.8 | +15.3% | 74.1 |
| SVIK | Studsvik | SmallCap | -39.9 | -22.8% | 62.7 |
| SAAB-B | SAAB B | LargeCap | -40.7 | -10.8% | 51.5 |
| HILB-B | Hilbert Group | FirstNorthPremier | -19.7 | -15.3% | 35.0 |
| AQ | AQ Group | LargeCap | +15.7 | +17.5% | 33.2 |
| NMAN | Nederman Holding | MidCap | -22.6 | -8.6% | 31.2 |
| EWRK | Ework Group | MidCap | +13.7 | +14.2% | 27.9 |
| EPI-A | Epiroc A | LargeCap | +17.1 | +9.1% | 26.2 |
| EPI-B | Epiroc B | LargeCap | +18.4 | +7.3% | 25.7 |
| ALFA | Alfa Laval | LargeCap | +18.7 | +5.1% | 23.8 |
| NIBE-B | Nibe Industrier B | LargeCap | +10.9 | +9.0% | 19.9 |
| LYGRD | Lyckegård | FirstNorthPremier | +10.4 | +8.2% | 18.6 |
| KBC | KB Components | FirstNorth | +5.4 | +8.7% | 14.1 |
🔍 Skapa dina egna filter
Vill du få tillgång till fullständiga aktierankningar och detaljerad analys? Med vårt aktiefilter kan du:
- Bygga egna filter – Kombinera olika nyckeltal och skapa dina unika sökkriterier
- Spara dina filter – Återanvänd dina bästa filterinställningar när som helst
- Få e-postnotiser – Välj att få dina filterresultat skickade dagligen eller veckovis
- Anpassa efter din strategi – Från value till growth, bygg filter som passar just din investeringsstil
Testa vårt aktiefilter här → · Gratis aktieanalys svenska aktier
💡 Om Divergensanalys
Denna analys jämför fundamental ranking (förändring i TTM-ranking över 1 månad) med aktiekursutveckling (1 månad prisförändring). Divergenser kan indikera:
- Positiv divergens: Fundamenta förbättras men kursen släpar efter → Potentiell undervärderad möjlighet
- Negativ divergens: Fundamenta försämras men kursen håller uppe → Potentiell övervärdering
- Bekräftad rörelse: Fundamental och pris rör sig åt samma håll → Marknaden prissätter korrekt
📎 Relaterade sidor
Notera: Denna analys är automatiskt genererad av Indicatum och ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid egen analys och läs bolagets rapporter innan investeringsbeslut.







