Övergripande sett präglas MidCap-sektorn av en svag korrelation mellan fundamenta och pris, där den genomsnittliga prisutvecklingen på -2,64% inte återspeglas i den genomsnittliga fundamental förändringen på -2,05 rankingpoäng. Detta mönster tyder på att det finns underliggande faktorer som påverkar prisutvecklingen, snarare än enbart fundamentala förändringar.
De starkaste positiva divergenserna återfinns bland annat i fastighetssektorn, där Sveafastigheter och John Mattson båda visar en kraftig förbättring av sina fundamenta med +75,2 respektive +75,4 rankingpoäng, trots att deras priser har sjunkit med -6,0% respektive -4,4%. Dessa divergenser tyder på att det kan finnas en potential för prisjusteringar i dessa aktier, där fundamenta och pris så småningom kan komma att återgå till en mer normal korrelation.
📊 Sektoröversikt
- Genomsnittlig fundamental förändring: -2.05
- Genomsnittlig prisutveckling: -2.64%
- Korrelation (fundamental vs pris): 0.06
- Positiva divergenser: 17 aktier
- Negativa divergenser: 14 aktier
- Bekräftade rörelser: 17 aktier
🔍 Positiv Divergens – Fundamentalt Starka med Låg Prisutveckling
Dessa bolag har förbättrat sina fundamenta betydligt, men aktiekursen har inte följt med. Detta kan indikera undervärderingar där marknaden ännu inte prissatt förbättringarna.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1v | Pris Δ 1v | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| SVEAF | Sveafastigheter | MidCap | +75.2 | -6.0% | 81.2 |
| JOMA | John Mattson | MidCap | +75.4 | -4.4% | 79.8 |
| ARJO-B | Arjo | MidCap | +35.3 | -4.9% | 40.2 |
| VEFAB | VEF | MidCap | +31.9 | -1.9% | 33.8 |
| LINC | Linc | MidCap | +25.2 | -6.7% | 31.9 |
| BRIN-B | Brinova Fastigheter B | MidCap | +26.8 | -2.5% | 29.3 |
| DUST | Dustin Group | MidCap | +29.4 | +1.8% | 27.6 |
| INTRUM | Intrum | MidCap | +5.4 | -14.6% | 20.0 |
| BHG | BHG Group | MidCap | +16.6 | -3.4% | 20.0 |
| COOR | Coor Service Management Holding | MidCap | +16.9 | -3.0% | 19.9 |
| INSTAL | Instalco | MidCap | +13.4 | -6.0% | 19.4 |
| HUMBLE | Humble Group | MidCap | +12.5 | -5.4% | 17.9 |
| ITAB | ITAB Shop Concept | MidCap | +7.4 | -6.9% | 14.3 |
| NEOBO | Neobo Fastigheter | MidCap | +7.4 | -6.3% | 13.7 |
| EWRK | Ework Group | MidCap | +12.6 | -0.1% | 12.7 |
⚠️ Negativ Divergens – Fundamentalt Svaga med Stark Prisutveckling
Dessa bolag har försämrade fundamenta, men aktiekursen har ändå stigit eller hållit sig stabil. Detta kan indikera övervärderingar där marknaden är för optimistisk.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1v | Pris Δ 1v | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIGO-B | Alligo B | MidCap | -76.2 | +3.3% | 79.5 |
| CCC | Cavotec Group | MidCap | -77.1 | -3.1% | 74.0 |
| SVOL-A | Svolder A | MidCap | -48.3 | +12.5% | 60.8 |
| VPLAY-B | Viaplay Group B | MidCap | -34.4 | +24.4% | 58.8 |
| VPLAY-A | Viaplay Group A | MidCap | -31.2 | +17.8% | 49.0 |
| PLAZ-B | Platzer Fastigheter Holding B | MidCap | -50.8 | -4.9% | 45.9 |
| SVOL-B | Svolder B | MidCap | -44.8 | -2.2% | 42.6 |
| CRED-A | Creades A | MidCap | -39.5 | -3.6% | 35.9 |
| SDIP-B | Sdiptech B | MidCap | -33.3 | -3.0% | 30.3 |
| INTEA-D | Intea Fastigheter D | MidCap | -21.0 | -1.0% | 20.0 |
| BOOZT | Boozt | MidCap | -14.2 | +3.8% | 18.0 |
| ORES | Öresund | MidCap | -15.2 | -2.6% | 12.6 |
| LIME | Lime Technologies | MidCap | -12.1 | -0.9% | 11.2 |
| FMM-B | FM Mattsson B | MidCap | -7.5 | -4.2% | 3.3 |
✅ Bekräftade Rörelser – Fundamental och Pris i Samklang
Dessa bolag visar samstämmighet mellan fundamental utveckling och prisutveckling.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1v | Pris Δ 1v | Sam. |
|---|---|---|---|---|---|
| ELAN-B | Elanders B | MidCap | +59.7 | +11.0% | 70.7 |
| CEVI | CellaVision | MidCap | -44.0 | -25.6% | 69.6 |
| NCAB | NCAB Group | MidCap | +52.6 | +10.3% | 62.9 |
| DUNI | Duni | MidCap | -52.9 | -9.4% | 62.3 |
| NOTE | Note | MidCap | -56.8 | -5.0% | 61.8 |
| HUM | Humana | MidCap | -40.7 | -7.7% | 48.4 |
| VNV | VNV Global | MidCap | -32.5 | -8.4% | 40.9 |
| ENEA | Enea | MidCap | +23.9 | +15.7% | 39.6 |
| INTEA-B | Intea Fastigheter B | MidCap | -28.4 | -6.9% | 35.3 |
| PCELL | PowerCell Sweden | MidCap | -25.2 | -8.6% | 33.8 |
| NMAN | Nederman Holding | MidCap | -23.4 | -7.4% | 30.8 |
| XVIVO | Xvivo Perfusion | MidCap | -22.7 | -6.2% | 28.9 |
| EMIL-B | Emilshus B | MidCap | -20.5 | -6.5% | 27.0 |
| NORION | Norion Bank | MidCap | -12.2 | -12.1% | 24.3 |
| SLP-B | Swedish Logistic Property B | MidCap | -16.3 | -6.6% | 22.9 |
🔍 Skapa dina egna filter
Vill du få tillgång till fullständiga aktierankningar och detaljerad analys? Med vårt aktiefilter kan du:
- Bygga egna filter – Kombinera olika nyckeltal och skapa dina unika sökkriterier
- Spara dina filter – Återanvänd dina bästa filterinställningar när som helst
- Få e-postnotiser – Välj att få dina filterresultat skickade dagligen eller veckovis
- Anpassa efter din strategi – Från value till growth, bygg filter som passar just din investeringsstil
Testa vårt aktiefilter här → · Gratis aktieanalys svenska aktier
💡 Om Divergensanalys
Denna analys jämför fundamental ranking (förändring i TTM-ranking över 1 vecka) med aktiekursutveckling (1 vecka prisförändring). Divergenser kan indikera:
- Positiv divergens: Fundamenta förbättras men kursen släpar efter → Potentiell undervärderad möjlighet
- Negativ divergens: Fundamenta försämras men kursen håller uppe → Potentiell övervärdering
- Bekräftad rörelse: Fundamental och pris rör sig åt samma håll → Marknaden prissätter korrekt
📎 Relaterade sidor
Notera: Denna analys är automatiskt genererad av Indicatum och ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid egen analys och läs bolagets rapporter innan investeringsbeslut.







