Tekniksektorn på Stockholmsbörsen visar en övergripande bild av svaghet under den senaste månaden, med en genomsnittlig prisutveckling på -2,33% och en korrelation mellan fundamenta och pris på 0,12. Detta tyder på att prisrörelserna inte helt följer de fundamentala förändringarna, vilket kan indikera att det finns andra faktorer som påverkar aktiekurserna.
De starkaste positiva divergenserna finns bland teknikbolag som VPLAY-B och VPLAY-A, som båda har visat en kraftig förbättring av sina fundamenta med +96,5 respektive +96,2 rankingpoäng, samtidigt som deras kurser har utvecklats svagt med -8,2% respektive -4,0%. Dessa divergenser tyder på att det kan finnas en möjlighet för priserna att justera uppåt om de fundamentala trenderna fortsätter. Å andra sidan visar exempelvis MODEL en negativ divergens med en prisuppgång på +22,6% trots en försämring av fundamenta med -59,4 rankingpoäng, vilket kan tyda på att det finns andra faktorer som driver kursen, såsom nyheter eller händelser utanför de rena fundamentala aspekterna.
📊 Sektoröversikt
- Genomsnittlig fundamental förändring: -0.44
- Genomsnittlig prisutveckling: -2.33%
- Korrelation (fundamental vs pris): 0.12
- Positiva divergenser: 32 aktier
- Negativa divergenser: 27 aktier
- Bekräftade rörelser: 32 aktier
🔍 Positiv Divergens – Fundamentalt Starka med Låg Prisutveckling
Dessa bolag har förbättrat sina fundamenta betydligt, men aktiekursen har inte följt med. Detta kan indikera undervärderingar där marknaden ännu inte prissatt förbättringarna.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| VPLAY-B | Viaplay Group B | MidCap | +96.5 | -8.2% | 104.7 |
| VPLAY-A | Viaplay Group A | MidCap | +96.2 | -4.0% | 100.2 |
| CDMIL | CodeMill | FirstNorthPremier | +85.4 | -5.6% | 91.0 |
| EFFH | Effnetplattformen Holding | FirstNorthPremier | +74.3 | -6.1% | 80.4 |
| PRCO-B | Precio Fishbone B | FirstNorth | +69.0 | -7.7% | 76.7 |
| BRIGHT | BrightBid Group | FirstNorthPremier | +71.2 | -3.6% | 74.8 |
| IRIS | Irisity | FirstNorthPremier | +49.3 | -24.9% | 74.2 |
| CHECK | Checkin.com Group | FirstNorthPremier | +69.3 | -2.3% | 71.6 |
| NTEK-B | Novotek B | SmallCap | +66.3 | +1.6% | 64.7 |
| HULT-B | Hultström Group B | FirstNorthPremier | +67.3 | +4.0% | 63.3 |
| PREC | Precise Biometrics | SmallCap | +41.7 | -18.7% | 60.4 |
| DONE | Done.ai Group | FirstNorthPremier | +52.1 | -8.3% | 60.4 |
| NOTE | Note | MidCap | +44.3 | -12.0% | 56.3 |
| FLOWS | Flowscape Technology | FirstNorthPremier | +55.9 | +1.1% | 54.8 |
| CFISH | Crunchfish | FirstNorthPremier | +50.0 | -4.1% | 54.1 |
⚠️ Negativ Divergens – Fundamentalt Svaga med Stark Prisutveckling
Dessa bolag har försämrade fundamenta, men aktiekursen har ändå stigit eller hållit sig stabil. Detta kan indikera övervärderingar där marknaden är för optimistisk.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| PREV-B | Prevas B | SmallCap | -85.9 | +11.1% | 97.0 |
| KLIMAT | Klimator | FirstNorthPremier | -86.9 | +1.6% | 88.5 |
| FING-B | Fingerprint Cards B | SmallCap | -80.1 | +2.8% | 82.9 |
| MODEL | Modelon | FirstNorthPremier | -59.4 | +22.6% | 82.0 |
| EXS | Exsitec | FirstNorthPremier | -78.7 | -0.5% | 78.2 |
| KENH | Kentima Holding B | FirstNorthPremier | -70.0 | +0.8% | 70.8 |
| VO2 | VO2 Cap Holding | FirstNorthPremier | -70.3 | -0.5% | 69.8 |
| ACAST | Acast | MidCap | -65.5 | -3.0% | 62.5 |
| CAG | CAG Group | FirstNorth | -59.0 | +2.9% | 61.9 |
| TRUE-B | Truecaller | LargeCap | -26.0 | +25.5% | 51.5 |
| QCORE | Qlucore | FirstNorthPremier | -39.1 | +10.8% | 49.9 |
| LAGR-B | Lagercrantz Group B | LargeCap | -53.2 | -3.5% | 49.7 |
| TALK | TalkPool | FirstNorthPremier | -23.8 | +23.2% | 47.0 |
| NOSA | Nosa Plugs | FirstNorthPremier | -50.9 | -4.9% | 46.0 |
| DYVOX | Dynavox Group | MidCap | -40.5 | +4.8% | 45.3 |
✅ Bekräftade Rörelser – Fundamental och Pris i Samklang
Dessa bolag visar samstämmighet mellan fundamental utveckling och prisutveckling.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Sam. |
|---|---|---|---|---|---|
| SIVE | Sivers Semiconductors | SmallCap | -83.8 | -62.9% | 146.7 |
| TENEO | Teneo AI | FirstNorthPremier | -47.1 | -81.0% | 128.1 |
| FREJA | Freja eID Group | FirstNorth | +61.9 | +33.3% | 95.2 |
| HTRO | Hexatronic Group | MidCap | +76.8 | +10.5% | 87.3 |
| PRIC-B | Pricer B | SmallCap | +60.5 | +25.4% | 85.9 |
| DIVIO-B | Divio Technologies B | FirstNorthPremier | -67.3 | -10.1% | 77.4 |
| ADVE | Advenica | FirstNorth | -67.7 | -8.8% | 76.5 |
| TEL2-A | Tele2 A | LargeCap | -62.4 | -7.0% | 69.4 |
| TEL2-B | Tele2 B | LargeCap | -57.7 | -7.6% | 65.3 |
| BAHN-B | Bahnhof B | FirstNorthPremier | +38.3 | +19.8% | 58.1 |
| B3 | B3 Consulting Group | SmallCap | -46.1 | -7.7% | 53.8 |
| 4C | 4C Group | FirstNorth | +47.3 | +5.4% | 52.7 |
| ANOD-B | Addnode Group B | LargeCap | -38.5 | -12.7% | 51.2 |
| MNTC | Mentice | FirstNorth | +31.9 | +8.6% | 40.5 |
| YUBICO | Yubico | LargeCap | +23.3 | +16.5% | 39.8 |
🔍 Skapa dina egna filter
Vill du få tillgång till fullständiga aktierankningar och detaljerad analys? Med vårt aktiefilter kan du:
- Bygga egna filter – Kombinera olika nyckeltal och skapa dina unika sökkriterier
- Spara dina filter – Återanvänd dina bästa filterinställningar när som helst
- Få e-postnotiser – Välj att få dina filterresultat skickade dagligen eller veckovis
- Anpassa efter din strategi – Från value till growth, bygg filter som passar just din investeringsstil
Testa vårt aktiefilter här → · Gratis aktieanalys svenska aktier
💡 Om Divergensanalys
Denna analys jämför fundamental ranking (förändring i TTM-ranking över 1 månad) med aktiekursutveckling (1 månad prisförändring). Divergenser kan indikera:
- Positiv divergens: Fundamenta förbättras men kursen släpar efter → Potentiell undervärderad möjlighet
- Negativ divergens: Fundamenta försämras men kursen håller uppe → Potentiell övervärdering
- Bekräftad rörelse: Fundamental och pris rör sig åt samma håll → Marknaden prissätter korrekt
📎 Relaterade sidor
Notera: Denna analys är automatiskt genererad av Indicatum och ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid egen analys och läs bolagets rapporter innan investeringsbeslut.







