Övergripande sett visar den svenska industri-sektorn en svag korrelation mellan fundamenta och prisutveckling, med en korrelation på 0,18 under den senaste månaden. Detta tyder på att det finns en viss diskrepans mellan de fundamentala förändringarna och prisrörelserna på börsen, vilket kan indikera att marknaden inte helt följer de underliggande förändringarna i bolagens fundamenta.
De starkaste positiva divergenserna finns bland annat i bolag som VSSAB-B, som visar en förbättring av 93,8 rankingpoäng i fundamenta, men endast en prisökning på 0,4%, samt HAKI-A som har förbättrat sitt fundamenta med 78,3 rankingpoäng men sett en prisnedgång på 0,8%. Dessa exempel tyder på att det kan finnas en möjlighet för prisjusteringar i dessa bolag om marknaden börjar reflektera de förbättrade fundamenta.
📊 Sektoröversikt
- Genomsnittlig fundamental förändring: -2.00
- Genomsnittlig prisutveckling: 2.24%
- Korrelation (fundamental vs pris): 0.18
- Positiva divergenser: 30 aktier
- Negativa divergenser: 51 aktier
- Bekräftade rörelser: 38 aktier
🔍 Positiv Divergens – Fundamentalt Starka med Låg Prisutveckling
Dessa bolag har förbättrat sina fundamenta betydligt, men aktiekursen har inte följt med. Detta kan indikera undervärderingar där marknaden ännu inte prissatt förbättringarna.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| VSSAB-B | Viking Supply Ships B | FirstNorthPremier | +93.8 | +0.4% | 93.4 |
| HAKI-A | HAKI Safety A | SmallCap | +78.3 | -0.8% | 79.1 |
| GGEO | Guideline Geo | FirstNorthPremier | +77.0 | +4.4% | 72.6 |
| SERT | Serstech | FirstNorthPremier | +72.5 | +1.6% | 70.9 |
| MANTEX | Mantex | FirstNorthPremier | +56.9 | -11.8% | 68.7 |
| CI | Cell Impact | FirstNorthPremier | +50.2 | -14.9% | 65.1 |
| GREEN | Green Landscaping Group | MidCap | +56.4 | -4.2% | 60.6 |
| SAND | Sandvik | LargeCap | +52.8 | -5.9% | 58.7 |
| OXE | OXE Marine | FirstNorthPremier | +31.1 | -22.6% | 53.7 |
| OPTI | OptiCept Technologies | FirstNorthPremier | +39.5 | -13.2% | 52.7 |
| VOLO-PREF | Volati Pref | MidCap | +53.8 | +1.6% | 52.2 |
| RAIL | Railcare Group | SmallCap | +47.4 | -3.5% | 50.9 |
| CTT | CTT Systems | MidCap | +52.8 | +4.2% | 48.6 |
| QBEN | Qben Infra | FirstNorth | +38.3 | -4.1% | 42.4 |
| ABSO | Absolent Air Care Group | FirstNorthPremier | +38.8 | -2.2% | 41.0 |
⚠️ Negativ Divergens – Fundamentalt Svaga med Stark Prisutveckling
Dessa bolag har försämrade fundamenta, men aktiekursen har ändå stigit eller hållit sig stabil. Detta kan indikera övervärderingar där marknaden är för optimistisk.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| NYAB | NYAB | FirstNorth | -74.9 | +1.0% | 75.9 |
| CALVIK | Calviks | FirstNorthPremier | -73.2 | -0.5% | 72.7 |
| STE-R | Stora Enso R | LargeCap | -65.9 | +2.6% | 68.5 |
| STE-A | Stora Enso A | LargeCap | -65.4 | +1.0% | 66.4 |
| AXOLOT | Axolot Solutions Holding | FirstNorthPremier | -64.8 | +0.0% | 64.8 |
| BOMILL | BoMill | FirstNorthPremier | -56.1 | +7.7% | 63.8 |
| SWEC-A | Sweco A | LargeCap | -60.3 | +1.1% | 61.4 |
| SWEC-B | Sweco B | LargeCap | -59.1 | +0.1% | 59.2 |
| BRAV | Bravida Holding | LargeCap | -57.5 | +1.5% | 59.0 |
| NEPA | Nepa | FirstNorthPremier | -63.4 | -4.5% | 58.9 |
| FAG | Fagerhult Group | MidCap | -59.3 | -1.1% | 58.2 |
| NETEL | Netel | SmallCap | -49.4 | +4.3% | 53.7 |
| BUFAB | Bufab | LargeCap | -46.7 | +6.0% | 52.7 |
| BONG | Bong | SmallCap | -51.2 | -1.1% | 50.1 |
| AQ | AQ Group | LargeCap | -48.4 | +0.4% | 48.8 |
✅ Bekräftade Rörelser – Fundamental och Pris i Samklang
Dessa bolag visar samstämmighet mellan fundamental utveckling och prisutveckling.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1m | Pris Δ 1m | Sam. |
|---|---|---|---|---|---|
| W5 | W5 Solutions | FirstNorthPremier | -96.1 | -18.0% | 114.1 |
| SKA-B | Skanska B | LargeCap | +85.1 | +7.3% | 92.4 |
| TRAIN-B | Train Alliance B | FirstNorthPremier | -77.4 | -11.2% | 88.6 |
| HAKI-B | HAKI Safety B | SmallCap | +75.7 | +9.2% | 84.9 |
| INWI | Inwido | MidCap | +57.9 | +20.5% | 78.4 |
| QAIR | QleanAir | FirstNorth | -71.0 | -6.2% | 77.2 |
| MTRS | Munters Group AB | LargeCap | +58.5 | +10.2% | 68.7 |
| BTS-B | BTS Group B | MidCap | +60.5 | +6.2% | 66.7 |
| SAAB-B | SAAB B | LargeCap | +47.5 | +15.1% | 62.6 |
| SVED-B | Svedbergs Group B | MidCap | -55.7 | -6.0% | 61.7 |
| IDUN-B | Idun Industrier B | FirstNorthPremier | +51.7 | +8.8% | 60.5 |
| WBGR-B | Wästbygg | SmallCap | +34.5 | +20.6% | 55.1 |
| ESGR-B | ES Group B | FirstNorthPremier | -38.6 | -16.4% | 55.0 |
| HILB-B | Hilbert Group | FirstNorthPremier | +43.9 | +8.8% | 52.7 |
| VOLO | Volati | MidCap | +37.8 | +13.5% | 51.3 |
🔍 Skapa dina egna filter
Vill du få tillgång till fullständiga aktierankningar och detaljerad analys? Med vårt aktiefilter kan du:
- Bygga egna filter – Kombinera olika nyckeltal och skapa dina unika sökkriterier
- Spara dina filter – Återanvänd dina bästa filterinställningar när som helst
- Få e-postnotiser – Välj att få dina filterresultat skickade dagligen eller veckovis
- Anpassa efter din strategi – Från value till growth, bygg filter som passar just din investeringsstil
Testa vårt aktiefilter här → · Gratis aktieanalys svenska aktier
💡 Om Divergensanalys
Denna analys jämför fundamental ranking (förändring i TTM-ranking över 1 månad) med aktiekursutveckling (1 månad prisförändring). Divergenser kan indikera:
- Positiv divergens: Fundamenta förbättras men kursen släpar efter → Potentiell undervärderad möjlighet
- Negativ divergens: Fundamenta försämras men kursen håller uppe → Potentiell övervärdering
- Bekräftad rörelse: Fundamental och pris rör sig åt samma håll → Marknaden prissätter korrekt
📎 Relaterade sidor
Notera: Denna analys är automatiskt genererad av Indicatum och ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid egen analys och läs bolagets rapporter innan investeringsbeslut.







