Övergripande sett visar analysen av FirstNorthPremier-sektorn under den senaste veckan en låg korrelation mellan fundamentala förändringar och prisutveckling, med en korrelation på 0,10. Detta tyder på att prisrörelserna inte helt följer de fundamentala förändringarna, vilket kan indikera att det finns andra faktorer som påverkar prisutvecklingen.
De starkaste positiva divergenserna återfinns bland annat i tekniksektorn, där bolag som VSSAB-B och CDMIL visar en betydande förbättring av sina fundamentala rankingpoäng, på +94,5 respektive +85,4 rankingpoäng, samtidigt som deras priser har utvecklats negativt med -2,8% respektive -5,6%. Dessa divergenser tyder på att det kan finnas en potential för prisjusteringar som återspeglar de förbättrade fundamentala förhållandena.
📊 Sektoröversikt
- Genomsnittlig fundamental förändring: 1.30
- Genomsnittlig prisutveckling: 0.02%
- Korrelation (fundamental vs pris): 0.10
- Positiva divergenser: 82 aktier
- Negativa divergenser: 75 aktier
- Bekräftade rörelser: 32 aktier
🔍 Positiv Divergens – Fundamentalt Starka med Låg Prisutveckling
Dessa bolag har förbättrat sina fundamenta betydligt, men aktiekursen har inte följt med. Detta kan indikera undervärderingar där marknaden ännu inte prissatt förbättringarna.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1v | Pris Δ 1v | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| VSSAB-B | Viking Supply Ships B | FirstNorthPremier | +94.5 | -2.8% | 97.3 |
| CDMIL | CodeMill | FirstNorthPremier | +85.4 | -5.6% | 91.0 |
| IDLDX | IDL Diagnostics | FirstNorthPremier | +74.8 | -3.8% | 78.6 |
| GGEO | Guideline Geo | FirstNorthPremier | +77.1 | +1.3% | 75.8 |
| SOLT | SolTech Energy Sweden | FirstNorthPremier | +76.2 | +0.6% | 75.6 |
| EFFH | Effnetplattformen Holding | FirstNorthPremier | +74.3 | +0.6% | 73.7 |
| BRIGHT | BrightBid Group | FirstNorthPremier | +71.2 | -1.9% | 73.1 |
| LCLEAN | LifeClean International | FirstNorthPremier | +74.1 | +3.7% | 70.4 |
| CHECK | Checkin.com Group | FirstNorthPremier | +69.3 | +1.2% | 68.1 |
| FLOWS | Flowscape Technology | FirstNorthPremier | +55.9 | -10.1% | 66.0 |
| HULT-B | Hultström Group B | FirstNorthPremier | +67.3 | +2.1% | 65.2 |
| VH | Västra Hamnen Corporate Finance | FirstNorthPremier | +65.8 | +3.7% | 62.1 |
| MANTEX | Mantex | FirstNorthPremier | +58.6 | -2.4% | 61.0 |
| PAX | Paxman | FirstNorthPremier | +58.7 | -2.3% | 61.0 |
| QIIWI | Qiiwi Games | FirstNorthPremier | +55.2 | -5.4% | 60.6 |
⚠️ Negativ Divergens – Fundamentalt Svaga med Stark Prisutveckling
Dessa bolag har försämrade fundamenta, men aktiekursen har ändå stigit eller hållit sig stabil. Detta kan indikera övervärderingar där marknaden är för optimistisk.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1v | Pris Δ 1v | Div. |
|---|---|---|---|---|---|
| W5 | W5 Solutions | FirstNorthPremier | -96.8 | -2.3% | 94.5 |
| KLIMAT | Klimator | FirstNorthPremier | -86.9 | -3.1% | 83.8 |
| BOTX | Botnia Gold | FirstNorthPremier | -82.0 | +0.3% | 82.3 |
| EXS | Exsitec | FirstNorthPremier | -78.7 | +0.0% | 78.7 |
| QCORE | Qlucore | FirstNorthPremier | -39.1 | +39.5% | 78.6 |
| KENH | Kentima Holding B | FirstNorthPremier | -70.0 | +5.7% | 75.7 |
| EXPRS2 | ExpreS2ion Biotech Holding | FirstNorthPremier | -74.3 | -0.7% | 73.6 |
| VO2 | VO2 Cap Holding | FirstNorthPremier | -70.3 | +1.0% | 71.3 |
| GIGA | Gigasun | FirstNorthPremier | -67.1 | +4.1% | 71.2 |
| KLAR | Klaria Pharma Holding | FirstNorthPremier | -63.3 | +3.5% | 66.8 |
| NEPA | Nepa | FirstNorthPremier | -64.9 | +0.0% | 64.9 |
| TENEO | Teneo AI | FirstNorthPremier | -47.1 | +13.8% | 60.9 |
| MODEL | Modelon | FirstNorthPremier | -59.4 | +0.0% | 59.4 |
| BOMILL | BoMill | FirstNorthPremier | -56.0 | -1.0% | 55.0 |
| SKMO | Skåne-möllan | FirstNorthPremier | -56.9 | -1.9% | 55.0 |
✅ Bekräftade Rörelser – Fundamental och Pris i Samklang
Dessa bolag visar samstämmighet mellan fundamental utveckling och prisutveckling.
| Ticker | Bolag | Lista | Fund. Δ 1v | Pris Δ 1v | Sam. |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMRIS-B | Simris Group B | FirstNorthPremier | +38.0 | +55.9% | 93.9 |
| SCIB | Scibase Holding | FirstNorthPremier | +79.2 | +8.0% | 87.2 |
| CALVIK | Calviks | FirstNorthPremier | -72.9 | -13.9% | 86.8 |
| TRAIN-B | Train Alliance B | FirstNorthPremier | -77.5 | -5.7% | 83.2 |
| SERT | Serstech | FirstNorthPremier | +72.6 | +8.0% | 80.6 |
| GCOR | Gaming Corps | FirstNorthPremier | -68.1 | -10.4% | 78.5 |
| DIVIO-B | Divio Technologies B | FirstNorthPremier | -67.3 | -6.4% | 73.7 |
| ORTI-A | Ortivus A | FirstNorthPremier | +49.2 | +17.5% | 66.7 |
| CASE | Case | FirstNorthPremier | -58.9 | -7.1% | 66.0 |
| AXIC-A | aXichem A | FirstNorthPremier | +47.6 | +16.3% | 63.9 |
| SKOLON | Skolon | FirstNorthPremier | +51.2 | +9.1% | 60.3 |
| HILB-B | Hilbert Group | FirstNorthPremier | +48.0 | +9.6% | 57.6 |
| SFL | Safello Group | FirstNorthPremier | +39.8 | +10.0% | 49.8 |
| ORGC | OrganoClick | FirstNorthPremier | +41.4 | +5.8% | 47.2 |
| KJELL | Kjell Group | FirstNorthPremier | -27.1 | -11.7% | 38.8 |
🔍 Skapa dina egna filter
Vill du få tillgång till fullständiga aktierankningar och detaljerad analys? Med vårt aktiefilter kan du:
- Bygga egna filter – Kombinera olika nyckeltal och skapa dina unika sökkriterier
- Spara dina filter – Återanvänd dina bästa filterinställningar när som helst
- Få e-postnotiser – Välj att få dina filterresultat skickade dagligen eller veckovis
- Anpassa efter din strategi – Från value till growth, bygg filter som passar just din investeringsstil
Testa vårt aktiefilter här → · Gratis aktieanalys svenska aktier
💡 Om Divergensanalys
Denna analys jämför fundamental ranking (förändring i TTM-ranking över 1 vecka) med aktiekursutveckling (1 vecka prisförändring). Divergenser kan indikera:
- Positiv divergens: Fundamenta förbättras men kursen släpar efter → Potentiell undervärderad möjlighet
- Negativ divergens: Fundamenta försämras men kursen håller uppe → Potentiell övervärdering
- Bekräftad rörelse: Fundamental och pris rör sig åt samma håll → Marknaden prissätter korrekt
📎 Relaterade sidor
Notera: Denna analys är automatiskt genererad av Indicatum och ska inte ses som investeringsrådgivning. Gör alltid egen analys och läs bolagets rapporter innan investeringsbeslut.







